船宿の釣果ボード
駿河湾の釣果ボード
釣り物を選ぶと、船宿ごとに直近7日分の釣果を見比べられます。
11月14日(土)19:36更新
船宿から探す44軒
静岡
沼津 多比
沼津 江の浦
沼津 重寺
沼津 内浦
沼津 古宇
沼津 久料
沼津 江梨
戸田
土肥
安良里
松崎
松崎 雲見
清水 興津
用宗
吉田
坂井平田
タチウオ
直近7日・11軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 光奏丸清水 | 11/14(土) | 2〜10本 | |
| 第八幸松丸沼津 静浦 | 11/13(金) | 20〜132本 | |
| 勘栄丸沼津 静浦 | 11/13(金) | 7〜50匹 | |
| 常勝丸沼津 内浦 | 11/13(金) | 11〜42本 | |
| 神栄丸由比 | 11/12(木) | 34〜94匹 | |
| 恵漁丸吉田 | 11/12(木) | 21〜36匹 | |
| 真成丸沼津 静浦 | 11/11(水) | 30〜67匹 | 60〜100cm |
| 第二福徳丸坂井平田 | 11/11(水) | 17〜41本 | |
| 清時丸沼津 静浦 | 11/10(火) | 12〜26 | 65〜118cm |
| 昌福丸沼津 内港 | 11/8(日) | 15〜104匹 | 0.2〜0.6kg |
| 快弘丸焼津 | 11/8(日) | 14〜48本 |
マダイ
直近7日・9軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 真成丸沼津 静浦 | 11/14(土) | 0〜1匹 | 0.5〜0.6kg |
| 伊勝丸沼津 江の浦 | 11/14(土) | 船中2匹 | 30〜31cm |
| 青木丸由比 | 11/14(土) | 船中5枚 | 0.8〜2kg |
| 大和丸清水 | 11/12(木) | 1〜3 | 0.6〜1.3kg |
| とび島丸土肥 | 11/12(木) | 0〜2枚船中5枚 | 0.72〜1.35kg |
| 隆眞丸田子の浦 | 11/11(水) | 1〜5枚 | 0.5〜1.6kg |
| 田内丸沼津 重寺 | 11/9(月) | 船中3枚 | |
| 常勝丸沼津 内浦 | 11/8(日) | 0〜3枚 | 0.5〜1.8kg |
| ふじなみ丸安良里 | 11/8(日) | 船中13枚 |
ヤリイカ
直近7日・8軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 勘栄丸沼津 静浦 | 11/14(土) | 14〜42杯 | 20〜40cm |
| とび島丸土肥 | 11/13(金) | 36〜95杯 | 20〜42cm |
| 興津丸用宗 | 11/13(金) | 竿頭53杯 | |
| 舵丸沼津 外港 | 11/12(木) | 20〜50杯 | |
| 第二福徳丸坂井平田 | 11/12(木) | 15〜35杯 | 25〜38cm |
| 増福丸御前崎 | 11/8(日) | 18〜35杯 | 23〜38cm |
| 恵漁丸吉田 | 11/8(日) | 竿頭31杯 | |
| シンセイ丸清水 | 11/8(日) | 20〜30杯 | 25〜38cm |
シロアマダイ
直近7日・4軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 山大丸清水 | 11/14(土) | 0〜5匹 | 20〜49cm |
| 興栄丸焼津 | 11/13(金) | 0〜9匹 | 0.1〜1.9kg |
| 風神丸焼津 | 11/13(金) | 1〜4匹 | 0.3〜1.5kg |
| 恵漁丸吉田 | 11/11(水) | 4〜10匹 | 35〜50cm |
アジ
直近7日・4軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 伊勝丸沼津 江の浦 | 11/14(土) | 3〜9匹 | 26〜33cm |
| 大和丸清水 | 11/12(木) | 0〜4 | 29〜42cm |
| 真正丸沼津 江梨 | 11/11(水) | 2〜8匹 | |
| 千秋丸清水 興津 | 11/8(日) | 6〜46匹 | 14〜24cm |
スルメイカ
直近7日・3軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 第二福徳丸坂井平田 | 11/12(木) | 1〜5杯 | |
| 増福丸御前崎 | 11/8(日) | 0〜5杯 | 25〜30cm |
| とび島丸土肥 | 11/8(日) | 0〜2杯 | 30〜40cm |
シマアジ
直近7日・2軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| なごみ丸松崎 | 11/12(木) | 0〜3枚 | 1〜2.1kg |
| 権助丸松崎 雲見 | 11/10(火) | 0〜3枚船中10枚 | 1〜1.3kg |
ワラサ
直近7日・2軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 権助丸松崎 雲見 | 11/9(月) | 船中1本 | 3kg |
| 福将丸戸田 | 11/9(月) | 船中6尾 |
ヒラメ
直近7日・1軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 龍神丸由比 | 11/14(土) | 1〜3枚 | 0.7〜1.5kg |
イサキ
直近7日・1軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 権助丸松崎 雲見 | 11/10(火) | 10〜15匹 | 25〜33cm |
アカハタ
直近7日・1軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 第八幸松丸沼津 静浦 | 11/9(月) | 4〜16匹 |
オニカサゴ
直近7日・1軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 第二福徳丸坂井平田 | 11/13(金) | 0〜4尾 | 25〜38cm |
ティップラン
直近7日・1軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 第八幸松丸沼津 静浦 | 11/8(日) | 0〜2杯 |
この釣果ボードについて
- 各船宿が公式サイトや釣果掲載媒体で公開している釣果から、毎日夕方に1回、数字だけを集めています。船長のコメントや写真、釣り人のお名前は載せていません。くわしい様子は、各船宿の釣果ページでご確認ください。
- 「数」は1人あたりの釣果(最少〜最多)、「竿頭」は最も多く釣った1人の数、「船中」は船全体の数です。同じ日に同じ船宿で複数の便がある時は、わかる範囲でまとめます。
- 船宿の書き方を機械で読み取っているため、まれに読み違いがあります。掲載内容や掲載の停止についてのご連絡は、info@ancla.jp までお願いします。