Abu Garcia · 船竿・ロッド
SALTYFIELDのスペック一覧
全10機種、全長1.98〜3.05m、自重89〜253gを掲載しています。
SALTYFIELD / SALTYFIELD
全10機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合ルアー重量 | 自重 | 継数 | 仕舞寸法 | 先径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALTYFIELD SFS-662UL | スピニング | 6'6"(1.98m) | 0.2~7 g | 89 g | 2本 | 101.7 cm | 1.1 mm |
| SALTYFIELD SFC-702ML | ベイト・両軸 | 7'0"(2.13m) | 2~24 g | 110 g | 2本 | 109.2 cm | 1.1 mm |
| SALTYFIELD SALTYFILD SFS-735L-TE | スピニング | 7'3"(2.21m) | 1〜14 g | 113 g | 5本 | 55.0 cm | 1.1 mm |
| SALTYFIELD SFS-762L | スピニング | 7'6"(2.29m) | 1~14 g | 106 g | 2本 | 117.7 cm | 1.2 mm |
| SALTYFIELD SALTYFILD SFC-836M-TE | ベイト・両軸 | 8'3"(2.52m) | 5〜40 g | 161 g | 6本 | 54.0 cm | 1.5 mm |
| SALTYFIELD SALTYFILD SFS-836M-TE | スピニング | 8'3"(2.52m) | 5〜40 g | 150 g | 6本 | 54.5 cm | 1.5 mm |
| SALTYFIELD SFS-832ML | スピニング | 8'3"(2.52m) | 3~30 g | 133 g | 2本 | 129.2 cm | 1.7 mm |
| SALTYFIELD SALTYFILD SFS-936M-TE | スピニング | 9'3"(2.82m) | 7〜45 g | 185 g | 6本 | 59.0 cm | 1.5 mm |
| SALTYFIELD SFS-962M | スピニング | 9'6"(2.90m) | 7~45 g | 162 g | 2本 | 148.2 cm | 1.7 mm |
| SALTYFIELD SFS-1002MH | スピニング | 10'0"(3.05m) | 20~80 g | 253 g | 2本 | 155.7 cm | 2.3 mm |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。