alphatackle · 船竿・ロッド
スーパーディープクルーザーのスペック一覧
全6機種、全長2.1〜2.3m、自重670〜1025gを掲載しています。2026年モデルを比較できます。
全6機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 適合ハリス | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | ガイド | 搭載技術 | 年式・発売年 | 硬さ・パワー | 穂先タイプ | 穂先素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||||||||||||
| スーパーディープクルーザー MODEL G | 2.10 m | 893 g | 1+B | 250〜500号 | 8〜20号 | 186.0 cm | 4.3 mm | 18.6 mm | PHNST 10 / PHBSG 8 / PHBSG 8 / PHBSG 8 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 / PHBSG 25 | 総糸巻ボディ | 2026年 | — | — | — |
| スーパーディープクルーザー MODEL R | 2.10 m | 1005 g | 1+B | 300〜600号 | 12〜30号 | 186.0 cm | 5.3 mm | 21 mm | PHNST 10 / PHBSG 8 / PHBSG 8 / PHBSG 8 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 / PHBSG 25 | 総糸巻ボディ | 2026年 | — | — | — |
| 年式の記録なし | ||||||||||||||
| スーパーディープクルーザー 0 | 2.1 m | 837 g | 1+B | 150〜350号 | 6〜14号 | 186 cm | 4.5 mm | 18.2 mm | PHNST 10-5.0 / PHBSG 8 / PHBSG 8 / PHBSG 8 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 / PHBSG 25 | 総糸巻ボディ | — | — | — | — |
| スーパーディープクルーザー Ⅰ | 2.1 m | 970 g | 1+B | 250〜500号 | 8〜20号 | 186 cm | 4.8 mm | 19.7 mm | PHNST 10-5.0 / PHBSG 8 / PHBSG 8 / PHBSG 8 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 / PHBSG 25 | 総糸巻ボディ | — | 1番 | — | — |
| スーパーディープクルーザー Ⅱ | 2.1 m | 1025 g | 1+B | 300〜600号 | 12〜30号 | 186 cm | 5.6 mm | 21.1 mm | PHNST 10-6.0 / PHBSG 8 / PHBSG 8 / PHBSG 8 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 / PHBSG 25 | 総糸巻ボディ | — | — | — | — |
| スーパーディープクルーザー 230 OKI MEBARU | 2.3 m | 670 g | 1+B | 150〜350号 | — | 191 cm | 2.5 mm | 14.1 mm | PMNST 6-3.0 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PLCSG 16M | Fuji KWガイド | — | — | ソリッド | グラス |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。