alphatackle · 船竿・ロッド
グラスラムのスペック一覧
全13機種、全長1.5〜2.3m、自重435〜1196gを掲載しています。2024年・2025年モデルを比較できます。
全13機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | テーパー | ガイド | 穂先タイプ | 穂先素材 | 搭載技術 | 年式・発売年 | 対応タイプ | 適合ハリス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | |||||||||||||||
| グラスラム 180MAKA | 1.8 m | 540 g | 1本 | 100〜300号 | 180 cm | 2.9 mm | 12.9 mm | 先調子 | CCMGOT 10-3.2 / CCHNOG 10 / CCHNOG 10 / CCHNOG 10 / CCHNOG 10 / CCHNOG 10 / CCHNOG 12 / CCHNOG 12 / CCHNOG 12 / CCHNOG 16 / CCHNOG 20 | ソリッド | グラス | ハイパワー・ソリッド HPS | 2025年 | — | — |
| グラスラム 190SS | 1.9 m | 435 g | 1+B | 30〜120号 | 145.5 cm | 2.2 mm | 8.2 mm | 先調子 | CCMGOT 8-2.4 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 10 / CCKWOG 12 / CCKWOG 16 | ソリッド | グラス | ハイパワー・ソリッド HPS | 2025年 | — | — |
| グラスラム 205SS | 2.05 m | 437 g | 1+B | 30〜100号 | 161 cm | 2.3 mm | 8.5 mm | ローリングアクション | CCMGOT 8-2.4 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 10 / CCKWOG 12 / CCKWOG 16 | ソリッド | グラス | ハイパワー・ソリッド HPS | 2025年 | — | — |
| グラスラム 220SS | 2.2 m | 475 g | 1+B | 30〜120号 | 176 cm | 2.3 mm | 9 mm | 先調子 | CCMGOT 8-2.4 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 10 / CCKWOG 12 / CCKWOG 16 | ソリッド | グラス | ハイパワー・ソリッド HPS | 2025年 | — | — |
| グラスラム 230M | 2.3 m | 653 g | 1+B | 80〜200号 | 197 cm | 2.6 mm | 13.9 mm | 先調子 | CCMGOT 8-3.0 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 10 / CCKWOG 10 / CCKWOG 12 / CCLCOG 12M / CCLCOG 16 | ソリッド | グラス | ハイパワー・ソリッド HPS | 2025年 | — | — |
| グラスラム 230MH | 2.3 m | 720 g | 1+B | 100〜300号 | 197 cm | 2.8 mm | 16 mm | 先調子 | CCMGOT 8-3.0 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 10 / CCKWOG 10 / CCKWOG 12 / CCLCOG 12M / CCLCOG 16 | ソリッド | グラス | ハイパワー・ソリッド HPS | 2025年 | — | — |
| 2024年 | |||||||||||||||
| グラスラム 175ST | 1.75 m | 526 g | 1本 | 100〜250号 | 175 cm | 2.8 mm | 13 mm | 先調子 | CCMGOT 10 / CCHNOG 10 / CCHNOG 10 / CCHNOG 10 / CCHNOG 10 / CCHNOG 12 / CCHNOG 12 / CCHNOG 12 / CCHNOG 16 / CCHNOG 20 | ソリッド | グラス | ハイパワー・ソリッド HPS | 2024年 | — | — |
| グラスラム 205H | 2.05 m | 1,196 g | 1+B | 300〜600号 | 182.5 cm | 5.7 mm | 20 mm | 先調子 | CCHGOT 12 / CCHNOG 12 / CCHNOG 12 / CCHNOG 16 / CCHNOG 16 / CCHNOG 20 / CCHNOG 20 / CCLRXOG 25 | ソリッド | グラス | ハイパワー・ソリッド HPS | 2024年 | — | — |
| 年式の記録なし | |||||||||||||||
| グラスラム 150MH | 1.5 m | 530 g | 1本 | 100〜250号 | 150 cm | 3 mm | 13.6 mm | 8:2 | CCMGOT 8-3.5 / CCLCOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 8 / CCLCOG 10 / CCLCOG 12 / CCLCOG 12M / CCLCOG 16 | ソリッド | グラス | ハイパワー・ソリッド HPS | — | — | — |
| グラスラム 190L | 1.9 m | 505 g | 1+B | 30〜100号 | 146 cm | 2.1 mm | 8.4 mm | 7:3 | CCMGOT 8-2.5 / CCLCOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 8 / CCLCOG 8 / CCLCOG 10 / CCLCOG 12 / CCLCOG 16 | ソリッド | グラス | ハイパワー・ソリッド HPS | — | — | — |
| グラスラム 200SS | 2.0 m | 448 g | 1+B | 30〜120号 | 156 cm | 2.4 mm | 9.7 mm | 先調子 | CCMGOT 8 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 8 / CCKWOG 10 / CCKWOG 12 / CCKWOG 16 | ソリッド | グラス | ハイパワー・ソリッド HPS | — | — | — |
| グラスラム 205 SPINNING KIHADA | 2.05 m | 468 g | 2(B) | — | 139 cm | 4.1 mm | 15 mm | — | BCMNAT 16-4.5 / BCMNOG 12 / BCMNOG 16 / BCMNOG 20 / BCMNOG 25 / BCMNOG 30 / BCMNOG 40 | — | — | — | — | スピニング | 最大30号 |
| グラスラム 225MH | 2.25 m | 695 g | 1+B | 80〜250号 | 191.5 cm | 3.1 mm | 14.6 mm | 7:3 | CCMGOT 8-3.5 / CCLCOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 8 / CCLCOG 8 / CCLCOG 8 / CCLCOG 8 / CCLCOG 10 / CCLCOG 10 / CCLCOG 12 / CCLCOG 12M / CCLCOG 16 | ソリッド | グラス | ハイパワー・ソリッド HPS | — | — | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。