alphatackle · 船竿・ロッド
kaijin 落し込みのスペック一覧
全6機種、全長2.05〜2.35m、自重150〜325gを掲載しています。2024年モデルを比較できます。
全6機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | ガイド | 搭載技術 | 年式・発売年 | テーパー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | |||||||||||
| kaijin 落し込み 73-205H | 2.05 m | 325 g | 2(B) | 60〜180号 | 148 cm | 2.1 mm | 14.7 mm | PMNST 8-2.4 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 | UDグラス / Fuji HBSGガイド | 2024年 | — |
| 年式の記録なし | |||||||||||
| kaijin 落し込み 73-205Light | 2.05 m | 150 g | 2(B) | 40〜100号 | 158 cm | 1.9 mm | 12.6 mm | — | — | — | 7:3 |
| kaijin 落し込み 64-215MH | 2.15 m | 235 g | 2(B) | 40〜100号 | 152 cm | 1.7 mm | 13 mm | PMNST 8-1.8 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 16 | UDグラス / Fuji HBSGガイド | — | 6:4 |
| kaijin 落し込み 73-215MH | 2.15 m | 235 g | 2(B) | 40〜100号 | 152 cm | 1.7 mm | 13 mm | PMNST 8-1.8 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 16 | UDグラス / Fuji HBSGガイド | — | 7:3 |
| kaijin 落し込み 64-225Light | 2.25 m | 160 g | 2(B) | 40〜100号 | 178 cm | 1.8 mm | 12.5 mm | PMNST 5.5-1.8 / PKWSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | Fuji KWガイド | — | 6:4 |
| kaijin 落し込み 73-235H | 2.35 m | 325 g | 2(B) | 60〜180号 | 177.5 cm | 1.8 mm | 15.7 mm | PMNST 8-1.8 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 16 | UDグラス / Fuji HBSGガイド | — | 7:3 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。