alphatackle · 船竿・ロッド
海人 モバイリーシリーズのスペック一覧
全6機種、全長1.65〜1.85m、自重109〜123gを掲載しています。
全6機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | テーパー | ガイド | 搭載技術 | 穂先タイプ | 穂先素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海人 モバイリーシリーズ タチウオ165 | 1.65 m | 115 g | 3本 | 40〜80号 | 59 cm | 0.9 mm | 11.3 mm | 8:2 | Fuji SiCガイド / PLGST 5-1.3 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5.5 / PLKWSG 6 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 | Fuji SiCガイド | — | — |
| 海人 モバイリーシリーズ カワハギ 91-170 | 1.7 m | 117 g | 3本 | 25〜35号 | 61 cm | 0.7 mm | 11.9 mm | 9:1 | Fuji SiCガイド / PLGST 4-1.3 / PKTSG 4 / PKTSG 4 / PKTSG 4 / PKTSG 4 / PKTSG 4 / PKTSG 4.5 / PKTSG 4.5 / PKTSG 4.5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKWSG 6 / PKWSG 8 | Fuji SiCガイド | — | — |
| 海人 モバイリーシリーズ 湾フグ170 | 1.7 m | 109 g | 3本 | 5〜15号 | 61 cm | 0.8 mm | 12.5 mm | — | Fuji SiCガイド / PLGST 4-1.2 / PKTSG 4 / PKTSG 4 / PKTSG 4 / PKTSG 4 / PKTSG 4 / PKTSG 4 / PKTSG 4 / PKTSG 4.5 / PKTSG 4.5 / PKTSG 4.5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PLKWSG 6 / PLKWSG 8 | Fuji SiCガイド / ハイフレックス・グラス・ソリッド HFGS | ソリッド | グラス |
| 海人 モバイリーシリーズ ライトアジ180 | 1.8 m | 110 g | 3本 | 20〜50号 | 64.5 cm | 1.5 mm | 10.2 mm | 7:3 | Fuji SiCガイド / PLGST 4.5-1.8 / PKTSG 4 / PKTSG 4 / PKTSG 4 / PKTSG 4 / PKTSG 4 / PKTSG 4 / PKTSG 4.5 / PKTSG 4.5 / PKTSG 4.5 / PKTSG 4.5 / PKTSG 4.5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PLKWSG 6 / PLKWSG 8 | Fuji SiCガイド | — | — |
| 海人 モバイリーシリーズ ライトゲーム73-185M | 1.85 m | 115 g | 3本 | 20〜60号 | 66 cm | 0.8 mm | 10.9 mm | 7:3 | Fuji SiCガイド / PLGST 5-1.2 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5.5 / PLDBSG 5.5 / PLDBSG 5.5 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 12 | Fuji SiCガイド | — | — |
| 海人 モバイリーシリーズ ライトゲーム73-185MH | 1.85 m | 123 g | 3本 | 25〜80号 | 66 cm | 0.9 mm | 11.6 mm | 7:3 | Fuji SiCガイド / PLGST 5-1.2 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5.5 / PLDBSG 5.5 / PLDBSG 5.5 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 12 | Fuji SiCガイド | — | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。