alphatackle · 船竿・ロッド
グラスラムオーバーのスペック一覧
全9機種、全長1.7〜2.6m、自重498〜1280gを掲載しています。2024年・2025年モデルを比較できます。
全9機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | ガイド | 穂先タイプ | 穂先素材 | 搭載技術 | 年式・発売年 | テーパー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | |||||||||||||
| グラスラムオーバー 220 KASE | 2.2 m | 524 g | 1+B | 30〜100号 | 179 cm | 2.1 mm | 10 mm | Fuji SiC / PMNST 8-2.4 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | ソリッド | グラス | Fuji KWガイド | 2025年 | — |
| 2024年 | |||||||||||||
| グラスラムオーバー 200ML | 2.0 m | 498 g | 1+B | 30〜100号 | 157.5 cm | 2 mm | 8.6 mm | Fuji SiC / PMNST 8-2.5 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | ソリッド | グラス | Fuji KWガイド | 2024年 | — |
| 年式の記録なし | |||||||||||||
| グラスラムオーバー 170ST | 1.7 m | 655 g | 1本 | 100〜300号 | 170 cm | 2.9 mm | 11.9 mm | Fuji SiC / HBSG / PMNST 10-3.5 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 | ソリッド | グラス | ダブルラッピング | — | — |
| グラスラムオーバー 180SW | 1.8 m | 623 g | 1本 | 100〜300号 | 180 cm | 2.9 mm | 12.4 mm | Fuji SiC / HBSG / PMNST 10-3.0 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 | ソリッド | グラス | ダブルラッピング | — | レギュラー |
| グラスラムオーバー MAKA 185 | 1.85 m | 680 g | 1本 | 100〜300号 | 185 cm | 3 mm | 12.8 mm | Fuji SiC / PMNST 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 | ソリッド | グラス | — | — | — |
| グラスラムオーバー 73-200ML | 2.0 m | 560 g | 1+B | 30〜100号 | 162.5 cm | 2 mm | 8.6 mm | Fuji SiC / PMNST 8-2.5 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | ソリッド | グラス | Fuji KWガイド | — | — |
| グラスラムオーバー 73-220MH | 2.2 m | 650 g | 1+B | 80〜250号 | 182.5 cm | 2.4 mm | 12.5 mm | Fuji SiC / PMNST 8-2.5 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | ソリッド | グラス | Fuji KWガイド | — | 7:3 |
| グラスラムオーバー 55-260S | 2.6 m | 595 g | 1+B | 40〜120号 | 222.5 cm | 2.2 mm | 9 mm | Fuji SiC / PMNST 8-2.5 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | ソリッド | グラス | Fuji KWガイド | — | 5:5 |
| グラスラムオーバー 210HH | — | 1,280 g | 1+B | 300〜600号 | 185.5 cm | 5.7 mm | 20.4 mm | Fuji SiC / RB+HB/逆付けバットガイド/IGフレーム / IGHNST 12-6.0 / IGHBSG 12 / IGHBSG 12 / IGHBSG 12 / IGHBSG 12 / IGHBSG 12 / IGHBSG 12 / IGHBSG 16 / IGRBSG 20-16 / IGHBSG 25 | ソリッド | グラス | RB+HBガイド | — | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。