alphatackle · 船竿・ロッド
DeckStickのスペック一覧
全15機種、全長1.8〜2.55m、自重325〜395gを掲載しています。
DeckStick / DeckStick
全15機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 適合ハリス | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | テーパー | ガイド | 搭載技術 | 硬さ・パワー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeckStick 82 182 | 1.8 m | 355 g(NLB-16S装着時) | 1本 | 60〜150号 | 2〜12号 | 139 cm | 1.8 mm | 12.7 mm | 8:2アクション | Fuji LKWSGガイドスペック / PMNST 6-2.0 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | Fuji LKWSGガイドスペック / GCMPG ブランクシステム | — |
| DeckStick 82 183 | 1.8 m | 380 g(NLB-16S装着時) | 1本 | 80〜250号 | 3〜14号 | 139 cm | 1.9 mm | 12.7 mm | 8:2アクション | Fuji LKWSGガイドスペック / PMNST 6-2.0 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | Fuji LKWSGガイドスペック / GCMPG ブランクシステム | — |
| DeckStick 73 FULL ARMED 201 | 2 m | 325 g(NLB-16S装着時) | 1本 | 40〜120号 | 2〜10号 | 158.5 cm | 2.3 mm | 12.7 mm | 7:3アクション | Fuji LKWSGガイドスペック / PMNST 6-3.4 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | Fuji LKWSGガイドスペック / MPG100%ブランク | 1番 |
| DeckStick 73 FULL ARMED 202 | 2 m | 345 g(NLB-16S装着時) | 1本 | 60〜180号 | 3〜12号 | 158.5 cm | 2.6 mm | 12.7 mm | 7:3アクション | Fuji LKWSGガイドスペック / PMNST 6-3.0 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | Fuji LKWSGガイドスペック / MPG100%ブランク | 2番 |
| DeckStick 73 FULL ARMED 203 | 2 m | 365 g(NLB-16S装着時) | 1本 | 80〜250号 | 4〜14号 | 158.5 cm | 3 mm | 12.7 mm | — | Fuji LKWSGガイドスペック / PMNST 6-3.2 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | Fuji LKWSGガイドスペック / MPG100%ブランク | — |
| DeckStick 82 202 | 2 m | 370 g(NLB-16S装着時) | 1本 | 60〜150号 | 2〜12号 | 159 cm | 1.7 mm | 12.7 mm | 8:2アクション | Fuji LKWSGガイドスペック / PMNST 6-2.0 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | Fuji LKWSGガイドスペック / GCMPG ブランクシステム | — |
| DeckStick 82 203 | 2 m | 395 g(NLB-16S装着時) | 1本 | 80〜250号 | 3〜14号 | 159 cm | 1.8 mm | 12.7 mm | 8:2アクション | Fuji LKWSGガイドスペック / PMNST 6-2.0 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | Fuji LKWSGガイドスペック / GCMPG ブランクシステム | — |
| DeckStick 64 FULL ARMED 221 | 2.2 m | 335 g(NLB-16S装着時) | 1本 | 40〜120号 | 2〜10号 | 178.5 cm | 2.4 mm | 12.7 mm | — | Fuji LKWSGガイドスペック / PMNST 6-2.6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | Fuji LKWSGガイドスペック / MPG100%ブランク | — |
| DeckStick 64 FULL ARMED 222 | 2.2 m | 360 g(NLB-16S装着時) | 1本 | 60〜180号 | 3〜12号 | 178.5 cm | 2.9 mm | 12.7 mm | 6:4アクション | Fuji LKWSGガイドスペック / PMNST 6-3.0 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | Fuji LKWSGガイドスペック / MPG100%ブランク | 2番 |
| DeckStick 73 FULL ARMED 231 | 2.3 m | 345 g(NLB-16S装着時) | 1本 | 40〜120号 | 2〜10号 | 188.5 cm | 2.4 mm | 12.7 mm | 7:3アクション | Fuji LKWSGガイドスペック / PMNST 6-2.5 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | Fuji LKWSGガイドスペック / MPG100%ブランク | 1番 |
| DeckStick 73 FULL ARMED 232 | 2.3 m | 365 g(NLB-16S装着時) | 1本 | 60〜180号 | 3〜12号 | 188.5 cm | 2.5 mm | 12.7 mm | — | Fuji LKWSGガイドスペック / PMNST 6-3.0 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | Fuji LKWSGガイドスペック / MPG100%ブランク | 2番 |
| DeckStick 64 FULL ARMED 251 | 2.5 m | 350 g(NLB-16S装着時) | 1本 | 40〜120号 | 2〜10号 | 208.5 cm | 2.3 mm | 12.7 mm | — | Fuji LKWSGガイドスペック / PMNST 6-2.5 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | Fuji LKWSGガイドスペック / MPG100%ブランク | — |
| DeckStick 64 FULL ARMED 252 | 2.5 m | 375 g(NLB-16S装着時) | 1本 | 60〜180号 | 3〜12号 | 208.5 cm | 3.1 mm | 12.7 mm | 6:4アクション | Fuji LKWSGガイドスペック / PMNST 6-3.5 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | Fuji LKWSGガイドスペック / MPG100%ブランク | 2番 |
| DeckStick 55 INSPIRATION 2550 | 2.55 m | 325 g(NLB-16S装着時) | 1+B | 20〜60号 | 1.5〜8号 | 214 cm | 1.9 mm | 10.7 mm | — | スパイラルガイドシステム / Fuji LKWSGガイドスペック / PMNST 6-2.2 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | Fuji LKWSGガイドスペック / GCMPG ブランクシステム / スパイラルガイドシステム | 0番 |
| DeckStick 55 INSPIRATION 2551 | 2.55 m | 340 g(NLB-16S装着時) | 1+B | 30〜80号 | 2〜10号 | 214 cm | 1.9 mm | 11.7 mm | — | スパイラルガイドシステム / Fuji LKWSGガイドスペック / PMNST 6-2.4 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 / NLB 16 | Fuji LKWSGガイドスペック / GCMPG ブランクシステム / スパイラルガイドシステム | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。