alphatackle · 船竿・ロッド
ミッドアームのスペック一覧
全13機種、全長2〜3.3m、自重135〜295gを掲載しています。2024年・2025年モデルを比較できます。
全13機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | テーパー | ガイド | 穂先タイプ | 穂先素材 | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||||||||||||
| 25 ミッドアーム 73-200M | ベイト・両軸 | 2.0 m | 135 g | 2本 | 30〜80号 | 104 cm | 1.3 mm | 10.2 mm | 7:3 | オールFuji K&LDBガイド / CCLGOT 5.5-1.8 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5.5 / CCLDBOG 6 / CCKWOG 6 / CCKWOG 8 / CCKWOG 10 / CCKWOG 12M | ソリッド | グラス | CS45-T リールシート / Fuji K&LDBガイド | 2025年 |
| 2024年 | ||||||||||||||
| ミッドアーム 73-270H | — | 2.7 m | 230 g | 2本 | 80〜180号 | 139 cm | 1.8 mm | 16.2 mm | 7:3調子 | オールFuji LC&LDBガイド / CCFOT 5.5-2.2 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5.5 / CCLDBOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 8 / CCLCOG 10 / CCLCOG 12M | — | — | オールFuji LC&LDBガイド | 2024年 |
| ミッドアーム 73-270MH | — | 2.7 m | 188 g | 2本 | 50〜100号 | 139 cm | 1.5 mm | 13.9 mm | 7:3調子 | オールFuji LC&LDBガイド / CCFOT 5.5-1.8 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5.5 / CCLDBOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 8 / CCLCOG 10 / CCLCOG 12M | — | — | オールFuji LC&LDBガイド / CS45-T リールシート | 2024年 |
| 年式の記録なし | ||||||||||||||
| ミッドアーム 73-210H | — | 2.1 m | 198 g | 2本 | 80〜180号 | 108.5 cm | 1.8 mm | 13.9 mm | 7:3調子 | オールFuji LC&LDBガイド / CCFOT 5.5-2.2 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5.5 / CCLDBOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 8 / CCLCOG 10 / CCLCOG 12M | — | — | オールFuji LC&LDBガイド | — |
| ミッドアーム 73-210M | — | 2.1 m | 136 g | 2本 | 30〜80号 | 108.5 cm | 1.3 mm | 10.5 mm | 7:3調子 | オールFuji LC&LDBガイド / CCFOT 5.5-1.6 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5.5 / CCLDBOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 8 / CCLCOG 10 / CCLCOG 12M | — | — | オールFuji LC&LDBガイド / CS45-T リールシート | — |
| ミッドアーム 73-210MH | — | 2.1 m | 156 g | 2本 | 50〜100号 | 108.5 cm | 1.5 mm | 11.3 mm | 7:3調子 | オールFuji LC&LDBガイド / CCFOT 5.5-1.8 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5.5 / CCLDBOG 6 / CCLCOG 8 / CCLCOG 10 / CCLCOG 12M | — | — | オールFuji LC&LDBガイド / CS45-T リールシート | — |
| ミッドアーム 73-240H | — | 2.4 m | 217 g | 2本 | 80〜180号 | 123.5 cm | 1.8 mm | 13.8 mm | 7:3調子 | オールFuji LC&LDBガイド / CCFOT 5.5-2.2 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5.5 / CCLDBOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 8 / CCLCOG 10 / CCLCOG 12M | — | — | オールFuji LC&LDBガイド | — |
| ミッドアーム 73-240M | — | 2.4 m | 147 g | 2本 | 30〜80号 | 123.5 cm | 1.3 mm | 11.2 mm | 7:3調子 | オールFuji LC&LDBガイド / CCFOT 5.5-1.8 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5.5 / CCLDBOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 8 / CCLCOG 10 / CCLCOG 12M | — | — | オールFuji LC&LDBガイド / CS45-T リールシート | — |
| ミッドアーム 73-240MH | — | 2.4 m | 177 g | 2本 | 50〜100号 | 123.5 cm | 1.5 mm | 12.5 mm | 7:3調子 | オールFuji LC&LDBガイド / CCFOT 5.5-1.8 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5.5 / CCLDBOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 8 / CCLCOG 10 / CCLCOG 12M | — | — | オールFuji LC&LDBガイド / CS45-T リールシート | — |
| ミッドアーム 64-300H | — | 3.0 m | 261 g | 3本 | 60〜120号 | 104.5 cm | 2.2 mm | 17.8 mm | 6:4(胴調子) | オールFuji LC&LDBガイド / CCFOT 5.5-2.6 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5.5 / CCLDBOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 8 / CCLCOG 10 / CCLCOG 12M | — | — | オールFuji LC&LDBガイド | — |
| ミッドアーム 64-300MH | — | 3.0 m | 226 g | 3本 | 50〜100号 | 104.5 cm | 2 mm | 15.7 mm | 6:4(胴調子) | オールFuji LC&LDBガイド / CCFOT 5.5-2.2 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5.5 / CCLDBOG 6 / CCLCOG 8 / CCLCOG 10 / CCLCOG 12M | — | — | オールFuji LC&LDBガイド / CS45-T リールシート | — |
| ミッドアーム 64-330H | — | 3.3 m | 295 g | 3本 | 60〜120号 | 114.5 cm | 2.3 mm | 19 mm | 6:4(胴調子) | オールFuji LC&LDBガイド / CCFOT 5.5-2.6 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5.5 / CCLDBOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 8 / CCLCOG 10 / CCLCOG 12M | — | — | オールFuji LC&LDBガイド | — |
| ミッドアーム 64-330MH | — | 3.3 m | 270 g | 3本 | 50〜100号 | 114.5 cm | 2 mm | 16.5 mm | 6:4(胴調子) | オールFuji LC&LDBガイド / CCFOT 5.5-2.2 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5 / CCLDBOG 5.5 / CCLDBOG 6 / CCLCOG 6 / CCLCOG 8 / CCLCOG 10 / CCLCOG 12M | — | — | オールFuji LC&LDBガイド / CS45-T リールシート | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。