alphatackle · 船竿・ロッド
HB【HYPER BLADE】のスペック一覧
全16機種、全長1.7〜2.6m、自重130〜345gを掲載しています。2017年・2018年・2023年モデルを比較できます。
HB【HYPER BLADE】 / HB【HYPER BLADE】
全16機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | テーパー | ガイド | 搭載技術 | 年式・発売年 | 適合ハリス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | ||||||||||||
| HB【HYPER BLADE】 EGI TACO 170H | 1.7 m | 185 g | 2(B) | 40〜120号 | 123.5 cm | 1.6 mm | 12.7 mm | 先調子 | PMNST 6-2.0 / PKWSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 | 3D ブランクシステム | 2023年 | — |
| HB【HYPER BLADE】 EGI TACO 180MH | 1.8 m | 205 g | 2(B) | 30〜100号 / 110〜380 g | 133.5 cm | 1.5 mm | 13 mm | — | PMNST 6-2.0 / PKWSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 | MPG 3Dブランクシステム | 2023年 | — |
| 2018年 | ||||||||||||
| HB【HYPER BLADE】 HIRAME 255 | 2.55 m | 200 g | 2(B) | 60〜120号 | 202 cm | 2.1 mm | 13.7 mm | — | PMNST 6-2.5 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | GCMPG ブランクシステム | 2018年 | 4〜8号 |
| 2017年 | ||||||||||||
| HB【HYPER BLADE】 HB AJI 180 | 1.8 m | 185 g | 2(B) | 100〜200号 | 122 cm | 1.8 mm | 11.6 mm | — | PMNST 6-2.0 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | GCMPG ブランクシステム | 2017年 | 1.5〜6号 |
| 年式の記録なし | ||||||||||||
| HB【HYPER BLADE】 TORA FUGU 170 | 1.7 m | 158 g | 2(B) | 15〜60号 | 128 cm | 1.65 mm | 13.2 mm | — | PLGST 5-1.8 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5 / PLDBSG 5.5 / PLDBSG 5.5 / PKWSG 6 / PKWSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 | MPGブランク | — | — |
| HB【HYPER BLADE】 SHIMA AJI 175 | 1.75 m | 150 g | 2(B) | 30〜100号 | 129 cm | 1.5 mm | 10.8 mm | — | PMNST 5.5-2.0 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 10 / PKWSG 12 | MPG100%ブランクシステム | — | 1〜8号 |
| HB【HYPER BLADE】 BISHI AJI 180 | 1.8 m | 200 g | 2(B) | 100〜200号 | 122 cm | 1.8 mm | 11.6 mm | 6:4アクション | PMNST 6-2.0 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | MPGブランク | — | 1.5〜6号 |
| HB【HYPER BLADE】 LIGHT AJI 185 | 1.85 m | 130 g | 2(B) | 20〜60号 | 138.5 cm | 1.6 mm | 11 mm | — | PLGST 5.5-1.8 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 | MPGブランク | — | 1〜6号 |
| HB【HYPER BLADE】 AMADAI 190 | 1.9 m | 182 g | 2(B) | 40〜100号 | 145 cm | 1.75 mm | 12.5 mm | — | PMNST 6-2.0 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | MPGブランク | — | — |
| HB【HYPER BLADE】 AKAMUTSU 195 | 1.95 m | 190 g | 2(B) | 120〜250号 | 137 cm | 1.8 mm | 12.5 mm | — | PMNST 6-2.0 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | GCMPG ブランクシステム | — | 最大12号 |
| HB【HYPER BLADE】 ONIKASAGO 200 | 2.0 m | 240 g | 2(B) | 100〜200号 | 142 cm | 2 mm | 14.7 mm | 8:2調子 | PMNST 6-2.2 / PKBSG 5.5 / PKBSG 5.5 / PKBSG 5.5 / PKBSG 5.5 / PKBSG 6 / PKBSG 6 / PKBSG 6 / PKWSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | GCMPG ブランクシステム | — | 6〜10号 |
| HB【HYPER BLADE】 SHIMA AJI 210 | 2.1 m | 177 g | 2(B) | 50〜120号 | 147.3 cm | 1.9 mm | 11.6 mm | — | PMNST 6-2.2 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 16 / PKWSG 20 | MPGブランク | — | 3〜12号 |
| HB【HYPER BLADE】 AKAMUTSU 235 | 2.35 m | 245 g | 2(B) | 120〜250号 | 177 cm | 1.7 mm | 15 mm | 6:4アクション | PMNST 6-2.0 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | GCMPG ブランクシステム | — | 最大12号 |
| HB【HYPER BLADE】 AKAMUTSU 260 | 2.6 m | 265 g | 2(B) | 120〜250号 | 202 cm | 2.2 mm | 15.6 mm | 6:4(完全置き竿釣法に特化) | PMNST 6-2.5 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | MPGブランク | — | 最大12号 |
| HB【HYPER BLADE】 OKIMEBARU 260 | 2.6 m | 345 g | 2(B) | 100〜200号 | 202 cm | 2.4 mm | 15.9 mm | — | PMNST 6-2.5 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PLCSG 16M | GCMPG ブランクシステム | — | 3〜12号 |
| HB【HYPER BLADE】 AKAMUTSU 180 | — | 174 g | 2(B) | 120〜200号 | 122 cm | 1.9 mm | 11.7 mm | 6:4アクション | PMNST 6-2.0 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | GCMPG ブランクシステム | — | 最大10号 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。