alphatackle · 船竿・ロッド
HEAD QUARTERのスペック一覧
全18機種、全長1.6〜2.4m、自重370〜795gを掲載しています。2024年モデルを比較できます。
HEAD QUARTER / HEAD QUARTER
全18機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 適合ハリス | 仕舞寸法 | ドラグ負荷 | 先径 | 元径 | ガイド | 搭載技術 | 年式・発売年 | 対応タイプ | 硬さ・パワー | テーパー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | |||||||||||||||
| HEAD QUARTER STANDING BOUT 172ST | 1.7 m | 520 g | 1本 | 100〜300号 | 20〜50号 | 170 cm | 最大15 kg | 3.1 mm | 17 mm | IGMNST 10-3.6 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 12 / IGHBSG 12 / IGHBSG 12 / IGHBSG 16 / IGRBSG 20 | GCULDPブランクスシステム / ギンバル付アルミハンドル / MPG完全ワンピースブランク / トライアングルリールシートハンドル / トリプルラッピング | 2024年 | — | — | — |
| HEAD QUARTER STANDING BOUT 173ST | 1.7 m | 550 g | 1本 | 100〜350号 | 30〜60号 | 170 cm | 最大20 kg | 3.3 mm | 16.9 mm | IGMNST 10-3.6 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 12 / IGHBSG 12 / IGHBSG 12 / IGHBSG 16 / IGRBSG 20 | GCULDPブランクスシステム / ギンバル付アルミハンドル / MPG完全ワンピースブランク / トライアングルリールシートハンドル / トリプルラッピング | 2024年 | — | — | — |
| HEAD QUARTER SPINNING BOUT 200 | 2.0 m | 550 g | 2(B) | — | 最大60号 | 142.5 cm | — | 3.3 mm | 18.1 mm | PMNST 12-3.6 / PKWSG 12 / PKWSG 16 / PKWSG 20 / PMNSG 25 / PMNSG 30 / PMNSG 40 | ULDPブランクスシステム / ギンバル付アルミハンドル / DPS-SD22リールシート | 2024年 | スピニング | — | — |
| 年式の記録なし | |||||||||||||||
| HEAD QUARTER STANDING BOUT 1603S | 1.6 m | 526 g | 1本 | 100〜350号 | 30〜60号 | 160 cm | 最大20 kg | 2.5 mm | 15.3 mm | IGMNST 10-2.8 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 12 / IGHBSG 12 / IGHBSG 16 / IGRBSG 20-16 | 100%MPGブランク / ギンバル付アルミハンドル / MPG完全ワンピースブランク / トライアングルリールシートハンドル | — | — | — | — |
| HEAD QUARTER STANDING BOUT 1652 | 1.65 m | 480 g | 1本 | 100〜250号 | 20〜50号 | 165 cm | — | 3.3 mm | 17.3 mm | IGHNST 10-3.6 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 12 / IGHBSG 12 / IGHBSG 16 / IGRBSG 20 | GCULDPブランクスシステム / ギンバル付アルミハンドル / MPG完全ワンピースブランク / トライアングルリールシートハンドル / ダブルラッピング | — | — | — | — |
| HEAD QUARTER STANDING BOUT 1655 | 1.65 m | 795 g | 1本 | 100〜400号 | 40〜80号 | 165 cm | 最大30 kg | 3.8 mm | 21.4 mm | IGHNST 10-3.0 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 12 / IGHBSG 16 / IGRBSG 20 / IGRBSG 25 | GCULDPブランクスシステム / ギンバル付アルミハンドル / MPG完全ワンピースブランク / トライアングルリールシートハンドル / トリプルラッピング | — | — | — | — |
| HEAD QUARTER STANDING BOUT 172 | 1.7 m | 481 g | 1本 | 100〜250号 | 20〜50号 | 170 cm | 最大15 kg | 2.4 mm | 15.3 mm | PMNST 10-2.4 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 | GCULDPブランクスシステム / ギンバル付アルミハンドル / MPG完全ワンピースブランク / トライアングルリールシートハンドル / ダブルラッピング | — | — | 2番 | — |
| HEAD QUARTER STANDING BOUT 173 | 1.7 m | 503 g | 1本 | 100〜300号 | 30〜60号 | 170 cm | 最大20 kg | 2.5 mm | 15.3 mm | PMNST 10-2.4 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 | GCULDPブランクスシステム / ギンバル付アルミハンドル / MPG完全ワンピースブランク / トライアングルリールシートハンドル / ダブルラッピング | — | — | 3番 | — |
| HEAD QUARTER STANDING BOUT 173 SP | 1.7 m | 525 g | 1本 | 100〜300号 | 30〜60号 | 170 cm | 最大20 kg | 2.4 mm | 15.2 mm | PMNST 10-2.4 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 | GCULDPブランクスシステム / ギンバル付アルミハンドル / MPG完全ワンピースブランク / トライアングルリールシートハンドル / ダブルラッピング | — | — | 3番 | — |
| HEAD QUARTER STANDING BOUT 1752S | 1.75 m | 535 g | 1本 | 100〜300号 | 20〜50号 | 175 cm | 最大15 kg | 2.4 mm | 15.3 mm | IGMNST 10-2.6 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 12 / IGHBSG 12 / IGHBSG 16 / IGRBSG 20-16 | 100%MPGブランク / ギンバル付アルミハンドル / MPG完全ワンピースブランク / トライアングルリールシートハンドル | — | — | — | — |
| HEAD QUARTER STANDING BOUT 1753S | 1.75 m | 550 g | 1本 | 100〜350号 | 30〜60号 | 175 cm | 最大20 kg | 2.6 mm | 15.3 mm | IGMNST 10-2.8 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 12 / IGHBSG 12 / IGHBSG 16 / IGRBSG 20-16 | 100%MPGブランク / ギンバル付アルミハンドル / MPG完全ワンピースブランク / トライアングルリールシートハンドル | — | — | — | — |
| HEAD QUARTER STANDING BOUT 182S | 1.8 m | 545 g | 1本 | 100〜250号 | 20〜50号 | 180 cm | 最大15 kg | 2.3 mm | 15.3 mm | PMNST 10-2.5 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 | ULDPブランクスシステム / ギンバル付アルミハンドル / MPG完全ワンピースブランク / トライアングルリールシートハンドル / ダブルラッピング | — | — | 2番 | 7:3アクション |
| HEAD QUARTER STANDING BOUT 183S | 1.8 m | 570 g | 1本 | 100〜300号 | 30〜60号 | 180 cm | 最大20 kg | 2.5 mm | 15.3 mm | PMNST 10-2.6 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 | ULDPブランクスシステム / ギンバル付アルミハンドル / MPG完全ワンピースブランク / トライアングルリールシートハンドル / ダブルラッピング | — | — | 3番 | 7:3アクション |
| HEAD QUARTER STANDING BOUT 183S SP | 1.8 m | 575 g | 1本 | 100〜300号 | 30〜60号 | 180 cm | 最大20 kg | 2.5 mm | 15.3 mm | PMNST 10-2.6 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 | ULDPブランクスシステム / ギンバル付アルミハンドル / MPG完全ワンピースブランク / トライアングルリールシートハンドル / ダブルラッピング | — | — | 3番 | 7:3アクション |
| HEAD QUARTER STANDING BOUT 184SW | 1.8 m | 560 g | 1本 | 100〜400号 | 20〜70号 | 180 cm | — | 2.7 mm | 15.1 mm | IGHNST 10-3.0 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 10 / IGHBSG 12 / IGHBSG 12 / IGHBSG 12 / IGHBSG 16 / IGRBSG 20 | ULDPブランクスシステム / ギンバル付アルミハンドル / MPG完全ワンピースブランク / トライアングルリールシートハンドル / ダブルラッピング | — | — | — | — |
| HEAD QUARTER BLUE BOUT 210 | 2.1 m | 550 g | 1+B | 80〜150号 | 最大22号 | 172 cm | — | 2.3 mm | 14.7 mm | PMNST 6-2.5 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 10 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 | ULDPブランクスシステム / ギンバル付アルミハンドル / トライアングルリールシートハンドル / ダブルラッピング | — | — | — | 7:3アクション |
| HEAD QUARTER SPINNING BOUT 215 | 2.15 m | 370 g | 2(B) | — | 最大30号 | 157 cm | — | 2.3 mm | 17 mm | PMNST 12-2.6 / PKWSG 12 / PKWSG 16 / PKWSG 20 / PMNSG 25 / PMNSG 30 / PMNSG 40 | GCULDPブランクスシステム / ギンバル付アルミハンドル | — | スピニング | — | — |
| HEAD QUARTER BLUE BOUT 240MH | 2.4 m | 610 g | 1+B | 80〜180号 / 300〜680 g | 最大24号 | 212 cm | — | 2.2 mm | 14.7 mm | Fuji HBSG / PMNST 6-2.4 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PHBSG 12 / PHBSG 16 / PHBSG 20 | MPG100% ULDPブランクシステム / ダブルラッピング | — | — | — | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。