CB ONE · ジギング・ロッド
SSRのスペック一覧
全7機種、全長1.85〜1.91m、自重115gを掲載しています。
SSR / SSR
全7機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 全長 | 適合ルアー重量 | 適合PEライン | 自重 | 継数 | 仕舞寸法 | ドラグ負荷 | ガイド | 対応タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR 61/1 RIGID-B | 6'1"(1.85m) | 80〜150 g | 0.6〜1.2号 | 未定 | 1本 | 185 cm | 1kg/0° | KGST5-LKWSG10(T2チタン) | — |
| SSR 61/2 RIGID-B | 6'1"(1.85m) | 100〜180 g | 0.8〜1.5号 | 115 g | 1本 | 185 cm | 2kg/0° | KGST5-LKWSG10(T2チタン) | — |
| SSR 61/3 RIGID-B | 6'1"(1.85m) | 130〜250 g | 1〜2号 | 未定 | 1本 | 185 cm | 3kg/0° | KGST5-LKWSG10(T2チタン) | — |
| SSR 61/3 RIGID-S | 6'1"(1.85m) | 80〜130 g | 1〜2号 | 未定 | 1本 | 185 cm | 3kg/0° | KGST5.5-KWSG25(T2チタン) | スピニング |
| SSR 61/4 RIGID-B | 6'1"(1.85m) | 180〜300 g | 1.2〜2.5号 | 未定 | 1本 | 185 cm | 4kg/0° | KGST5.5-LKWSG12(T2チタン) | — |
| SSR 63/2 FLEX-B | 6'3"(1.91m) | 100〜180 g | 0.8〜1.5号 | 未定 | 1本 | 191 cm | 2kg/0° | KGST5-LKWSG10(T2チタン) | — |
| SSR 63/3 FLEX-B | 6'3"(1.91m) | 130〜250 g | 1〜2号 | 未定 | 1本 | 191 cm | 3kg/0° | KGST5-LKWSG10(T2チタン) | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。