DAIWA · ジギング・ロッド
ブラストのスペック一覧
全52機種、全長1.8〜2.52m、自重102〜630gを掲載しています。年式・発売年は2013年・2014年・2016年・2018年・2019年・2020年・2021年です。
全52機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 全長 | 適合PEライン | 自重 | 継数 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | 年式・発売年 | 対応タイプ | 適合ルアー重量 | カーボン含有率 | 搭載技術 | ギア比・タイプ | 最大ドラグ | 最大巻上長 | ハンドル長 | ベアリング数 | PE糸巻量(号・m) | 糸巻量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | |||||||||||||||||||
| 21 ブラスト BLAST SJ 63B-1 | 1.91 m | 0.6〜1.5号 | 105 g | 2本 | 141 cm | 1.8 mm | 8.4 mm | 2021年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 ブラスト BLAST SJ 63B-2 | 1.91 m | 0.8〜2号 | 110 g | 2本 | 141 cm | 1.8 mm | 8.9 mm | 2021年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 ブラスト BLAST SJ 63B-3 | 1.91 m | 1〜2.5号 | 115 g | 2本 | 141 cm | 1.9 mm | 9.4 mm | 2021年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 ブラスト BLAST SJ 63B-4 | 1.91 m | 1〜3号 | 120 g | 2本 | 141 cm | 2.1 mm | 9.9 mm | 2021年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 ブラスト BLAST SLJ AP 63LB-S | 1.91 m | 0.4〜0.8号 | 115 g | 2本 | 100 cm | 1 mm | 8.4 mm | 2021年(発売) | ベイト・両軸 | 10〜45 g | 84% | MEGA TOP / HVFカーボン / ブレーディングX / V-JOINT | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 ブラスト BLAST SLJ AP 63MLB-S | — | 0.4〜0.8号 | — | 2本 | — | — | — | 2021年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020年 | |||||||||||||||||||
| 20 ブラスト BLAST J511MHB・V | 1.80 m | 3〜4号 | 207 g | 2本 | 123 cm | 2.7 mm | 11.4 mm | 2020年(発売) | ベイト・両軸 | — | 88% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 ブラスト BLAST J60HS・V | 1.83 m | 3〜5号 | 210 g | 2本 | 131 cm | 2.8 mm | 12.9 mm | 2020年(発売) | スピニング | — | 83% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 ブラスト BLAST SLJ AP 63LS-S | 1.91 m | 0.4〜0.8号 | 102 g | 2本 | 100 cm | 1 mm | 8.4 mm | 2020年(発売) | スピニング | — | 90% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 ブラスト BLAST SLJ AP 63MB-S | 1.91 m | 0.4〜1号 | 120 g | 2本 | 100 cm | 1 mm | 8.9 mm | 2020年(発売) | ベイト・両軸 | — | 91% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 ブラスト BLAST C74LS・V | 2.24 m | 1〜2号 | 217 g | 2本 | 173 cm | 1.9 mm | 14.9 mm | 2020年(発売) | スピニング | — | 90% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019年 | |||||||||||||||||||
| 19 ブラスト BLAST J61MLB・V | 1.85 m | 2〜3号 | 205 g | 2本 | 127 cm | 2.4 mm | 10.9 mm | 2019年(発売) | ベイト・両軸 | — | 89% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 ブラスト BLAST BJ 63HB-S・Y | 1.91 m | 0.6〜1.2号 | 135 g | 2本 | 144 cm | 1.1 mm | 9.9 mm | 2019年(発売) | ベイト・両軸 | — | 90% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 ブラスト BLAST BJ 63HB・Y | 1.91 m | 0.6〜1.2号 | 135 g | 2本 | 144 cm | 1.7 mm | 9.9 mm | 2019年(発売) | ベイト・両軸 | — | 91% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 ブラスト BLAST BJ 63XHB-S・Y | 1.91 m | 0.6〜1.5号 | 140 g | 2本 | 144 cm | 1.1 mm | 10.9 mm | 2019年(発売) | ベイト・両軸 | — | 94% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 ブラスト BLAST BJ 63XHB・Y | 1.91 m | 0.6〜1.5号 | 139 g | 2本 | 144 cm | 1.9 mm | 10.9 mm | 2019年(発売) | ベイト・両軸 | — | 92% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 ブラスト BLAST BJ 63XHS-S・Y | 1.91 m | 0.6〜1.5号 | 125 g | 2本 | 144 cm | 1.1 mm | 10.4 mm | 2019年(発売) | スピニング | — | 94% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 ブラスト BLAST BJ 63XXHB・Y | 1.91 m | 0.8〜2号 | 147 g | 2本 | 144 cm | 2.1 mm | 10.9 mm | 2019年(発売) | ベイト・両軸 | — | 93% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 ブラスト BLAST BJ 63XXHS・Y | 1.91 m | 0.8〜2号 | 135 g | 2本 | 144 cm | 1.9 mm | 10.9 mm | 2019年(発売) | スピニング | — | 92% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 ブラスト BLAST SLJ AP 63MLS-S | 1.91 m | 0.4〜0.8号 | 104 g | 2本 | 100 cm | 1 mm | 8.4 mm | 2019年(発売) | スピニング | — | 91% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 ブラスト BLAST SLJ AP 63MS-S | 1.91 m | 0.4〜1号 | 108 g | 2本 | 100 cm | 1 mm | 8.9 mm | 2019年(発売) | スピニング | — | 92% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 ブラスト BLAST C80MS・V | 2.44 m | 3〜4号 | 265 g | 2本 | 187 cm | 2.4 mm | 15.9 mm | 2019年(発売) | スピニング | — | 88% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 ブラスト BLAST C83MHS・V | 2.52 m | 4〜5号 | 340 g | 2本 | 193 cm | 2.2 mm | 16.9 mm | 2019年(発売) | スピニング | — | 92% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018年 | |||||||||||||||||||
| 18 ブラスト BLAST J60MB・V | 1.83 m | 2.5〜4号 | 215 g | 2本 | 126 cm | 2.7 mm | 10.9 mm | 2018年(発売) | ベイト・両軸 | — | 84% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 ブラスト BLAST J61MHS・V | 1.85 m | 3〜4号 | 200 g | 2本 | 133 cm | 2.8 mm | 11.9 mm | 2018年(発売) | スピニング | — | 84% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 ブラスト BLAST J62MS・V | 1.88 m | 2.5〜4号 | 195 g | 2本 | 138 cm | 2.7 mm | 11.4 mm | 2018年(発売) | スピニング | — | 88% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 ブラスト BLAST J63MLS・V | 1.91 m | 2〜3号 | 185 g | 2本 | 141 cm | 2.6 mm | 10.9 mm | 2018年(発売) | スピニング | — | 88% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 ブラスト BLAST C71MLS・V | 2.16 m | 1.5〜3号 | 225 g | 2本 | 166 cm | 2.1 mm | 14.9 mm | 2018年(発売) | スピニング | — | 90% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 ブラスト BJ TW 150SH | — | — | 230 g | — | — | — | — | 2018年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | アルミフレーム / TWS | 7.3:1 | 5 kg | 77 cm | 55 mm | 7/1 | PE 1号・400m / PE 2号・200m | — |
| 18 ブラスト BJ TW 150SHL | — | — | 230 g | — | — | — | — | 2018年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | アルミフレーム / TWS | 7.3:1 | 5 kg | 77 cm | 55 mm | 7/1 | PE 1号・400m / PE 2号・200m | — |
| 2016年 | |||||||||||||||||||
| 16 ブラスト 3500 | — | — | 415 g | — | — | — | — | 2016年 | スピニング | — | — | MAGSEALED / エアローター / スーパーメタルボディ / ATD | 4.9 | 8 kg | 83 cm | 65 mm | 6/1 | PE 2号・300m / PE 3号・200m | — |
| 16 ブラスト 3500H | — | — | 415 g | — | — | — | — | 2016年 | スピニング | — | — | MAGSEALED / エアローター / スーパーメタルボディ / ATD | 5.7 | 8 kg | 97 cm | — | 6/1 | PE 2号・300m / PE 3号・200m | — |
| 16 ブラスト 4000 | — | — | 415 g | — | — | — | — | 2016年 | スピニング | — | — | MAGSEALED / エアローター / スーパーメタルボディ / ATD | 4.9 | 8 kg | 87 cm | — | 6/1 | PE 2.5号・300m / PE 3号・250m | — |
| 16 ブラスト 4000H | — | — | 415 g | — | — | — | — | 2016年 | スピニング | — | — | MAGSEALED / エアローター / スーパーメタルボディ / ATD | 5.7 | 8 kg | 101 cm | — | 6/1 | PE 2.5号・300m / PE 3号・250m | — |
| 16 ブラスト 4500 | — | — | 620 g | — | — | — | — | 2016年 | スピニング | — | — | MAGSEALED / エアローター / スーパーメタルボディ / ATD | 4.9 | 15 kg | 94 cm | — | 6/1 | PE 3号・400m / PE 4号・300m | — |
| 16 ブラスト 4500H | — | — | 620 g | — | — | — | — | 2016年 | スピニング | — | — | MAGSEALED / エアローター / スーパーメタルボディ / ATD | 5.7 | 15 kg | 109 cm | — | 6/1 | PE 3号・400m / PE 4号・300m | — |
| 16 ブラスト 5000H | — | — | 630 g | — | — | — | — | 2016年 | スピニング | — | — | MAGSEALED / エアローター / スーパーメタルボディ / ATD | 5.7 | 15 kg | 120 cm | — | 6/1 | PE 4号・400m / PE 5号・300m | — |
| 2014年 | |||||||||||||||||||
| 14 ブラスト BLAST AR70S | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — | — | — | X45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 ブラスト BLAST BJ63HS | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 ブラスト BLAST BJ63XHS | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 ブラスト BLAST BJ66HB | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 ブラスト BLAST BJ66XHB | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 ブラスト BLAST BJ66XXHB | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 ブラスト BLAST J57S-3/4 | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — | — | — | X45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 ブラスト BLAST J61S-2/3 | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — | — | — | X45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 ブラスト BLAST JH59HS | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | スピニング | — | — | X45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 ブラスト BLAST JH60S | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — | — | — | X45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2013年 | |||||||||||||||||||
| 13 ブラスト 3515PE-SH | — | — | 420 g | — | — | — | — | 2013年 | スピニング | — | — | — | 6.2 | 8 kg | 106 cm | — | 6/1 | — | 標準巻糸量PE(号-m): 1.5-200、2-150 |
| 13 ブラスト 3520PE | — | — | 420 g | — | — | — | — | 2013年 | スピニング | — | — | — | 4.9 | 8 kg | 83 cm | — | 6/1 | — | 標準巻糸量PE(号-m): 1.5-250、2-200 |
| 13 ブラスト 4020PE-SH | — | — | 425 g | — | — | — | — | 2013年 | スピニング | — | — | — | 6.2 | 8 kg | 110 cm | — | 6/1 | — | 標準巻糸量PE(号-m): 1.5-250、2-200 |
| 13 ブラスト BLAST BJ64B-3 | — | — | — | — | — | — | — | 2013年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 ブラスト BLAST BJ64B-4 | — | — | — | — | — | — | — | 2013年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。