DAIWA · 船竿・ロッド
専用竿(Xシリーズ)のスペック一覧
全48機種、全長1.2〜2.7m、自重77〜195gを掲載しています。年式・発売年は2014年・2015年・2016年・2017年・2018年・2019年・2020年です。
全48機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | 年式・発売年 | 錘負荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | ||||||||||
| 20 専用竿(Xシリーズ) タチウオ X ML-190・R | ベイト・両軸 | 1.90 m | 114 g | 2本 | 100 cm | 1.2 mm | 9.9 mm | 61% | 2020年(発売) | — |
| 2019年 | ||||||||||
| 19 専用竿(Xシリーズ) キス X M-180B | — | 1.80 m | 95 g | 2本 | 94 cm | 1.1 mm | 7.8 mm | 66% | 2019年(発売) | 8〜25号 |
| 19 専用竿(Xシリーズ) キス X S-180B | — | 1.80 m | 91 g | 2本 | 94 cm | 0.9 mm | 7.8 mm | 67% | 2019年(発売) | 5〜20号 |
| 2018年 | ||||||||||
| 18 専用竿(Xシリーズ) エギタコ X 180 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2018年(発売) | — |
| 2017年 | ||||||||||
| 17 専用竿(Xシリーズ) イカチョッケツ X H-150 | — | 1.50 m | 191 g | 2本 | 90 cm | — | — | — | 2017年(発売) | — |
| 17 専用竿(Xシリーズ) テンヤゲーム X H-240 | — | 2.40 m | 135 g | 2本 | 124 cm | 1.2 mm | 12.9 mm | 93% | 2017年(発売) | — |
| 17 専用竿(Xシリーズ) テンヤゲーム X M-240 | — | 2.40 m | 120 g | 2本 | 124 cm | 1.1 mm | 10.4 mm | 93% | 2017年(発売) | — |
| 17 専用竿(Xシリーズ) テンヤゲーム X MH-240 | — | 2.40 m | 125 g | 2本 | 124 cm | 1.2 mm | 11.4 mm | 93% | 2017年(発売) | — |
| 17 専用竿(Xシリーズ) タチウオ X ML-190 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2017年(発売) | — |
| 17 専用竿(Xシリーズ) テンヤタチウオ X 180 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2017年(発売) | — |
| 17 専用竿(Xシリーズ) テンヤタチウオ X 200 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2017年(発売) | — |
| 17 専用竿(Xシリーズ) マルイカ X 73 M-145-2 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2017年(発売) | — |
| 17 専用竿(Xシリーズ) マルイカ X 82 MH-140-2 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2017年(発売) | — |
| 2016年 | ||||||||||
| 16 専用竿(Xシリーズ) ビシアジX MH-150 | ベイト・両軸 | 1.50 m | 150 g | 2本 | 93 cm | 1.6 mm | 12.9 mm | 58% | 2016年(発売) | 100〜150号 |
| 16 専用竿(Xシリーズ) キス X M-160 | — | 1.60 m | 83 g | 2本 | 84 cm | 1.1 mm | 8.1 mm | 73% | 2016年(発売) | 8〜25号 |
| 16 専用竿(Xシリーズ) ビシアジX MH-170 | ベイト・両軸 | 1.70 m | 160 g | 2本 | 113 cm | 1.6 mm | 12.9 mm | 59% | 2016年(発売) | 100〜150号 |
| 16 専用竿(Xシリーズ) ヤリイカ X MH-175 | ベイト・両軸 | 1.75 m | 180 g | 2本 | 93 cm | 1.4 mm | 19.9 mm | 73% | 2016年(発売) | 80〜150号 |
| 16 専用竿(Xシリーズ) ビシアジX M-190 | ベイト・両軸 | 1.90 m | 170 g | 2本 | 133 cm | 1.3 mm | 12.9 mm | 63% | 2016年(発売) | 80〜150号 |
| 16 専用竿(Xシリーズ) ヤリイカ X MH-195 | ベイト・両軸 | 1.95 m | 195 g | 2本 | 103 cm | 1.4 mm | 19.9 mm | 75% | 2016年(発売) | 80〜150号 |
| 16 専用竿(Xシリーズ) ヒラメ X S-240 | ベイト・両軸 | 2.40 m | 140 g | 2本 | 125 cm | 0.9 mm | 10.9 mm | 62% | 2016年(発売) | 20〜80号 |
| 16 専用竿(Xシリーズ) ヒラメ X H-270 | ベイト・両軸 | 2.70 m | 180 g | 2本 | 140 cm | 1 mm | 13.4 mm | 75% | 2016年(発売) | 50〜150号 |
| 16 専用竿(Xシリーズ) ヒラメ X M-270 | ベイト・両軸 | 2.70 m | 160 g | 2本 | 140 cm | 1 mm | 12.4 mm | 75% | 2016年(発売) | 30〜100号 |
| 16 専用竿(Xシリーズ) カレイX H-180 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) | — |
| 16 専用竿(Xシリーズ) マルイカ X S/MH-155 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) | — |
| 2015年 | ||||||||||
| 15 専用竿(Xシリーズ) アマダイX 215 | — | 2.15 m | 140 g | 2本 | 112 cm | 1.4 mm | 12.9 mm | 58% | 2015年(発売) | 40〜100号 |
| 15 専用竿(Xシリーズ) アナゴX 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2015年(発売) | — |
| 15 専用竿(Xシリーズ) カワハギ X M-180 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2015年(発売) | — |
| 15 専用竿(Xシリーズ) カワハギ X MH-180 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2015年(発売) | — |
| 15 専用竿(Xシリーズ) マイカ X 180 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2015年(発売) | — |
| 15 専用竿(Xシリーズ) マルイカ X 73M-140 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2015年(発売) | — |
| 15 専用竿(Xシリーズ) マルイカ X 82MH-140 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2015年(発売) | — |
| 2014年 | ||||||||||
| 14 専用竿(Xシリーズ) キス X 120 | — | 1.20 m | 77 g | 1本 | 120 cm | 0.8 mm | 7.9 mm | 2% | 2014年(発売) | 5〜20号 |
| 14 専用竿(Xシリーズ) キス X M-180 | — | 1.80 m | 86 g | 2本 | 94 cm | 1.1 mm | 8.1 mm | 73% | 2014年(発売) | 8〜25号 |
| 14 専用竿(Xシリーズ) キス X S-180 | — | 1.80 m | 86 g | 2本 | 94 cm | 0.9 mm | 8.1 mm | 75% | 2014年(発売) | 5〜20号 |
| 14 専用竿(Xシリーズ) タチウオ X 180 | ベイト・両軸 | 1.80 m | 135 g | 2本 | 95 cm | 1 mm | 10.9 mm | 55% | 2014年(発売) | — |
| 14 専用竿(Xシリーズ) タチウオ X 210 | ベイト・両軸 | 2.10 m | 140 g | 2本 | 110 cm | 1 mm | 10.9 mm | 58% | 2014年(発売) | — |
| 14 専用竿(Xシリーズ) アオリイカ X 130 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — |
| 14 専用竿(Xシリーズ) カットウフグ X H-150 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — |
| 14 専用竿(Xシリーズ) カットウフグ X HH-150 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — |
| 14 専用竿(Xシリーズ) カレイ X 160 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — |
| 14 専用竿(Xシリーズ) カレイ X 180 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — |
| 14 専用竿(Xシリーズ) マゴチ X 210 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — |
| 14 専用竿(Xシリーズ) ライトアジ X 170 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — |
| 14 専用竿(Xシリーズ) ライトアマダイ X 190 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — |
| 14 専用竿(Xシリーズ) ライトイカ X 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — |
| 14 専用竿(Xシリーズ) ライトヒラメ X M-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — |
| 14 専用竿(Xシリーズ) ライトヒラメ X S-230 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — |
| 14 専用竿(Xシリーズ) ワンフグ X 180 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。