DAIWA · 船竿・ロッド
ディーオのスペック一覧
全26機種、全長1.1〜1.8m、自重175〜350gを掲載しています。年式・発売年は2002年・2003年・2006年・2007年・2013年です。
ディーオ / DEEO
全26機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 年式・発売年 | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | ||||||||||
| 13 ディーオ SPS 30-150TR | ベイト・両軸 | 2013年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 ディーオ SPS 60-150 | ベイト・両軸 | 2013年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 ディーオ SPS 60-180 | ベイト・両軸 | 2013年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 ディーオ SPS 80-150 | ベイト・両軸 | 2013年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 ディーオ SPS 80-180 | ベイト・両軸 | 2013年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 ディーオ SPS 120-180 | ベイト・両軸 | 2013年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 ディーオ SPS 150-180 | ベイト・両軸 | 2013年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2007年 | ||||||||||
| 07 ディーオ 2 60-110 | ベイト・両軸 | 2007年(発売) | 1.1 m | 175 g | 2本 | 30〜100号 | 64 cm | 1.4 mm | 14.9 mm | 21% |
| 2006年 | ||||||||||
| 06 ディーオ 2 80-110 | ベイト・両軸 | 2006年(発売) | 1.1 m | 185 g | 2本 | 50〜130号 | 64 cm | 1.7 mm | 14.9 mm | 18% |
| 06 ディーオ 2 60-180 | ベイト・両軸 | 2006年(発売) | 1.8 m | 275 g | 2本 | 30〜100号 | 115 cm | 1.3 mm | 14.9 mm | 7% |
| 06 ディーオ 2 80-180 | ベイト・両軸 | 2006年(発売) | 1.8 m | 285 g | 2本 | 50〜130号 | 115 cm | 1.4 mm | 14.9 mm | 8% |
| 06 ディーオ 2 100-180 | ベイト・両軸 | 2006年(発売) | 1.8 m | 295 g | 2本 | 80〜160号 | 115 cm | 1.6 mm | 14.9 mm | 16% |
| 06 ディーオ 2 120-180 | ベイト・両軸 | 2006年(発売) | 1.8 m | 315 g | 2本 | 100〜200号 | 115 cm | 2.1 mm | 14.9 mm | 11% |
| 06 ディーオ 2 150-180 | ベイト・両軸 | 2006年(発売) | 1.8 m | 330 g | 2本 | 120〜250号 | 115 cm | 2.3 mm | 14.9 mm | 16% |
| 06 ディーオ 2 200-180 | ベイト・両軸 | 2006年(発売) | 1.8 m | 350 g | 2本 | 150〜300号 | 115 cm | 2.4 mm | 14.9 mm | 16% |
| 06 ディーオ 2 20-160TR | ベイト・両軸 | 2006年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06 ディーオ 2 30-160TR | ベイト・両軸 | 2006年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003年 | ||||||||||
| 03 ディーオ 20-160TR | ベイト・両軸 | 2003年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 03 ディーオ 30-160TR | ベイト・両軸 | 2003年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2002年 | ||||||||||
| 02 ディーオ 60-180 | ベイト・両軸 | 2002年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 ディーオ 80-110 | ベイト・両軸 | 2002年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 ディーオ 80-180 | ベイト・両軸 | 2002年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 ディーオ 100-180 | ベイト・両軸 | 2002年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 ディーオ 120-180 | ベイト・両軸 | 2002年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 ディーオ 150-180 | ベイト・両軸 | 2002年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 ディーオ 200-180 | ベイト・両軸 | 2002年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。