DAIWA · 船竿・ロッド
ディープゾーン Xのスペック一覧
全8機種、全長1.8〜2.7m、自重220〜290gを掲載しています。2019年モデルを比較できます。
ディープゾーン X / DEEP ZONE X
全8機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEEP ZONE X 120-180 | ベイト・両軸 | 1.8 m | 220 g | 2本 | 80〜250(単位未記録) | 95 cm | 2.4 mm | 19.8 mm | 41% | BRAIDING X | 2019年 |
| DEEP ZONE X 120-210 | ベイト・両軸 | 2.1 m | 230 g | 2本 | 80〜250(単位未記録) | 110 cm | 2.3 mm | 19.8 mm | 47% | BRAIDING X | 2019年 |
| DEEP ZONE X 150-210 | ベイト・両軸 | 2.1 m | 255 g | 2本 | 100〜300(単位未記録) | 111 cm | 2.5 mm | 19.8 mm | 47% | BRAIDING X | 2019年 |
| DEEP ZONE X 200-210 | ベイト・両軸 | 2.1 m | 265 g | 2本 | 120〜400(単位未記録) | 111 cm | 2.7 mm | 19.8 mm | 51% | BRAIDING X | 2019年 |
| DEEP ZONE X 120-240 | ベイト・両軸 | 2.4 m | 245 g | 2本 | 80〜250(単位未記録) | 125 cm | 2.3 mm | 19.8 mm | 46% | BRAIDING X | 2019年 |
| DEEP ZONE X 150-240 | ベイト・両軸 | 2.4 m | 275 g | 2本 | 100〜300(単位未記録) | 125 cm | 2.5 mm | 19.8 mm | 47% | BRAIDING X | 2019年 |
| DEEP ZONE X 200-240 | ベイト・両軸 | 2.4 m | 290 g | 2本 | 120〜400(単位未記録) | 126 cm | 2.7 mm | 19.8 mm | 52% | BRAIDING X | 2019年 |
| DEEP ZONE X 120-270 | ベイト・両軸 | 2.7 m | 280 g | 2本 | 80〜250(単位未記録) | 141 cm | 2.3 mm | 19.8 mm | 47% | BRAIDING X | 2019年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。