DAIWA · 船竿・ロッド
ディープグラシック/ゾーンのスペック一覧
全29機種、全長1.8〜4m、自重235〜770gを掲載しています。年式・発売年は2001年・2003年・2009年・2010年・2011年・2015年・2016年です。
全29機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | ||||||||||
| 16 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン 120-180 | ベイト・両軸 | 1.80 m | 235 g | 2本 | 80〜250号 | 96 cm | 2.3 mm | 18.4 mm | 59% | 2016年(発売) |
| 16 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン 150-180 | ベイト・両軸 | 1.80 m | 250 g | 2本 | 100〜300号 | 96 cm | 2.5 mm | 18.4 mm | 65% | 2016年(発売) |
| 16 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン 200-180 | ベイト・両軸 | 1.80 m | 260 g | 2本 | 120〜400号 | 96 cm | 2.7 mm | 18.4 mm | 68% | 2016年(発売) |
| 16 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン 120-210 | ベイト・両軸 | 2.10 m | 240 g | 2本 | 80〜250号 | 111 cm | 2.3 mm | 19.9 mm | 65% | 2016年(発売) |
| 16 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン 200-210 | ベイト・両軸 | 2.10 m | 265 g | 2本 | 120〜400号 | 111 cm | 2.7 mm | 19.9 mm | 67% | 2016年(発売) |
| 16 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン 200-240 | ベイト・両軸 | 2.40 m | 290 g | 2本 | 120〜400号 | 126 cm | 2.7 mm | 19.9 mm | 73% | 2016年(発売) |
| 16 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーンGS 150-205 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) |
| 16 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーンGS 200-205 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) |
| 16 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーンGS 300-205 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) |
| 16 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーンGS 500-205 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) |
| 2015年 | ||||||||||
| 15 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン 150-210 | ベイト・両軸 | 2.10 m | 255 g | 2本 | 100〜300号 | 111 cm | 2.5 mm | 19.9 mm | 64% | 2015年(発売) |
| 15 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン 120-240 | ベイト・両軸 | 2.40 m | 250 g | 2本 | 80〜250号 | 125 cm | 2.3 mm | 19.9 mm | 64% | 2015年(発売) |
| 15 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン 150-240 | ベイト・両軸 | 2.40 m | 275 g | 2本 | 100〜300号 | 126 cm | 2.5 mm | 19.9 mm | 71% | 2015年(発売) |
| 15 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン 120-270 | ベイト・両軸 | 2.70 m | 280 g | 2本 | 80〜250号 | 141 cm | 2.3 mm | 19.9 mm | 64% | 2015年(発売) |
| 15 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン M-350 | ベイト・両軸 | 3.50 m | 535 g | 3本 | 120〜250号 | 122 cm | 3.9 mm | 20.4 mm | 43% | 2015年(発売) |
| 15 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン MH-350 | ベイト・両軸 | 3.50 m | 560 g | 3本 | 150〜300号 | 122 cm | 4.1 mm | 20.4 mm | 48% | 2015年(発売) |
| 15 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン H-400 | ベイト・両軸 | 4.00 m | 770 g | 3本 | 180〜400号 | 139 cm | 4.9 mm | 24.1 mm | 49% | 2015年(発売) |
| 2011年 | ||||||||||
| 11 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン73 300-205 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年(発売) |
| 11 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン73 500-205 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年(発売) |
| 2010年 | ||||||||||
| 10 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン73 150-205 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) |
| 10 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン73 200-205 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) |
| 2009年 | ||||||||||
| 09 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーンVJ200-350 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2009年(発売) |
| 09 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーンVJ200-350S | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2009年(発売) |
| 09 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーンVJ250-400 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2009年(発売) |
| 2003年 | ||||||||||
| 03 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン 250-400 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2003年(発売) |
| 2001年 | ||||||||||
| 01 ディープグラシック/ゾーン ディープグラシック200-270 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2001年(発売) |
| 01 ディープグラシック/ゾーン ディープグラシック250-270 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2001年(発売) |
| 01 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン 200-350 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2001年(発売) |
| 01 ディープグラシック/ゾーン ディープゾーン 200-350S | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2001年(発売) |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。