DAIWA · 船竿・ロッド
ショートパックのスペック一覧
全9機種を掲載しています。年式・発売年は2007年です。
全9機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 年式・発売年 |
|---|---|
| 07 ショートパック T 10-180 | 2007年(発売) |
| 07 ショートパック T 10-210 | 2007年(発売) |
| 07 ショートパック T 10-240 | 2007年(発売) |
| 07 ショートパック T 20-180 | 2007年(発売) |
| 07 ショートパック T 20-210 | 2007年(発売) |
| 07 ショートパック T 20-240 | 2007年(発売) |
| 07 ショートパック T 30-180 | 2007年(発売) |
| 07 ショートパック T 30-210 | 2007年(発売) |
| 07 ショートパック T 30-240 | 2007年(発売) |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。