DAIWA · 船竿・ロッド
インターライン シーフレックス64のスペック一覧
全9機種、全長2.7〜3.9m、自重235〜320gを掲載しています。2013年モデルを比較できます。
インターライン シーフレックス64 / INTERLINE SEAFLEX 64
全9機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | テーパー | ガイド | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERLINE SEAFLEX 64 ILシーフレックス64 30-270 | ベイト・両軸 | 2.7 m | 235 g | 3本 | 30〜80(単位未記録) | 97 cm | 3.5 mm | 21.4 mm | 58% | 6:4 | インターライン(着脱軽量樹脂トップガイド・エントランスガイド・糸ガミ防止下栓) | リニアインターライン / トップイン機構 / 一発糸通し | 2013年 |
| INTERLINE SEAFLEX 64 ILシーフレックス64 50-270 | ベイト・両軸 | 2.7 m | 250 g | 3本 | 50〜100(単位未記録) | 97 cm | 3.6 mm | 21.4 mm | 59% | 6:4 | インターライン(着脱軽量樹脂トップガイド・エントランスガイド・糸ガミ防止下栓) | リニアインターライン / トップイン機構 / 一発糸通し | 2013年 |
| INTERLINE SEAFLEX 64 ILシーフレックス64 30-310 | ベイト・両軸 | 3.1 m | 260 g | 3本 | 30〜80(単位未記録) | 111 cm | 3.5 mm | 21.4 mm | 61% | 6:4 | インターライン(着脱軽量樹脂トップガイド・エントランスガイド・糸ガミ防止下栓) | リニアインターライン / トップイン機構 / 一発糸通し | 2013年 |
| INTERLINE SEAFLEX 64 ILシーフレックス64 50-310 | ベイト・両軸 | 3.1 m | 275 g | 3本 | 50〜100(単位未記録) | 111 cm | 3.6 mm | 21.4 mm | 66% | 6:4 | インターライン(着脱軽量樹脂トップガイド・エントランスガイド・糸ガミ防止下栓) | リニアインターライン / トップイン機構 / 一発糸通し | 2013年 |
| INTERLINE SEAFLEX 64 ILシーフレックス64 80-310 | ベイト・両軸 | 3.1 m | 290 g | 3本 | 80〜120(単位未記録) | 111 cm | 3.7 mm | 21.4 mm | 69% | 6:4 | インターライン(着脱軽量樹脂トップガイド・エントランスガイド・糸ガミ防止下栓) | リニアインターライン / トップイン機構 / 一発糸通し | 2013年 |
| INTERLINE SEAFLEX 64 ILシーフレックス64 30-350 | ベイト・両軸 | 3.5 m | 270 g | 4本 | 30〜80(単位未記録) | 95 cm | 3.5 mm | 21.4 mm | 60% | 6:4 | インターライン(着脱軽量樹脂トップガイド・エントランスガイド・糸ガミ防止下栓) | リニアインターライン / トップイン機構 / 一発糸通し | 2013年 |
| INTERLINE SEAFLEX 64 ILシーフレックス64 50-350 | ベイト・両軸 | 3.5 m | 290 g | 4本 | 50〜100(単位未記録) | 95 cm | 3.6 mm | 21.4 mm | 65% | 6:4 | インターライン(着脱軽量樹脂トップガイド・エントランスガイド・糸ガミ防止下栓) | リニアインターライン / トップイン機構 / 一発糸通し | 2013年 |
| INTERLINE SEAFLEX 64 ILシーフレックス64 80-350 | ベイト・両軸 | 3.5 m | 320 g | 4本 | 80〜120(単位未記録) | 96 cm | 3.7 mm | 21.4 mm | 71% | 6:4 | インターライン(着脱軽量樹脂トップガイド・エントランスガイド・糸ガミ防止下栓) | リニアインターライン / トップイン機構 / 一発糸通し | 2013年 |
| INTERLINE SEAFLEX 64 ILシーフレックス64 50-390 | ベイト・両軸 | 3.9 m | 315 g | 4本 | 50〜100(単位未記録) | 105 cm | 3.6 mm | 21.4 mm | 66% | 6:4 | インターライン(着脱軽量樹脂トップガイド・エントランスガイド・糸ガミ防止下栓) | リニアインターライン / トップイン機構 / 一発糸通し | 2013年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。