DAIWA · 船竿・ロッド
リーディングのスペック一覧
全98機種、全長1.17〜2.3m、自重83〜260gを掲載しています。年式・発売年は2010年・2011年・2012年・2013年・2014年・2015年・2016年・2017年・2018年・2019年です。
リーディング / LEADING
全98機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | 年式・発売年 | 搭載技術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | |||||||||||
| 19 リーディング LD-TG 64 M-195・Y | ベイト・両軸 | 1.95 m | 130 g | 2本 | 20〜80号 | 146 cm | 1.4 mm | 9.8 mm | 76% | 2019年(発売) | — |
| 19 リーディング LD-TG 64 MH-195・Y | ベイト・両軸 | 1.95 m | 130 g | 2本 | 30〜100号 | 146 cm | 1.3 mm | 9.8 mm | 80% | 2019年(発売) | — |
| 19 リーディング LD-TG 73 H-195・Y | ベイト・両軸 | 1.95 m | 140 g | 2本 | 40〜120号 | 146 cm | 1.1 mm | 10.8 mm | 86% | 2019年(発売) | — |
| 19 リーディング LD-TG 73 M-195・Y | ベイト・両軸 | 1.95 m | 130 g | 2本 | 20〜80号 | 146 cm | 1 mm | 9.8 mm | 76% | 2019年(発売) | — |
| 19 リーディング LD-TG 73 MH-195・Y | ベイト・両軸 | 1.95 m | 130 g | 2本 | 30〜100号 | 146 cm | 1 mm | 9.8 mm | 81% | 2019年(発売) | — |
| 19 リーディング LD-TG 64 M-225・Y | ベイト・両軸 | 2.25 m | 140 g | 2本 | 20〜80号 | 176 cm | 1.4 mm | 9.8 mm | 80% | 2019年(発売) | — |
| 19 リーディング LD-TG 73 H-225・Y | ベイト・両軸 | 2.25 m | 155 g | 2本 | 40〜120号 | 176 cm | 1.1 mm | 10.8 mm | 88% | 2019年(発売) | — |
| 19 リーディング LD-TG 73 MH-225・Y | ベイト・両軸 | 2.25 m | 145 g | 2本 | 30〜100号 | 176 cm | 1 mm | 9.8 mm | 84% | 2019年(発売) | — |
| 19 リーディング LD 73 MH-190 KR | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2019年(発売) | AGS / V-JOINT / X45 / MEGA TOP |
| 2018年 | |||||||||||
| 18 リーディング LD 73 MH-160・V | ベイト・両軸 | 1.60 m | 83 g | 2本 | — | 111 cm | — | — | — | 2018年(発売) | — |
| 18 リーディング LD 73 MH-185MT・V | ベイト・両軸 | 1.85 m | 96 g | 2本 | 20〜80号 | 114 cm | 0.8 mm | 9.8 mm | 80% | 2018年(発売) | — |
| 18 リーディング LD 82 H-185MT・V | ベイト・両軸 | 1.85 m | 108 g | 2本 | 30〜80号 | 115 cm | 0.6 mm | 10.9 mm | 86% | 2018年(発売) | — |
| 18 リーディング LD 82 M-185MT・V | ベイト・両軸 | 1.85 m | 98 g | 2本 | 15〜40号 | 115 cm | 0.6 mm | 10.9 mm | 83% | 2018年(発売) | — |
| 18 リーディング LD 82 MH-185MT・V | ベイト・両軸 | 1.85 m | 100 g | 2本 | 25〜60号 | 115 cm | 0.6 mm | 10.9 mm | 84% | 2018年(発売) | — |
| 18 リーディング LD 64 M-190・V | ベイト・両軸 | 1.90 m | 89 g | 2本 | — | 120 cm | — | — | — | 2018年(発売) | — |
| 18 リーディング LD 64 MH-190・V | ベイト・両軸 | 1.90 m | 92 g | 2本 | 30〜80号 | 120 cm | 1.2 mm | 9.8 mm | 87% | 2018年(発売) | — |
| 18 リーディング LD 64 S-190・V | ベイト・両軸 | 1.90 m | 88 g | 2本 | 15〜60号 | 120 cm | 1 mm | 8.8 mm | 69% | 2018年(発売) | — |
| 18 リーディング LD 73 H-190・V | ベイト・両軸 | 1.90 m | 101 g | 2本 | — | 119 cm | — | — | — | 2018年(発売) | — |
| 18 リーディング LD 73 HH-190・V | ベイト・両軸 | 1.90 m | 103 g | 2本 | 40〜120号 | 119 cm | 1 mm | 10.9 mm | 91% | 2018年(発売) | — |
| 18 リーディング LD 73 M-190・V | ベイト・両軸 | 1.90 m | 88 g | 2本 | 15〜60号 | 119 cm | 0.8 mm | 8.8 mm | 87% | 2018年(発売) | — |
| 18 リーディング LD 73 MH-190・V | ベイト・両軸 | 1.90 m | 93 g | 2本 | 20〜80号 | 119 cm | 0.8 mm | 9.8 mm | 88% | 2018年(発売) | — |
| 18 リーディング LD 64 SS-210・V | ベイト・両軸 | 2.10 m | 90 g | 2本 | — | 140 cm | — | — | — | 2018年(発売) | — |
| 18 リーディング LD 82 M-160MT・V | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2018年(発売) | — |
| 18 リーディング LD 82 MH-160MT・V | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2018年(発売) | — |
| 2017年 | |||||||||||
| 17 リーディング サソイ H-150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017年(発売) | — |
| 17 リーディング サソイ H-180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017年(発売) | — |
| 17 リーディング サソイ HH-180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017年(発売) | — |
| 17 リーディング サソイ M-180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017年(発売) | — |
| 17 リーディング サソイ MH-150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017年(発売) | — |
| 17 リーディング サソイ MH-180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017年(発売) | — |
| 17 リーディング サソイ ML-150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017年(発売) | — |
| 17 リーディング サソイ ML-180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017年(発売) | — |
| 2016年 | |||||||||||
| 16 リーディング ネライ H-200・J | ベイト・両軸 | 2.00 m | 215 g | 1本 | 50〜200号 | 155 cm | 1.3 mm | 17.9 mm | 76% | 2016年(発売) | — |
| 16 リーディング ネライ HH-200・J | ベイト・両軸 | 2.00 m | 260 g | 1本 | 80〜250号 | 155 cm | 1.4 mm | 19.7 mm | 80% | 2016年(発売) | — |
| 16 リーディング ネライ M-200・J | ベイト・両軸 | 2.00 m | 195 g | 1本 | 20〜100号 | 155 cm | 1.1 mm | 17.9 mm | 76% | 2016年(発売) | — |
| 16 リーディング ネライ MH-200・J | ベイト・両軸 | 2.00 m | 205 g | 1本 | 30〜150号 | 155 cm | 1.2 mm | 17.9 mm | 76% | 2016年(発売) | — |
| 16 リーディング ネライ M-230・J | ベイト・両軸 | 2.30 m | 210 g | 1本 | 20〜100号 | 185 cm | 1.1 mm | 17.9 mm | 76% | 2016年(発売) | — |
| 16 リーディング ネライ MH-230・J | ベイト・両軸 | 2.30 m | 220 g | 1本 | 30〜150号 | 185 cm | 1.2 mm | 17.9 mm | 76% | 2016年(発売) | — |
| 2015年 | |||||||||||
| 15 リーディング アオリ 117 | — | 1.17 m | 105 g | 1本 | — | 117 cm | — | — | — | 2015年(発売) | — |
| 15 リーディング LD-スリルゲーム 73 H-195 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2015年(発売) | — |
| 15 リーディング LD-スリルゲーム 73 M-195 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2015年(発売) | — |
| 15 リーディング カワハギ 175 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2015年(発売) | — |
| リーディング 64 SS-210・W | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2015年(発売) | X45 |
| リーディング73 M-185MT | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2015年(発売) | X45 |
| リーディング73 MH-185MT | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2015年(発売) | X45 |
| 2014年 | |||||||||||
| 14 リーディング LD-スリルゲーム 64 M-225 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — |
| 14 リーディング LD-スリルゲーム 73 H-225 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — |
| 14 リーディング LD-スリルゲーム 73 MH-225 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | — |
| リーディング 64 M-190・W | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | X45 |
| リーディング 64 MH-190・W | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | X45 |
| リーディング 64 S-190・W | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | X45 |
| リーディング 73 H-200・W | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | X45 |
| リーディング 73 M-200・W | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | X45 |
| リーディング 73 MH-160・W | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | X45 |
| リーディング 73 MH-200・W | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | X45 |
| リーディング 82 M-160MT | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | X45 |
| リーディング 82 M-190MT | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | X45 |
| リーディング 82 MH-160MT | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | X45 |
| リーディング 82 MH-190MT | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2014年(発売) | X45 |
| 2013年 | |||||||||||
| 13 リーディング LD-スリルゲーム 64 M-195 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2013年(発売) | — |
| 13 リーディング LD-スリルゲーム 64 MH-195 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2013年(発売) | — |
| 13 リーディング LD-スリルゲーム 73 MH-195 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2013年(発売) | — |
| 13 リーディング ネライ H-200 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2013年(発売) | — |
| 13 リーディング ネライ M-200 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2013年(発売) | — |
| 13 リーディング ネライ M-230 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2013年(発売) | — |
| 13 リーディング ネライ MH-200 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2013年(発売) | — |
| 13 リーディング ネライ MH-230 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2013年(発売) | — |
| 2012年 | |||||||||||
| 12 リーディング テンヤゲームH-230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2012年(発売) | — |
| 12 リーディング テンヤゲームM-240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2012年(発売) | — |
| 12 リーディング メバル M-350 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2012年(発売) | — |
| 12 リーディング メバル S-250 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2012年(発売) | — |
| 12 リーディング メバル S-300 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2012年(発売) | — |
| 12 リーディング メバル SS-265 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2012年(発売) | — |
| 2011年 | |||||||||||
| 11 リーディング LD-テンヤゲームAGS MH-240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年(発売) | AGS |
| 11 リーディング イカチョッケツMH135 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年(発売) | — |
| 11 リーディング イカチョッケツMH155 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年(発売) | — |
| 11 リーディング キス M-180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年(発売) | — |
| 11 リーディング キス MH-160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年(発売) | — |
| 11 リーディング マルイカ M-140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年(発売) | — |
| 11 リーディング マルイカ MH-155 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年(発売) | — |
| 11 リーディング ヤリイカ MH-175 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年(発売) | — |
| 11 リーディング ヤリイカ MH-195 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年(発売) | — |
| リーディング73AGS MH-200 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年(発売) | AGS |
| 2010年 | |||||||||||
| 10 リーディング テンヤゲームMH230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) | — |
| 10 リーディング テンヤゲームMH250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) | — |
| リーディング 55 H-195 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) | — |
| リーディング 55 H-220 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) | — |
| リーディング 55 MH-195 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) | — |
| リーディング 55 MH-220 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) | — |
| リーディング 64 M-190 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) | — |
| リーディング 64 MH-190 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) | — |
| リーディング 64 S-190 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) | — |
| リーディング 73 M-200 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) | — |
| リーディング 73 MH-200 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) | — |
| リーディング 82 H-190 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) | — |
| リーディング 82 H-225 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) | — |
| リーディング 82 MH-190 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) | — |
| リーディング 82 MH-225 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年(発売) | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。