DAIWA · 船竿・ロッド
リーディングスリルゲームのスペック一覧
全8機種、全長1.7〜2.25m、自重152〜182gを掲載しています。2025年・2026年モデルを比較できます。
リーディングスリルゲーム / LEADING THRILL GAME
全8機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||||||
| LEADING THRILL GAME シマアジ M-210・J | ベイト・両軸 | 2.1 m | 162 g | 2本 | 15〜100(単位未記録) | 153 cm | 0.9 mm | 9.8 mm | 79% | 感性領域設計システム [ESS](エキスパートセンスシミュレーション) / SVF GLASS / X45 / ZERO_SEAT / MEGA TOP | 2026年 |
| 2025年 | |||||||||||
| LEADING THRILL GAME 82XH-170・J | ベイト・両軸 | 1.7 m | 168 g | 2本 | 40〜150(単位未記録) | 114 cm | 1 mm | 10.8 mm | 78% | 感性領域設計システム [ESS](エキスパートセンスシミュレーション) / SVF GLASS / X45 / ZERO_SEAT / MEGA TOP | 2025年 |
| LEADING THRILL GAME 73H-190・J | ベイト・両軸 | 1.9 m | 157 g | 2本 | 25〜150(単位未記録) | 134 cm | 1.1 mm | 9.8 mm | 79% | 感性領域設計システム [ESS](エキスパートセンスシミュレーション) / SVF GLASS / X45 / ZERO_SEAT / MEGA TOP | 2025年 |
| LEADING THRILL GAME 73MH-190・J | ベイト・両軸 | 1.9 m | 152 g | 2本 | 15〜100(単位未記録) | 134 cm | 0.9 mm | 9.8 mm | 78% | 感性領域設計システム [ESS](エキスパートセンスシミュレーション) / SVF GLASS / X45 / ZERO_SEAT / MEGA TOP | 2025年 |
| LEADING THRILL GAME 64MH-195・J | ベイト・両軸 | 1.95 m | 153 g | 2本 | 10〜100(単位未記録) | 139 cm | 1.2 mm | 9.8 mm | 77% | 感性領域設計システム [ESS](エキスパートセンスシミュレーション) / SVF GLASS / X45 / ZERO_SEAT / MEGA TOP | 2025年 |
| LEADING THRILL GAME 73H-220・J | ベイト・両軸 | 2.2 m | 182 g | 2本 | 25〜150(単位未記録) | 164 cm | 1.1 mm | 10.8 mm | 83% | 感性領域設計システム [ESS](エキスパートセンスシミュレーション) / SVF GLASS / X45 / ZERO_SEAT / MEGA TOP | 2025年 |
| LEADING THRILL GAME 73MH-220・J | ベイト・両軸 | 2.2 m | 165 g | 2本 | 15〜100(単位未記録) | 164 cm | 0.9 mm | 9.8 mm | 82% | 感性領域設計システム [ESS](エキスパートセンスシミュレーション) / SVF GLASS / X45 / ZERO_SEAT / MEGA TOP | 2025年 |
| LEADING THRILL GAME 64MH-225・J | ベイト・両軸 | 2.25 m | 165 g | 2本 | 10〜100(単位未記録) | 169 cm | 1.2 mm | 9.8 mm | 81% | 感性領域設計システム [ESS](エキスパートセンスシミュレーション) / SVF GLASS / X45 / ZERO_SEAT / MEGA TOP | 2025年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。