DAIWA · ジギング・ロッド
アウトレイジ SJのスペック一覧
全11機種、全長1.65〜1.85m、自重105〜140gを掲載しています。2024年・2025年モデルを比較できます。
アウトレイジ SJ / OUTRAGE SJ
全11機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合ルアー重量 | 適合PEライン | 自重 | 継数 | 適合ジグ重量 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | |||||||||||||
| OUTRAGE SJ 55B-2 TG | ベイト・両軸 | 1.65 m | 150〜300 g | 最大2号 | 127 g | 1本 | 150〜300 g | 165 cm | 2 mm | 7 mm | 99% | X45フルシールド / ZERO_SEAT / MEGA TOP / HVF NANOPLUS | 2025年 |
| OUTRAGE SJ 55B-3 TG | ベイト・両軸 | 1.65 m | 200〜400 g | 最大3号 | 137 g | 1本 | 200〜400 g | 165 cm | 2.3 mm | 7.5 mm | 99% | X45フルシールド / ZERO_SEAT / MEGA TOP / HVF NANOPLUS | 2025年 |
| OUTRAGE SJ 55B-4 TG | ベイト・両軸 | 1.65 m | 250〜500 g | 最大3号 | 140 g | 1本 | 250〜500 g | 165 cm | 2.3 mm | 7.5 mm | 99% | X45フルシールド / ZERO_SEAT / MEGA TOP / HVF NANOPLUS | 2025年 |
| OUTRAGE SJ 61B-00 | ベイト・両軸 | 1.85 m | 80〜150 g | 最大1.2号 | 105 g | 1本 | 80〜150 g | 185 cm | 1.6 mm | 7 mm | 95% | X45フルシールド / ZERO_SEAT / MEGA TOP / HVF NANOPLUS | 2025年 |
| OUTRAGE SJ 61B-6 | ベイト・両軸 | 1.85 m | 250〜800 g | 最大4号 | 135 g | 1本 | 250〜800 g | 185 cm | 2.3 mm | 10 mm | 97% | X45フルシールド / ZERO_SEAT / MEGA TOP / HVF NANOPLUS | 2025年 |
| 2024年 | |||||||||||||
| OUTRAGE SJ 61B-0 | ベイト・両軸 | 1.85 m | 100〜180 g | 最大1.5号 | 107 g | 1本 | 100〜180 g | 185 cm | 1.6 mm | 7.5 mm | 95% | X45フルシールド / ZERO_SEAT / MEGA TOP / HVF NANOPLUS | 2024年 |
| OUTRAGE SJ 61B-1 | ベイト・両軸 | 1.85 m | 120〜210 g | 最大1.5号 | 109 g | 1本 | 120〜210 g | 185 cm | 1.8 mm | 7.5 mm | 95% | X45フルシールド / ZERO_SEAT / MEGA TOP / HVF NANOPLUS | 2024年 |
| OUTRAGE SJ 61B-2 | ベイト・両軸 | 1.85 m | 150〜250 g | 最大2号 | 112 g | 1本 | 150〜250 g | 185 cm | 1.8 mm | 8 mm | 96% | X45フルシールド / ZERO_SEAT / MEGA TOP / HVF NANOPLUS | 2024年 |
| OUTRAGE SJ 61B-3 | ベイト・両軸 | 1.85 m | 180〜330 g | 最大3号 | 114 g | 1本 | 180〜330 g | 185 cm | 1.8 mm | 8.5 mm | 96% | X45フルシールド / ZERO_SEAT / MEGA TOP / HVF NANOPLUS | 2024年 |
| OUTRAGE SJ 61B-4 | ベイト・両軸 | 1.85 m | 200〜350 g | 最大3号 | 118 g | 1本 | 200〜350 g | 185 cm | 1.8 mm | 9 mm | 96% | X45フルシールド / ZERO_SEAT / MEGA TOP / HVF NANOPLUS | 2024年 |
| OUTRAGE SJ 61B-5 | ベイト・両軸 | 1.85 m | 230〜500 g | 最大4号 | 127 g | 1本 | 230〜500 g | 185 cm | 2.2 mm | 9.5 mm | 97% | X45フルシールド / ZERO_SEAT / MEGA TOP / HVF NANOPLUS | 2024年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。