DAIWA · ジギング・ロッド
ソルティガ LJのスペック一覧
全10機種、全長1.85〜1.91m、自重125〜150gを掲載しています。2022年・2023年モデルを比較できます。
ソルティガ LJ / SALTIGA LJ
全10機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合ルアー重量 | 適合PEライン | 自重 | 継数 | 適合ジグ重量 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | ガイド | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | ||||||||||||||
| SALTIGA LJ 61H/XHB-S | ベイト・両軸 | 1.85 m | 60〜160 g | 0.8〜1.5号 | 133 g | 1本 | 60〜160 g | 185 cm | 1.1 mm | 7.9 mm | 88% | ガイドには『AGS』を搭載。 | AGS / X45フルシールド / HVF NANOPLUS / AIR SENSOR SEAT | 2023年 |
| SALTIGA LJ 61H/XHS-S | スピニング | 1.85 m | 60〜160 g | 0.8〜1.5号 | 125 g | 1本 | 60〜160 g | 185 cm | 1.1 mm | 7.9 mm | 87% | ガイドには『AGS』を搭載。 | AGS / X45フルシールド / HVF NANOPLUS / AIR SENSOR SEAT | 2023年 |
| 2022年 | ||||||||||||||
| SALTIGA LJ 62HB TG | ベイト・両軸 | 1.88 m | 40〜120 g | 0.6〜1.2号 | 136 g | 1本 | 40〜120 g | 188 cm | 1.4 mm | 8.4 mm | 88% | ガイドには『AGS』を搭載。 | AGS / X45フルシールド / HVF NANOPLUS / AIR SENSOR SEAT | 2022年 |
| SALTIGA LJ 62XHB TG | ベイト・両軸 | 1.88 m | 60〜160 g | 0.8〜1.5号 | 145 g | 1本 | 60〜160 g | 188 cm | 1.4 mm | 9.1 mm | 88% | ガイドには『AGS』を搭載。 | AGS / X45フルシールド / HVF NANOPLUS / AIR SENSOR SEAT | 2022年 |
| SALTIGA LJ 62XXHB TG | ベイト・両軸 | 1.88 m | 80〜200 g | 1〜2号 | 150 g | 1本 | 80〜200 g | 188 cm | 1.5 mm | 9.4 mm | 85% | ガイドには『AGS』を搭載。 | AGS / X45フルシールド / HVF NANOPLUS / AIR SENSOR SEAT | 2022年 |
| SALTIGA LJ 62XXHS TG | スピニング | 1.88 m | 80〜200 g | 1〜2号 | 140 g | 1本 | 80〜200 g | 188 cm | 1.5 mm | 9.1 mm | 89% | ガイドには『AGS』を搭載。 | AGS / X45フルシールド / HVF NANOPLUS / AIR SENSOR SEAT | 2022年 |
| SALTIGA LJ 63HB-S | ベイト・両軸 | 1.91 m | 40〜120 g | 0.6〜1.2号 | 130 g | 1本 | 40〜120 g | 191 cm | 1.1 mm | 7.9 mm | 88% | ガイドには『AGS』を搭載。 | AGS / X45フルシールド / HVF NANOPLUS / AIR SENSOR SEAT | 2022年 |
| SALTIGA LJ 63XHB-S | ベイト・両軸 | 1.91 m | 60〜160 g | 0.8〜1.5号 | 140 g | 1本 | 60〜160 g | 191 cm | 1.1 mm | 8.3 mm | 89% | ガイドには『AGS』を搭載。 | AGS / X45フルシールド / HVF NANOPLUS / AIR SENSOR SEAT | 2022年 |
| SALTIGA LJ 63XHS-S | スピニング | 1.91 m | 60〜160 g | 0.8〜1.5号 | 128 g | 1本 | 60〜160 g | 191 cm | 1.1 mm | 7.9 mm | 91% | ガイドには『AGS』を搭載。 | AGS / X45フルシールド / HVF NANOPLUS / AIR SENSOR SEAT | 2022年 |
| SALTIGA LJ 63XXHB | ベイト・両軸 | 1.91 m | 80〜200 g | 1〜2号 | 132 g | 1本 | 80〜200 g | 191 cm | 2 mm | 8.3 mm | 92% | ガイドには『AGS』を搭載。 | AGS / X45フルシールド / HVF NANOPLUS / AIR SENSOR SEAT | 2022年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。