DAIWA · ジギング・ロッド
ソルティガ SJのスペック一覧
全8機種、全長1.85m、自重103〜129gを掲載しています。2023年・2024年モデルを比較できます。
ソルティガ SJ / SALTIGA SJ
全8機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合ルアー重量 | 適合PEライン | 自重 | 継数 | 適合ジグ重量 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | ガイド | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | ||||||||||||||
| SALTIGA SJ 61B-00・W | ベイト・両軸 | 1.85 m | 80〜150 g | 最大1.2号 | 103 g | 1本 | 80〜150 g | 185 cm | 1.5 mm | 7 mm | 99% | AGS Rフレーム元ガイド | AGS / X45フルシールド / SVF NANOPLUS / ZERO_SEAT | 2024年 |
| SALTIGA SJ 61B-6・W | ベイト・両軸 | 1.85 m | 250〜800 g | 最大4号 | 129 g | 1本 | 250〜800 g | 185 cm | 2.5 mm | 10 mm | 99% | AGS Rフレーム元ガイド | AGS / X45フルシールド / SVF NANOPLUS / ZERO_SEAT | 2024年 |
| 2023年 | ||||||||||||||
| SALTIGA SJ 61B-0・W | ベイト・両軸 | 1.85 m | 100〜180 g | 最大1.5号 | 103 g | 1本 | 100〜180 g | 185 cm | 1.5 mm | 7.5 mm | 99% | AGS Rフレーム元ガイド | AGS / X45フルシールド / SVF NANOPLUS / ZERO_SEAT | 2023年 |
| SALTIGA SJ 61B-1・W | ベイト・両軸 | 1.85 m | 120〜210 g | 最大1.5号 | 103 g | 1本 | 120〜210 g | 185 cm | 1.6 mm | 7.5 mm | 99% | AGS Rフレーム元ガイド | AGS / X45フルシールド / SVF NANOPLUS / ZERO_SEAT | 2023年 |
| SALTIGA SJ 61B-2・W | ベイト・両軸 | 1.85 m | 150〜250 g | 最大2号 | 106 g | 1本 | 150〜250 g | 185 cm | 1.6 mm | 8 mm | 99% | AGS Rフレーム元ガイド | AGS / X45フルシールド / SVF NANOPLUS / ZERO_SEAT | 2023年 |
| SALTIGA SJ 61B-3・W | ベイト・両軸 | 1.85 m | 180〜330 g | 最大3号 | 110 g | 1本 | 180〜330 g | 185 cm | 1.7 mm | 8.5 mm | 99% | AGS Rフレーム元ガイド | AGS / X45フルシールド / SVF NANOPLUS / ZERO_SEAT | 2023年 |
| SALTIGA SJ 61B-4・W | ベイト・両軸 | 1.85 m | 200〜350 g | 最大3号 | 112 g | 1本 | 200〜350 g | 185 cm | 1.9 mm | 9 mm | 99% | AGS Rフレーム元ガイド | AGS / X45フルシールド / SVF NANOPLUS / ZERO_SEAT | 2023年 |
| SALTIGA SJ 61B-5・W | ベイト・両軸 | 1.85 m | 230〜500 g | 最大4号 | 120 g | 1本 | 230〜500 g | 185 cm | 2.2 mm | 9.5 mm | 99% | AGS Rフレーム元ガイド | AGS / X45フルシールド / SVF NANOPLUS / ZERO_SEAT | 2023年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。