DAIWA · ジギング・ロッド
ソルティガ SJ TGのスペック一覧
全5機種、全長1.73m、自重126〜157gを掲載しています。2026年モデルを比較できます。
ソルティガ SJ TG / SALTIGA SJ TG
全5機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合ルアー重量 | 適合PEライン | 自重 | 継数 | 適合ジグ重量 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | ガイド | 穂先タイプ | 穂先素材 | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ソルティガ SJ TG 58B-3 | ベイト・両軸 | 1.73 m | 200〜400 g | 最大3号 | 136 g | 1本 | 200〜400 g | 2.1 mm | 7 mm | 99% | (AGStypeR)/CWS固定/シングルフット×ダブルフット | ソリッド | カーボン | AGS / X45フルシールド / ZERO_SEAT / CWS(カーボンラッピングシステム) / SVF NANOPLUS / MEGA TOP / トレカM40X(外層) / スリルゲーム フルソリッド | 2026年 |
| SALTIGA SJ TG 58B-2 | ベイト・両軸 | 1.73 m | 150〜300 g | 最大2号 | 126 g | 1本 | 150〜300 g | 1.9 mm | 6.5 mm | 99% | (AGStypeR)/CWS固定/シングルフット×ダブルフット | ソリッド | カーボン | AGS / X45フルシールド / ZERO_SEAT / CWS(カーボンラッピングシステム) / SVF NANOPLUS / MEGA TOP / トレカM40X(外層) / スリルゲーム フルソリッド | 2026年 |
| SALTIGA SJ TG 58B-4 | ベイト・両軸 | 1.73 m | 250〜500 g | 最大3号 | 138 g | 1本 | 250〜500 g | 2.1 mm | 7 mm | 99% | (AGStypeR)/CWS固定/シングルフット×ダブルフット | ソリッド | カーボン | AGS / X45フルシールド / ZERO_SEAT / CWS(カーボンラッピングシステム) / SVF NANOPLUS / MEGA TOP / トレカM40X(外層) / スリルゲーム フルソリッド | 2026年 |
| SALTIGA SJ TG 58B-5 | ベイト・両軸 | 1.73 m | 280〜600 g | 最大4号 | 147 g | 1本 | 280〜600 g | 2.4 mm | 7.5 mm | 99% | (AGStypeR)/CWS固定/オールダブルフット | ソリッド | カーボン | AGS / X45フルシールド / ZERO_SEAT / CWS(カーボンラッピングシステム) / SVF NANOPLUS / MEGA TOP / トレカM40X(外層) / スリルゲーム フルソリッド | 2026年 |
| SALTIGA SJ TG 58B-6 | ベイト・両軸 | 1.73 m | 300〜700 g | 最大4号 | 157 g | 1本 | 300〜700 g | 2.5 mm | 8 mm | 99% | (AGStypeR)/CWS固定/オールダブルフット | ソリッド | カーボン | AGS / X45フルシールド / ZERO_SEAT / CWS(カーボンラッピングシステム) / SVF NANOPLUS / MEGA TOP / トレカM40X(外層) / スリルゲーム フルソリッド | 2026年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。