DAIWA · 船竿・ロッド
シーパワーのスペック一覧
全112機種、全長1.8〜3m、自重155〜370gを掲載しています。年式・発売年は1997年・1998年・2000年・2001年・2005年・2008年・2013年・2017年です。
シーパワー / SEA POWER
全112機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | ||||||||||
| 17 シーパワー 73 30S-180 | ベイト・両軸 | 1.80 m | 155 g | 2本 | 15〜80号 | 95 cm | 1 mm | 11.9 mm | 72% | 2017年(発売) |
| 17 シーパワー 73 30S-210 | ベイト・両軸 | 2.10 m | 155 g | 2本 | 15〜80号 | 110 cm | 1 mm | 12.4 mm | 70% | 2017年(発売) |
| 2013年 | ||||||||||
| 13 シーパワー 73 30-210 | ベイト・両軸 | 2.10 m | 160 g | 2本 | 20〜80号 | 110 cm | 1.1 mm | 12.4 mm | 66% | 2013年(発売) |
| 13 シーパワー 73 50-210 | ベイト・両軸 | 2.10 m | 180 g | 2本 | 30〜100号 | 110 cm | 1.2 mm | 12.9 mm | 69% | 2013年(発売) |
| 13 シーパワー 73 30-240 | ベイト・両軸 | 2.40 m | 185 g | 2本 | 20〜80号 | 125 cm | 1.1 mm | 12.4 mm | 72% | 2013年(発売) |
| 13 シーパワー 73 50-240 | ベイト・両軸 | 2.40 m | 190 g | 2本 | 30〜100号 | 125 cm | 1.2 mm | 12.9 mm | 73% | 2013年(発売) |
| 13 シーパワー 73 80-240 | ベイト・両軸 | 2.40 m | 220 g | 2本 | 50〜150号 | 125 cm | 1.3 mm | 13.4 mm | 72% | 2013年(発売) |
| 13 シーパワー 73 120-240 | ベイト・両軸 | 2.40 m | 285 g | 2本 | 80〜250号 | 125 cm | 1.4 mm | 17.7 mm | 56% | 2013年(発売) |
| 13 シーパワー 73 150-240 | ベイト・両軸 | 2.40 m | 310 g | 2本 | 100〜300号 | 126 cm | 1.5 mm | 17.7 mm | 69% | 2013年(発売) |
| 13 シーパワー 73 200-240 | ベイト・両軸 | 2.40 m | 350 g | 2本 | 120〜350号 | 126 cm | 1.5 mm | 17.7 mm | 79% | 2013年(発売) |
| 13 シーパワー 73 30-270 | ベイト・両軸 | 2.70 m | 190 g | 2本 | 20〜80号 | 140 cm | 1.1 mm | 12.4 mm | 72% | 2013年(発売) |
| 13 シーパワー 73 50-270 | ベイト・両軸 | 2.70 m | 200 g | 2本 | 30〜100号 | 140 cm | 1.2 mm | 12.9 mm | 67% | 2013年(発売) |
| 13 シーパワー 73 80-270 | ベイト・両軸 | 2.70 m | 235 g | 2本 | 50〜150号 | 140 cm | 1.3 mm | 13.4 mm | 59% | 2013年(発売) |
| 13 シーパワー 73 120-270 | ベイト・両軸 | 2.70 m | 315 g | 2本 | 80〜250号 | 140 cm | 1.4 mm | 17.7 mm | 51% | 2013年(発売) |
| 13 シーパワー 73 150-270 | ベイト・両軸 | 2.70 m | 370 g | 2本 | 100〜300号 | 140 cm | 1.5 mm | 17.7 mm | 52% | 2013年(発売) |
| 13 シーパワー 73 30-300 | ベイト・両軸 | 3.00 m | 220 g | 3本 | 20〜80号 | 107 cm | 1.1 mm | 12.9 mm | 68% | 2013年(発売) |
| 13 シーパワー 73 50-300 | ベイト・両軸 | 3.00 m | 230 g | 3本 | 30〜100号 | 107 cm | 1.2 mm | 13.4 mm | 70% | 2013年(発売) |
| 13 シーパワー 73 80-300 | ベイト・両軸 | 3.00 m | 295 g | 3本 | 50〜150号 | 107 cm | 1.3 mm | 17.7 mm | 41% | 2013年(発売) |
| 2008年 | ||||||||||
| 08 シーパワー V 30-210 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 30-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 30-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 30-300 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 30/50-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 30/50-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 50-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 50-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 50-300 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 50-330 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 80-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 80-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 80-300 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 80-330 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 80/120-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 120-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 120-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 150-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 150-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 150/200-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 200-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 200-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 08 シーパワー V 300-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年(発売) |
| 2005年 | ||||||||||
| 05 ILシーパワーT2 30-230 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 30-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 30-310 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 30-350 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 50-230 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 50-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 50-310 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 50-350 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 50-400 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 80-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 80-310 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 80-350 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 80-400 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 120-230 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 120-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 120-310 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 120-350 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 150-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 05 ILシーパワーT2 200-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005年(発売) |
| 2001年 | ||||||||||
| 01 HS シーパワーT 30-230I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2001年(発売) |
| 01 HS シーパワーT 50-230I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2001年(発売) |
| 01 HS シーパワーT 50-400I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2001年(発売) |
| 01 HS シーパワーT 80-400I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2001年(発売) |
| 01 HS シーパワーT 120-230I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2001年(発売) |
| 2000年 | ||||||||||
| 00 HS シーパワーT 120-270I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000年(発売) |
| 00 HS シーパワーT 120-310I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000年(発売) |
| 00 HS シーパワーT 120-350I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000年(発売) |
| 00 HS シーパワーT 150-270I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000年(発売) |
| 00 HS シーパワーT 200-270I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000年(発売) |
| 1998年 | ||||||||||
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 30-210 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 30-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 30-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 30-300 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 50-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 50-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 50-300 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 50-330 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 80-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 80-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 80-300 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 80-330 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 120-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 120-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 150-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 150-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 200-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ- 200-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ-T 30-270I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ-T 30-310I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ-T 30-350I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ-T 50-270I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ-T 50-310I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ-T 50-350I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ-T 80-270I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ-T 80-310I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 98 シーパワー HS シ-パワ-T 80-350I | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1998年(発売) |
| 1997年 | ||||||||||
| 97 シーパワー HS IL シ-パワ- 30-230 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1997年(発売) |
| 97 シーパワー HS IL シ-パワ- 30-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1997年(発売) |
| 97 シーパワー HS IL シ-パワ- 30-310 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1997年(発売) |
| 97 シーパワー HS IL シ-パワ- 50-230 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1997年(発売) |
| 97 シーパワー HS IL シ-パワ- 50-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1997年(発売) |
| 97 シーパワー HS IL シ-パワ- 50-310 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1997年(発売) |
| 97 シーパワー HS IL シ-パワ- 80-230 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1997年(発売) |
| 97 シーパワー HS IL シ-パワ- 80-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1997年(発売) |
| 97 シーパワー HS IL シ-パワ- 80-310 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1997年(発売) |
| 97 シーパワー HS IL シ-パワ-120-230 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1997年(発売) |
| 97 シーパワー HS IL シ-パワ-120-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1997年(発売) |
| 97 シーパワー HS IL シ-パワ-150-230 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1997年(発売) |
| 97 シーパワー HS IL シ-パワ-150-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1997年(発売) |
| 97 シーパワー HS IL シ-パワ-200-230 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1997年(発売) |
| 97 シーパワー HS IL シ-パワ-200-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1997年(発売) |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。