DAIWA · ジギング・ロッド
VADELのスペック一覧
全42機種、全長1.83〜2.44m、自重85〜410gを掲載しています。年式・発売年は2015年・2016年・2019年・2020年・2021年・2022年・2023年です。
VADEL / VADEL
全42機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 全長 | 適合PEライン | 自重 | 継数 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | 年式・発売年 | 対応タイプ | カーボン含有率 | ギア比・タイプ | 最大ドラグ | 最大巻上長 | ハンドル長 | ベアリング数 | 糸巻量 | PE糸巻量(号・m) | 搭載技術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | ||||||||||||||||||
| VADEL SJ 63B-1 | 1.91 m | 0.6〜1.5号 | 106 g | 2本 | 141 cm | 1.7 mm | 8.4 mm | 2023年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022年 | ||||||||||||||||||
| VADEL SJ 63B-2 | 1.91 m | 0.8〜2号 | 110 g | 2本 | 141 cm | 1.7 mm | 8.9 mm | 2022年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL SJ 63B-3 | 1.91 m | 1〜2.5号 | 115 g | 2本 | 141 cm | 1.9 mm | 9.4 mm | 2022年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL SJ 63B-4 | 1.91 m | 1〜3号 | 120 g | 2本 | 141 cm | 2 mm | 9.9 mm | 2022年(発売) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021年 | ||||||||||||||||||
| VADEL LJ 63HB-2 | 1.91 m | 0.6〜1.2号 | 125 g | 2本 | 100 cm | 2 mm | 8.4 mm | 2021年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL LJ 63XHB-2 | 1.91 m | 0.6〜1.5号 | 135 g | 2本 | 100 cm | 2.2 mm | 8.9 mm | 2021年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL LJ 63XHS-2 | 1.91 m | 0.6〜1.5号 | 125 g | 2本 | 100 cm | 2.2 mm | 8.9 mm | 2021年(発売) | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL LJ 63XXHB-2 | 1.91 m | 0.8〜2号 | 140 g | 2本 | 100 cm | 2.3 mm | 9.4 mm | 2021年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL SLJ AP 63LB-S | 1.91 m | 0.4〜0.8号 | 85 g | 2本 | 100 cm | 1 mm | 8.4 mm | 2021年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL SLJ AP 63LS-S | 1.91 m | 0.4〜0.8号 | 92 g | 2本 | 100 cm | 1 mm | 8.4 mm | 2021年(発売) | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL SLJ AP 63MB-S | 1.91 m | 0.4〜1号 | 92 g | 2本 | 100 cm | 1 mm | 8.7 mm | 2021年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL SLJ AP 63MLB-S | 1.91 m | 0.4〜0.8号 | 89 g | 2本 | 100 cm | 1 mm | 8.7 mm | 2021年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020年 | ||||||||||||||||||
| VADEL LJ 63HB | 1.91 m | 0.6〜1.2号 | 130 g | 2本 | 144 cm | 2 mm | 9.9 mm | 2020年(発売) | ベイト・両軸 | 87% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL LJ 63HS | 1.91 m | 0.6〜1.2号 | 120 g | 2本 | 143 cm | 2 mm | 9.9 mm | 2020年(発売) | スピニング | 86% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL LJ 63XHB | 1.91 m | 0.6〜1.5号 | 140 g | 2本 | 144 cm | 2.1 mm | 10.4 mm | 2020年(発売) | ベイト・両軸 | 88% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL LJ 63XHS | 1.91 m | 0.6〜1.5号 | 125 g | 2本 | 143 cm | 2.1 mm | 10.4 mm | 2020年(発売) | スピニング | 88% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL LJ 63XXHB | 1.91 m | 0.8〜2号 | 145 g | 2本 | 144 cm | 2.2 mm | 10.9 mm | 2020年(発売) | ベイト・両軸 | 89% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL LJ 63XXHS | 1.91 m | 0.8〜2号 | 135 g | 2本 | 143 cm | 2.2 mm | 10.9 mm | 2020年(発売) | スピニング | 89% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL SLJ AP 63MLS-S | 1.91 m | 0.4〜0.8号 | 92 g | 2本 | 100 cm | 1 mm | 8.4 mm | 2020年(発売) | スピニング | 92% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL SLJ AP 63MS-S | 1.91 m | 0.4〜1号 | 95 g | 2本 | 100 cm | 1 mm | 8.9 mm | 2020年(発売) | スピニング | 93% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019年 | ||||||||||||||||||
| VADEL J60HS・Y | 1.83 m | 3〜5号 | 235 g | 2本 | 131 cm | 2.9 mm | 15.4 mm | 2019年(発売) | スピニング | 77% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL J60MB・Y | 1.83 m | 2.5〜4号 | 245 g | 2本 | 126 cm | 2.6 mm | 13.9 mm | 2019年(発売) | ベイト・両軸 | 75% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL J60MHB・Y | 1.83 m | 3〜4号 | 250 g | 2本 | 126 cm | 2.8 mm | 14.4 mm | 2019年(発売) | ベイト・両軸 | 75% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL J60MHS・Y | 1.83 m | 3〜4号 | 225 g | 2本 | 131 cm | 2.7 mm | 14.4 mm | 2019年(発売) | スピニング | 75% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL J60MLS・Y | 1.83 m | 2〜3号 | 200 g | 2本 | 133 cm | 2.4 mm | 12.9 mm | 2019年(発売) | スピニング | 70% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL J60MS・Y | 1.83 m | 2.5〜4号 | 220 g | 2本 | 133 cm | 2.6 mm | 13.9 mm | 2019年(発売) | スピニング | 75% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL C73MLS・Y | 2.21 m | 1.5〜3号 | 235 g | 2本 | 170 cm | 2.1 mm | 16.4 mm | 2019年(発売) | スピニング | 77% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL C80MS・Y | 2.44 m | 3〜4号 | 285 g | 2本 | 187 cm | 2.5 mm | 17.8 mm | 2019年(発売) | スピニング | 79% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016年 | ||||||||||||||||||
| VADEL 57MS | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL 59HS | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL 60MHB | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL 60MHS | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL 61MLS | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL BJ66HB | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL BJ66HS | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL BJ66XHB | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL BJ66XHS | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VADEL BJ66XXHB | — | — | — | — | — | — | — | 2016年(発売) | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015年 | ||||||||||||||||||
| 15 バデル 3500 | — | — | 410 g | — | — | — | — | 2015年 | スピニング | — | 4.9 | 8 kg | 83 cm | 65 mm | 4/1 | PE(号-m): 2-300 | PE 2号・300m / PE 3号・200m | MAGSEALED / DIGIGEAR II |
| 15 バデル 3500H | — | — | 410 g | — | — | — | — | 2015年 | スピニング | — | 5.7 | 8 kg | 97 cm | 65 mm | 4/1 | PE(号-m): 2-300 | PE 2号・300m / PE 3号・200m | MAGSEALED / DIGIGEAR II |
| 15 バデル 4000 | — | — | 410 g | — | — | — | — | 2015年 | スピニング | — | 4.9 | 8 kg | 87 cm | 65 mm | 4/1 | PE(号-m): 2.5-300 | PE 2.5号・300m / PE 3号・250m | MAGSEALED / DIGIGEAR II |
| 15 バデル 4000H | — | — | 410 g | — | — | — | — | 2015年 | スピニング | — | 5.7 | 8 kg | 101 cm | 65 mm | 4/1 | PE(号-m): 2.5-300 | PE 2.5号・300m / PE 3号・250m | MAGSEALED / DIGIGEAR II |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。