Major Craft · ジギング・ロッド
「三代目」クロステージ ライトジギングのスペック一覧
全12機種、全長1.93mを掲載しています。
全12機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合ルアー重量 | 適合PEライン | 継数 | 適合ジグ重量 | テーパー | 搭載技術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「三代目」クロステージ ライトジギング CRXJ-B64L/LJ | ベイト・両軸 | 6'4"(1.93m) | 40〜120 g | 0.6〜1.2号 | 1pcグリップ脱着式 | 40〜120 g | Regular Fast | マイクロピッチクロスフォース |
| 「三代目」クロステージ ライトジギング CRXJ-B64M/LJ | ベイト・両軸 | 6'4"(1.93m) | 80〜180 g | 0.8〜1.5号 | 1pcグリップ脱着式 | 80〜180 g | Regular Fast | マイクロピッチクロスフォース |
| 「三代目」クロステージ ライトジギング CRXJ-B64ML/LJ | ベイト・両軸 | 6'4"(1.93m) | 60〜150 g | 0.6〜1.5号 | 1pcグリップ脱着式 | 60〜150 g | Regular Fast | マイクロピッチクロスフォース |
| 「三代目」クロステージ ライトジギング CRXJ-B642L/LJ | ベイト・両軸 | 6'4"(1.93m) | 40〜120 g | 0.6〜1.2号 | 2本 | 40〜120 g | Regular Fast | マイクロピッチクロスフォース |
| 「三代目」クロステージ ライトジギング CRXJ-B642M/LJ | ベイト・両軸 | 6'4"(1.93m) | 80〜180 g | 0.8〜1.5号 | 2本 | 80〜180 g | Regular Fast | マイクロピッチクロスフォース |
| 「三代目」クロステージ ライトジギング CRXJ-B642ML/LJ | ベイト・両軸 | 6'4"(1.93m) | 60〜150 g | 0.6〜1.5号 | 2本 | 60〜150 g | Regular Fast | マイクロピッチクロスフォース |
| 「三代目」クロステージ ライトジギング CRXJ-S64L/LJ | スピニング | 6'4"(1.93m) | 40〜120 g | 0.6〜1.2号 | 1pcグリップ脱着式 | 40〜120 g | Fast | マイクロピッチクロスフォース |
| 「三代目」クロステージ ライトジギング CRXJ-S64M/LJ | スピニング | 6'4"(1.93m) | 80〜180 g | 0.8〜1.5号 | 1pcグリップ脱着式 | 80〜180 g | Fast | マイクロピッチクロスフォース |
| 「三代目」クロステージ ライトジギング CRXJ-S64ML/LJ | スピニング | 6'4"(1.93m) | 60〜150 g | 0.6〜1.5号 | 1pcグリップ脱着式 | 60〜150 g | Fast | マイクロピッチクロスフォース |
| 「三代目」クロステージ ライトジギング CRXJ-S642L/LJ | スピニング | 6'4"(1.93m) | 40〜120 g | 0.6〜1.2号 | 2本 | 40〜120 g | Fast | マイクロピッチクロスフォース |
| 「三代目」クロステージ ライトジギング CRXJ-S642M/LJ | スピニング | 6'4"(1.93m) | 80〜180 g | 0.8〜1.5号 | 2本 | 80〜180 g | Fast | マイクロピッチクロスフォース |
| 「三代目」クロステージ ライトジギング CRXJ-S642ML/LJ | スピニング | 6'4"(1.93m) | 60〜150 g | 0.6〜1.5号 | 2本 | 60〜150 g | Fast | マイクロピッチクロスフォース |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。