Major Craft · ジギング・ロッド
NEWソルパラ ライトジギングのスペック一覧
全8機種、全長1.93m、自重104〜123gを掲載しています。2025年モデルを比較できます。
全8機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合ルアー重量 | 適合PEライン | 自重 | 継数 | 適合ジグ重量 | テーパー | ガイド | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 NEWソルパラ ライトジギング SPJLJ-B64M | ベイト・両軸 | 6'4"(1.93m) | 60〜180 g | 最大2号 | 123 g | グリップ脱着式 | 60〜180 g | Regular Fast | 富士工業製Kガイドフレームの強度と軽さを両立したガイドを採用。ライントラブル防止のオリジナルセッティング | 富士工業製Kガイドフレーム | 2025年 |
| 2025 NEWソルパラ ライトジギング SPJLJ-B64ML | ベイト・両軸 | 6'4"(1.93m) | 40〜150 g | 最大1.5号 | 119 g | グリップ脱着式 | 40〜150 g | Regular Fast | 富士工業製Kガイドフレームの強度と軽さを両立したガイドを採用。ライントラブル防止のオリジナルセッティング | 富士工業製Kガイドフレーム | 2025年 |
| 2025 NEWソルパラ ライトジギング SPJLJ-B642M | ベイト・両軸 | 6'4"(1.93m) | 60〜180 g | 最大2号 | 未定 | 2本 | 60〜180 g | Regular Fast | 富士工業製Kガイドフレームの強度と軽さを両立したガイドを採用。ライントラブル防止のオリジナルセッティング | 富士工業製Kガイドフレーム | 2025年 |
| 2025 NEWソルパラ ライトジギング SPJLJ-B642ML | ベイト・両軸 | 6'4"(1.93m) | 40〜150 g | 最大1.5号 | 未定 | 2本 | 40〜150 g | Regular Fast | 富士工業製Kガイドフレームの強度と軽さを両立したガイドを採用。ライントラブル防止のオリジナルセッティング | 富士工業製Kガイドフレーム | 2025年 |
| 2025 NEWソルパラ ライトジギング SPJLJ-S64M | スピニング | 6'4"(1.93m) | 60〜180 g | 最大2号 | 106 g | グリップ脱着式 | 60〜180 g | Regular Fast | 富士工業製Kガイドフレームの強度と軽さを両立したガイドを採用。ライントラブル防止のオリジナルセッティング | 富士工業製Kガイドフレーム | 2025年 |
| 2025 NEWソルパラ ライトジギング SPJLJ-S64ML | スピニング | 6'4"(1.93m) | 40〜150 g | 最大1.5号 | 104 g | グリップ脱着式 | 40〜150 g | Regular Fast | 富士工業製Kガイドフレームの強度と軽さを両立したガイドを採用。ライントラブル防止のオリジナルセッティング | 富士工業製Kガイドフレーム | 2025年 |
| 2025 NEWソルパラ ライトジギング SPJLJ-S642M | スピニング | 6'4"(1.93m) | 60〜180 g | 最大2号 | 未定 | 2本 | 60〜180 g | Regular Fast | 富士工業製Kガイドフレームの強度と軽さを両立したガイドを採用。ライントラブル防止のオリジナルセッティング | 富士工業製Kガイドフレーム | 2025年 |
| 2025 NEWソルパラ ライトジギング SPJLJ-S642ML | スピニング | 6'4"(1.93m) | 40〜150 g | 最大1.5号 | 未定 | 2本 | 40〜150 g | Regular Fast | 富士工業製Kガイドフレームの強度と軽さを両立したガイドを採用。ライントラブル防止のオリジナルセッティング | 富士工業製Kガイドフレーム | 2025年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。