Major Craft · ジギング・ロッド
ジャイアントキリング ジギングのスペック一覧
全13機種、全長1.727〜1.905mを掲載しています。
全13機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合ルアー重量 | 適合PEライン | 適合ジグ重量 | テーパー | ガイド | 搭載技術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアントキリング ジギング GXJ-S58M | スピニング | 5'8"(1.73m) | 60〜150 g | 1.5〜3号 | 60〜150 g | Regular | 軽量新型SIC [SIC-S] リング搭載のKシリーズガイドセッティング。[ダブルラッピング採用] | 4軸カーボン / SIC-Sリング / Kシリーズガイド / ダブルラッピング |
| ジャイアントキリング ジギング GXJ-S58ML | スピニング | 5'8"(1.73m) | 40〜120 g | 1〜3号 | 40〜120 g | Regular | 軽量新型SIC [SIC-S] リング搭載のKシリーズガイドセッティング。[ダブルラッピング採用] | 4軸カーボン / SIC-Sリング / Kシリーズガイド / ダブルラッピング |
| ジャイアントキリング ジギング GXJ-B62H | ベイト・両軸 | 6'2"(1.88m) | 100〜200 g | 2〜4号 | 100〜200 g | Regular Fast | 軽量新型SIC [SIC-S] リング搭載のKシリーズガイドセッティング。[ダブルラッピング採用] | 4軸カーボン / SIC-Sリング / Kシリーズガイド / ダブルラッピング |
| ジャイアントキリング ジギング GXJ-B62M | ベイト・両軸 | 6'2"(1.88m) | 60〜150 g | 1.5〜3号 | 60〜150 g | Regular Fast | 軽量新型SIC [SIC-S] リング搭載のKシリーズガイドセッティング。[ダブルラッピング採用] | 4軸カーボン / SIC-Sリング / Kシリーズガイド / ダブルラッピング |
| ジャイアントキリング ジギング GXJ-B62MH | ベイト・両軸 | 6'2"(1.88m) | 80〜180 g | 2〜4号 | 80〜180 g | Regular Fast | 軽量新型SIC [SIC-S] リング搭載のKシリーズガイドセッティング。[ダブルラッピング採用] | 4軸カーボン / SIC-Sリング / Kシリーズガイド / ダブルラッピング |
| ジャイアントキリング ジギング GXJ-B62ML | ベイト・両軸 | 6'2"(1.88m) | 40〜120 g | 1〜3号 | 40〜120 g | Regular Fast | 軽量新型SIC [SIC-S] リング搭載のKシリーズガイドセッティング。[ダブルラッピング採用] | 4軸カーボン / SIC-Sリング / Kシリーズガイド / ダブルラッピング |
| ジャイアントキリング ジギング GXJ-B63H/EJ | — | 6'3"(1.91m) | 最大350 g | 最大5号 | 最大350 g | Regular | 軽量新型SIC [SIC-S] リング搭載のKシリーズガイドセッティング。[ダブルラッピング採用]・スパイラルセッティング | 4軸カーボン / SIC-Sリング / Kシリーズガイド / ダブルラッピング / スパイラルセッティング |
| ジャイアントキリング ジギング GXJ-B63M/EJ | — | 6'3"(1.91m) | 最大150 g | 最大3号 | 最大150 g | Regular | 軽量新型SIC [SIC-S] リング搭載のKシリーズガイドセッティング。[ダブルラッピング採用]・スパイラルセッティング | 4軸カーボン / SIC-Sリング / Kシリーズガイド / ダブルラッピング / スパイラルセッティング |
| ジャイアントキリング ジギング GXJ-B63MH/EJ | — | 6'3"(1.91m) | 最大250 g | 最大4号 | 最大250 g | Regular | 軽量新型SIC [SIC-S] リング搭載のKシリーズガイドセッティング。[ダブルラッピング採用]・スパイラルセッティング | 4軸カーボン / SIC-Sリング / Kシリーズガイド / ダブルラッピング / スパイラルセッティング |
| ジャイアントキリング ジギング GXJ-S63H | スピニング | 6'3"(1.91m) | 100〜200 g | 2〜4号 | 100〜200 g | Regular Fast | 軽量新型SIC [SIC-S] リング搭載のKシリーズガイドセッティング。[ダブルラッピング採用] | 4軸カーボン / SIC-Sリング / Kシリーズガイド / ダブルラッピング |
| ジャイアントキリング ジギング GXJ-S63M | スピニング | 6'3"(1.91m) | 60〜150 g | 1.5〜3号 | 60〜150 g | Regular Fast | 軽量新型SIC [SIC-S] リング搭載のKシリーズガイドセッティング。[ダブルラッピング採用] | 4軸カーボン / SIC-Sリング / Kシリーズガイド / ダブルラッピング |
| ジャイアントキリング ジギング GXJ-S63MH | スピニング | 6'3"(1.91m) | 80〜180 g | 2〜4号 | 80〜180 g | Regular Fast | 軽量新型SIC [SIC-S] リング搭載のKシリーズガイドセッティング。[ダブルラッピング採用] | 4軸カーボン / SIC-Sリング / Kシリーズガイド / ダブルラッピング |
| ジャイアントキリング ジギング GXJ-S63ML | スピニング | 6'3"(1.91m) | 40〜120 g | 1〜3号 | 40〜120 g | Regular Fast | 軽量新型SIC [SIC-S] リング搭載のKシリーズガイドセッティング。[ダブルラッピング採用] | 4軸カーボン / SIC-Sリング / Kシリーズガイド / ダブルラッピング |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。