NISSIN · ジギング・ロッド
ARES BLACK JAGUAR JS・JBのスペック一覧
全12機種、全長1.85〜1.93m、自重185〜205gを掲載しています。
ARES BLACK JAGUAR JS・JB / ARES BLACK JAGUAR JS・JB
全12機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合PEライン | 自重 | 継数 | 適合ジグ重量 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | ガイド | 搭載技術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES BLACK JAGUAR JS・JB スピニング S601/3 (1700201) | スピニング | 1.85 m | 1〜3号 | 195 g | 1本 | 30〜120 g | 185 cm | 2 mm | 11 mm | 62.5% | KGTT+KT+KLガイド(チタンフレームトルザイト) | 超極薄高密度4軸カーボン(全身) / T-1100G / ナノアロイテクノロジー |
| ARES BLACK JAGUAR JS・JB スピニング S601/4 (1700202) | スピニング | 1.85 m | 1.5〜4号 | 200 g | 1本 | 60〜150 g | 185 cm | 2 mm | 11.7 mm | 61.8% | KGTT+KT+KL+RVガイド(チタンフレームトルザイト) | 超極薄高密度4軸カーボン(全身) / T-1100G / ナノアロイテクノロジー |
| ARES BLACK JAGUAR JS・JB スピニング S601/5 (1700204) | スピニング | 1.85 m | 2〜5号 | 205 g | 1本 | 90〜180 g | 185 cm | 2 mm | 11.7 mm | 62.8% | KGTT+KT+KL+RVガイド(チタンフレームトルザイト) | 超極薄高密度4軸カーボン(全身) / T-1100G / ナノアロイテクノロジー |
| ARES BLACK JAGUAR JS・JB ベイト B601/3 (1700209) | ベイト・両軸 | 1.85 m | 1〜3号 | 200 g | 1本 | 30〜120 g | 185 cm | 2 mm | 11 mm | 62.5% | KGTT+KT+KWガイド(チタンフレームトルザイト) | 超極薄高密度4軸カーボン(全身) / T-1100G / ナノアロイテクノロジー |
| ARES BLACK JAGUAR JS・JB ベイト B601/4 (1700210) | ベイト・両軸 | 1.85 m | 1.5〜4号 | 205 g | 1本 | 60〜150 g | 185 cm | 2 mm | 11.7 mm | 61.8% | KGTT+KT+KWガイド(チタンフレームトルザイト) | 超極薄高密度4軸カーボン(全身) / T-1100G / ナノアロイテクノロジー |
| ARES BLACK JAGUAR JS・JB スピニング S602/4+ (1700203) | スピニング | 1.88 m | 1.5〜4号 | 185 g | 1本 | 60〜150 g | 188 cm | 2 mm | 11.7 mm | 65% | KGTT+KT+KL+RVガイド(チタンフレームトルザイト) | 超極薄高密度4軸カーボン(全身) / T-1100G / ナノアロイテクノロジー |
| ARES BLACK JAGUAR JS・JB スピニング S603/3 (1700205) | スピニング | 1.91 m | 1〜3号 | 200 g | 1本 | 30〜120 g | 191 cm | 2 mm | 11 mm | 62.9% | KGTT+KT+KLガイド(チタンフレームトルザイト) | 超極薄高密度4軸カーボン(全身) / T-1100G / ナノアロイテクノロジー |
| ARES BLACK JAGUAR JS・JB スピニング S603/4 (1700206) | スピニング | 1.91 m | 1.5〜4号 | 205 g | 1本 | 60〜150 g | 191 cm | 2 mm | 11.7 mm | 62.3% | KGTT+KT+KL+RVガイド(チタンフレームトルザイト) | 超極薄高密度4軸カーボン(全身) / T-1100G / ナノアロイテクノロジー |
| ARES BLACK JAGUAR JS・JB スピニング S603/5 (1700208) | スピニング | 1.91 m | 2〜5号 | 205 g | 1本 | 90〜180 g | 191 cm | 2 mm | 11.7 mm | 63.1% | KGTT+KT+KL+RVガイド(チタンフレームトルザイト) | 超極薄高密度4軸カーボン(全身) / T-1100G / ナノアロイテクノロジー |
| ARES BLACK JAGUAR JS・JB ベイト B603/3 (1700211) | ベイト・両軸 | 1.91 m | 1〜3号 | 200 g | 1本 | 30〜120 g | 191 cm | 2 mm | 11 mm | 62.9% | KGTT+KT+KWガイド(チタンフレームトルザイト) | 超極薄高密度4軸カーボン(全身) / T-1100G / ナノアロイテクノロジー |
| ARES BLACK JAGUAR JS・JB ベイト B603/4 (1700212) | ベイト・両軸 | 1.91 m | 1.5〜4号 | 205 g | 1本 | 60〜150 g | 191 cm | 2 mm | 11.7 mm | 62.3% | KGTT+KT+KWガイド(チタンフレームトルザイト) | 超極薄高密度4軸カーボン(全身) / T-1100G / ナノアロイテクノロジー |
| ARES BLACK JAGUAR JS・JB スピニング S604/4+ (1700207) | スピニング | 1.93 m | 1.5〜4号 | 190 g | 1本 | 60〜150 g | 193 cm | 2 mm | 11.7 mm | 65.3% | KGTT+KT+KL+RVガイド(チタンフレームトルザイト) | 超極薄高密度4軸カーボン(全身) / T-1100G / ナノアロイテクノロジー |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。