PROX · 船竿・ロッド
LRD攻技テンヤ太刀魚SEのスペック一覧
全5機種、全長1.76〜1.95m、自重134〜141gを掲載しています。
全5機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | テンヤ負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | テーパー | ガイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRD攻技テンヤ太刀魚SE LSTTS175 | ベイト・両軸 | 1.76 m | 134 g | 2本 | 20〜60(単位未記録) | 92 cm | 1.3 mm | 12.3 mm | 97% | 9:1調子 | トップSiC(PLGST)+CCLDBOG+CCLCOG |
| LRD攻技テンヤ太刀魚SE LSTTSK175 | ベイト・両軸 | 1.76 m | 136 g | 2本 | 20〜60(単位未記録) | 92 cm | 1.3 mm | 12.3 mm | 97% | 8:2調子 | トップSiC(PLGST)+CCLDBOG+CCLCOG |
| LRD攻技テンヤ太刀魚SE LSTTSKK175 | ベイト・両軸 | 1.76 m | 141 g | 2本 | 20〜60(単位未記録) | 92 cm | 1.3 mm | 12.3 mm | 97% | 7:3調子 | トップSiC(PLGST)+CCLDBOG+CCLCOG |
| LRD攻技テンヤ太刀魚SE LSTTS195 | ベイト・両軸 | 1.95 m | 141 g | 2本 | 20〜60(単位未記録) | 100 cm | 1.3 mm | 12.7 mm | 93% | 9:1調子 | トップSiC(PLGST)+CCLDBOG+CCLCOG |
| LRD攻技テンヤ太刀魚SE LSTTSK195 | ベイト・両軸 | 1.95 m | 134 g | 2本 | 20〜60(単位未記録) | 100 cm | 1.3 mm | 12.5 mm | 93% | 8:2調子 | トップSiC(PLGST)+CCLDBOG+CCLCOG |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。