PROX · 船竿・ロッド
ブルーランナーのスペック一覧
全9機種、全長1.8〜2.4m、自重226〜345gを掲載しています。
全9機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | テーパー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーランナー BR3018 | 1.8 m | 226 g | 2本 | 20〜80(単位未記録) | 94 cm | 1.9 mm | 17 mm | 30% | 7:3 / 魚を掛けた時6:4 |
| ブルーランナー BR5018 | 1.8 m | 245 g | 2本 | 30〜100(単位未記録) | 94 cm | 2.1 mm | 17 mm | 30% | 7:3 / 魚を掛けた時6:4 |
| ブルーランナー BR8018 | 1.8 m | 268 g | 2本 | 50〜150(単位未記録) | 94 cm | 2.5 mm | 18.5 mm | 30% | 7:3 / 魚を掛けた時6:4 |
| ブルーランナー BR3021 | 2.1 m | 250 g | 2本 | 20〜80(単位未記録) | 110 cm | 1.9 mm | 17.6 mm | 30% | 7:3 / 魚を掛けた時6:4 |
| ブルーランナー BR5021 | 2.1 m | 280 g | 2本 | 30〜100(単位未記録) | 110 cm | 2.1 mm | 17.1 mm | 30% | 7:3 / 魚を掛けた時6:4 |
| ブルーランナー BR8021 | 2.1 m | 308 g | 2本 | 50〜150(単位未記録) | 110 cm | 2.5 mm | 19.7 mm | 30% | 7:3 / 魚を掛けた時6:4 |
| ブルーランナー BR3024 | 2.4 m | 280 g | 2本 | 20〜80(単位未記録) | 125 cm | 1.9 mm | 17.6 mm | 30% | 7:3 / 魚を掛けた時6:4 |
| ブルーランナー BR5024 | 2.4 m | 315 g | 2本 | 30〜100(単位未記録) | 125 cm | 2.1 mm | 19.6 mm | 30% | 7:3 / 魚を掛けた時6:4 |
| ブルーランナー BR8024 | 2.4 m | 345 g | 2本 | 50〜150(単位未記録) | 125 cm | 2.5 mm | 20.8 mm | 30% | 7:3 / 魚を掛けた時6:4 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。