PROX · 船竿・ロッド
SXプリメーラパヤオのスペック一覧
全8機種、全長1.81m、自重415〜426gを掲載しています。2019年・2022年モデルを比較できます。
全8機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | テーパー | ガイド | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | ||||||||||
| SXプリメーラパヤオ SPP180HCK | 1.81 m | 426 g | 1本 | 最大400(単位未記録) | 2.8 mm | 15.7 mm | 50% | 6:4調子 | PMNST+CCLNOG | 2022年 |
| SXプリメーラパヤオ SPP180HK | 1.81 m | 420 g | 1本 | 最大400(単位未記録) | 2.5 mm | 15.5 mm | 50% | 6:4調子 | PMNST+CCMNOG | 2022年 |
| SXプリメーラパヤオ SPP180MHCK | 1.81 m | 420 g | 1本 | 最大300(単位未記録) | 2.4 mm | 15.5 mm | 50% | 6:4調子 | PMNST+CCLNOG | 2022年 |
| SXプリメーラパヤオ SPP180MHK | 1.81 m | 415 g | 1本 | 最大300(単位未記録) | 2.5 mm | 15.5 mm | 50% | 6:4調子 | PMNST+CCMNOG | 2022年 |
| 2019年 | ||||||||||
| SXプリメーラパヤオ SPP180HC | 1.81 m | 426 g | 1本 | 最大400(単位未記録) | 2.8 mm | 15.7 mm | 50% | 6:4調子 | PMNST+CCLNOG | 2019年 |
| SXプリメーラパヤオ SPP180MHC | 1.81 m | 420 g | 1本 | 最大300(単位未記録) | 2.4 mm | 15.5 mm | 50% | 6:4調子 | PMNST+CCLNOG | 2019年 |
| 年式の記録なし | ||||||||||
| SXプリメーラパヤオ SPP180H | 1.81 m | 420 g | 1本 | 最大400(単位未記録) | 2.5 mm | 15.5 mm | 50% | 6:4調子 | PMNST+CCMNOG | — |
| SXプリメーラパヤオ SPP180MH | 1.81 m | 415 g | 1本 | 最大300(単位未記録) | 2.5 mm | 15.5 mm | 50% | 6:4調子 | PMNST+CCMNOG | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。