SHIMANO · 船竿・ロッド
早潮のスペック一覧
全33機種、全長2.1〜3.6m、自重105〜190gを掲載しています。2006年・2017年モデルを比較できます。
全33機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | カーボン含有率 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | |||||||||
| 17 早潮 10-210T | ベイト・両軸 | 2.10 m | 105 g | 3本 | 5〜20号 | 77.5 cm | 0.9 mm | 43.2% | 2017年 |
| 17 早潮 20-210T | ベイト・両軸 | 2.10 m | 110 g | 3本 | 15〜30号 | 77.5 cm | 1.5 mm | 46.7% | 2017年 |
| 17 早潮 30-210T | ベイト・両軸 | 2.10 m | 115 g | 3本 | 20〜40号 | 77.5 cm | 1.8 mm | 48.9% | 2017年 |
| 17 早潮 10-240T | ベイト・両軸 | 2.40 m | 115 g | 3本 | 5〜20号 | 91.0 cm | 0.9 mm | 44.6% | 2017年 |
| 17 早潮 20-240T | ベイト・両軸 | 2.40 m | 120 g | 3本 | 15〜30号 | 91.0 cm | 1.5 mm | 47.7% | 2017年 |
| 17 早潮 30-240T | ベイト・両軸 | 2.40 m | 130 g | 3本 | 20〜40号 | 91.0 cm | 1.8 mm | 51.5% | 2017年 |
| 17 早潮 10-270T | ベイト・両軸 | 2.70 m | 125 g | 3本 | 5〜20号 | 98.5 cm | 0.9 mm | 47.4% | 2017年 |
| 17 早潮 20-270T | ベイト・両軸 | 2.70 m | 130 g | 3本 | 15〜30号 | 98.5 cm | 1.5 mm | 48.2% | 2017年 |
| 17 早潮 30-270T | ベイト・両軸 | 2.70 m | 145 g | 3本 | 20〜40号 | 98.5 cm | 1.8 mm | 52% | 2017年 |
| 17 早潮 10-300T | ベイト・両軸 | 3.00 m | 140 g | 4本 | 5〜20号 | 86.5 cm | 0.9 mm | 51.1% | 2017年 |
| 17 早潮 20-300T | ベイト・両軸 | 3.00 m | 145 g | 4本 | 15〜30号 | 86.5 cm | 1.5 mm | 54.2% | 2017年 |
| 17 早潮 30-300T | ベイト・両軸 | 3.00 m | 160 g | 4本 | 20〜40号 | 86.5 cm | 1.8 mm | 56.6% | 2017年 |
| 17 早潮 20-330T | ベイト・両軸 | 3.30 m | 160 g | 4本 | 15〜30号 | 95.5 cm | 1.5 mm | 54.5% | 2017年 |
| 17 早潮 30-330T | ベイト・両軸 | 3.30 m | 175 g | 4本 | 20〜40号 | 95.5 cm | 1.8 mm | 56.8% | 2017年 |
| 17 早潮 20-360T | ベイト・両軸 | 3.60 m | 175 g | 4本 | 15〜30号 | 101.0 cm | 1.5 mm | 56.7% | 2017年 |
| 17 早潮 30-360T | ベイト・両軸 | 3.60 m | 190 g | 4本 | 20〜40号 | 101.0 cm | 1.8 mm | 58.6% | 2017年 |
| 2006年 | |||||||||
| 06 早潮 10-210T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 10-240T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 10-270T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 10-300T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 10-330T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 20-210T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 20-240T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 20-270T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 20-300T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 20-330T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 20-360T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 30-210T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 30-240T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 30-270T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 30-300T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 30-330T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
| 06 早潮 30-360T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2006年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。