SHIMANO · 船竿・ロッド
ホリデーパックのスペック一覧
全24機種、全長1.8〜2.7m、自重115〜220gを掲載しています。2007年・2017年モデルを比較できます。
全24機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 | ガイド | 穂先タイプ | 穂先素材 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | |||||||||||||
| 17 ホリデーパック 10-180T | スピニング・ベイト両対応 | 1.8 m | 115 g | 6本 | 5〜20号 | 45.5 cm | 1.3 mm | 11.7 mm | 31.6% | ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | 2017年 |
| 17 ホリデーパック 20-180T | スピニング・ベイト両対応 | 1.8 m | 118 g | 6本 | 15〜30号 | 45.5 cm | 1.5 mm | 12.3 mm | 39% | ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | 2017年 |
| 17 ホリデーパック 30-180T | スピニング・ベイト両対応 | 1.8 m | 130 g | 6本 | 20〜40号 | 45.5 cm | 1.7 mm | 13.7 mm | 37.6% | ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | 2017年 |
| 17 ホリデーパック 10-210T | スピニング・ベイト両対応 | 2.1 m | 130 g | 7本 | 5〜20号 | 45.5 cm | 1.3 mm | 13.9 mm | 30.2% | ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | 2017年 |
| 17 ホリデーパック 20-210T | スピニング・ベイト両対応 | 2.1 m | 135 g | 7本 | 15〜30号 | 45.5 cm | 1.5 mm | 14.6 mm | 36.6% | ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | 2017年 |
| 17 ホリデーパック 30-210T | スピニング・ベイト両対応 | 2.1 m | 145 g | 7本 | 20〜40号 | 45.5 cm | 1.7 mm | 16.1 mm | 35% | ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | 2017年 |
| 17 ホリデーパック 10-240T | スピニング・ベイト両対応 | 2.4 m | 143 g | 8本 | 5〜20号 | 45.5 cm | 1.3 mm | 16 mm | 29.6% | ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | 2017年 |
| 17 ホリデーパック 20-240T | スピニング・ベイト両対応 | 2.4 m | 150 g | 8本 | 15〜30号 | 45.5 cm | 1.5 mm | 16.7 mm | 35.1% | ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | 2017年 |
| 17 ホリデーパック 30-240T | スピニング・ベイト両対応 | 2.4 m | 175 g | 8本 | 20〜40号 | 45.5 cm | 1.7 mm | 18.5 mm | 33.4% | ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | 2017年 |
| 17 ホリデーパック 10-270T | スピニング・ベイト両対応 | 2.7 m | 175 g | 9本 | 5〜20号 | 45.5 cm | 1.3 mm | 18.2 mm | 28.7% | ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | 2017年 |
| 17 ホリデーパック 20-270T | スピニング・ベイト両対応 | 2.7 m | 180 g | 9本 | 15〜30号 | 45.5 cm | 1.5 mm | 18.9 mm | 34% | ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | 2017年 |
| 17 ホリデーパック 30-270T | スピニング・ベイト両対応 | 2.7 m | 220 g | 9本 | 20〜40号 | 45.5 cm | 1.7 mm | 21.2 mm | 31.5% | ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | 2017年 |
| 2007年 | |||||||||||||
| 07 ホリデーパック 10-180T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 ホリデーパック 10-210T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 ホリデーパック 10-240T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 ホリデーパック 10-270T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 ホリデーパック 20-180T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 ホリデーパック 20-210T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 ホリデーパック 20-240T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 ホリデーパック 20-270T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 ホリデーパック 30-180T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 ホリデーパック 30-210T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 ホリデーパック 30-240T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 ホリデーパック 30-270T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。