SHIMANO · 船竿・ロッド
海春(カイシュン)のスペック一覧
全19機種、全長2.1〜3.9m、自重131〜223gを掲載しています。2019年モデルを比較できます。
全19機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | カーボン含有率 | ガイド | 穂先タイプ | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海春(カイシュン) 30-210 | ベイト・両軸 | 2.1 m | 131 g | 2本 | 20〜80号 | 108.5 cm | 2 mm | 98.1% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 50-210 | ベイト・両軸 | 2.1 m | 135 g | 2本 | 30〜100号 | 108.5 cm | 2 mm | 98.1% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 30-240 | ベイト・両軸 | 2.4 m | 145 g | 2本 | 20〜80号 | 123.5 cm | 2 mm | 98.3% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 50-240 | ベイト・両軸 | 2.4 m | 155 g | 2本 | 30〜100号 | 123.5 cm | 2 mm | 98.6% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 80-240 | ベイト・両軸 | 2.4 m | 161 g | 2本 | 50〜120号 | 123.5 cm | 2.4 mm | 98.5% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 100-240 | ベイト・両軸 | 2.4 m | 170 g | 2本 | 60〜150号 | 123.5 cm | 2.4 mm | 98.6% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 30-270 | ベイト・両軸 | 2.7 m | 156 g | 2本 | 20〜80号 | 138.5 cm | 2 mm | 98.6% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 50-270 | ベイト・両軸 | 2.7 m | 163 g | 2本 | 30〜100号 | 138.5 cm | 2 mm | 98.7% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 80-270 | ベイト・両軸 | 2.7 m | 174 g | 2本 | 50〜120号 | 138.5 cm | 2.4 mm | 98.8% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 100-270 | ベイト・両軸 | 2.7 m | 184 g | 2本 | 60〜150号 | 138.5 cm | 2.4 mm | 98.8% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 30-300 | ベイト・両軸 | 3 m | 165 g | 2本 | 20〜80号 | 153.5 cm | 2 mm | 98.7% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 50-300 | ベイト・両軸 | 3 m | 173 g | 2本 | 30〜100号 | 153.5 cm | 2 mm | 98.9% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 80-300 | ベイト・両軸 | 3 m | 185 g | 2本 | 50〜120号 | 153.5 cm | 2.4 mm | 98.9% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 100-300 | ベイト・両軸 | 3 m | 200 g | 2本 | 60〜150号 | 153.5 cm | 2.4 mm | 99% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 50-330 | ベイト・両軸 | 3.3 m | 185 g | 3本 | 30〜100号 | 115.5 cm | 2 mm | 98.7% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 80-330 | ベイト・両軸 | 3.3 m | 202 g | 3本 | 50〜120号 | 115.5 cm | 2.4 mm | 98.8% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 100-330 | ベイト・両軸 | 3.3 m | 215 g | 3本 | 60〜150号 | 115.5 cm | 2.4 mm | 98.8% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 50-360 | ベイト・両軸 | 3.6 m | 197 g | 3本 | 30〜100号 | 125.5 cm | 2 mm | 98.8% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
| 海春(カイシュン) 50-390 | ベイト・両軸 | 3.9 m | 223 g | 3本 | 30〜100号 | 135.5 cm | 2 mm | 99% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2019年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。