SHIMANO · 船竿・ロッド
海攻マダイリミテッドのスペック一覧
全18機種、全長2.5〜3m、自重196〜245gを掲載しています。2010年・2015年・2020年モデルを比較できます。
全18機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 仕舞寸法 | 搭載技術 | 年式・発売年 | 錘負荷 | 先径 | カーボン含有率 | 元径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||||||||
| 20 海攻 マダイ リミテッド S250/LEFT | ベイト・両軸 | 2.50 m | 230 g | 2本 | 128.5 cm | スパイラルXコア / ナノピッチ / エキサイトトップ / CI4+ | 2020年 | — | — | — | — |
| 20 海攻 マダイ リミテッド S250/RIGHT | ベイト・両軸 | 2.50 m | 230 g | 2本 | 128.5 cm | スパイラルXコア / ナノピッチ / エキサイトトップ / CI4+ | 2020年 | — | — | — | — |
| 20 海攻 マダイ リミテッド S+265/LEFT | ベイト・両軸 | 2.65 m | 235 g | 2本 | 136 cm | スパイラルXコア / ナノピッチ / エキサイトトップ / CI4+ | 2020年 | 50〜100号 | 1.8 mm | 98.8% | — |
| 20 海攻 マダイ リミテッド S+265/RIGHT | ベイト・両軸 | 2.65 m | 235 g | 2本 | 136 cm | スパイラルXコア / ナノピッチ / エキサイトトップ / CI4+ | 2020年 | 50〜100号 | 1.8 mm | 98.8% | — |
| 20 海攻 マダイ リミテッド S+300/LEFT | ベイト・両軸 | 3 m | 245 g | 2本 | 153.5 cm | スパイラルXコア / ナノピッチ / エキサイトトップ / CI4+ | 2020年 | 50〜100号 | 1.8 mm | 98.8% | — |
| 20 海攻 マダイ リミテッド S+300/RIGHT | ベイト・両軸 | 3 m | 245 g | 2本 | 153.5 cm | スパイラルXコア / ナノピッチ / エキサイトトップ / CI4+ | 2020年 | 50〜100号 | 1.8 mm | 98.8% | — |
| 2015年 | |||||||||||
| 15 海攻 マダイ リミテッド M270 | ベイト・両軸 | 2.70 m | 203 g | 2本 | 139.1 cm | — | 2015年 | 60〜100号 | 1.8 mm | 99.4% | 7.9 mm |
| 15 海攻 マダイ リミテッド S270 | ベイト・両軸 | 2.70 m | 196 g | 2本 | 139.1 cm | — | 2015年 | 40〜100号 | 1.8 mm | 99.4% | 6.9 mm |
| 15 海攻 マダイ リミテッド M300 | ベイト・両軸 | 3.00 m | 216 g | 2本 | 154.1 cm | — | 2015年 | 60〜100号 | 1.9 mm | 99.4% | 8.8 mm |
| 15 海攻 マダイ リミテッド MH300 | ベイト・両軸 | 3.00 m | 220 g | 2本 | 153.6 cm | — | 2015年 | 60〜120号 | 1.9 mm | 99.5% | 9.4 mm |
| 15 海攻 マダイ リミテッド S300 | ベイト・両軸 | 3.00 m | 208 g | 2本 | 154.1 cm | — | 2015年 | 40〜100号 | 1.8 mm | 99.5% | 7.9 mm |
| 15 海攻 マダイ リミテッド SS300 | ベイト・両軸 | 3.00 m | 201 g | 2本 | 154.1 cm | — | 2015年 | 20〜80号 | 1.8 mm | 99.4% | 6.9 mm |
| 2010年 | |||||||||||
| 10 海攻 マダイ リミテッド M255 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | 2010年 | — | — | — | — |
| 10 海攻 マダイ リミテッド M270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | 2010年 | — | — | — | — |
| 10 海攻 マダイ リミテッド M300 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | 2010年 | — | — | — | — |
| 10 海攻 マダイ リミテッド MH300 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | 2010年 | — | — | — | — |
| 10 海攻 マダイ リミテッド S270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | 2010年 | — | — | — | — |
| 10 海攻 マダイ リミテッド S300 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | 2010年 | — | — | — | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。