SHIMANO · 船竿・ロッド
ディープチェイサーのスペック一覧
全10機種、全長1.95〜2.1m、自重240〜765gを掲載しています。2015年・2020年・2025年モデルを比較できます。
ディープチェイサー / DEEP CHASER
全10機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | カーボン含有率 | ガイド | 穂先タイプ | 搭載技術 | 年式・発売年 | 元径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | |||||||||||||
| DEEP CHASER 150-195 | ベイト・両軸 | 1.95 m | 275 g | 2本 | 80〜250号 | 151.1 cm | 2.3 mm | 57.5% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / CI4+ | 2025年 | — |
| DEEP CHASER 200-200 | ベイト・両軸 | 2 m | 314 g | 2本 | 100〜300号 | 161.5 cm | 2.9 mm | 42.3% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / CI4+ | 2025年 | — |
| DEEP CHASER 300-205 | ベイト・両軸 | 2.05 m | 692 g | 2本 | 200〜500号 | 178.4 cm | 3.7 mm | 17.7% | ステンレス/SiC | — | — | 2025年 | — |
| DEEP CHASER 500-205 | ベイト・両軸 | 2.05 m | 765 g | 2本 | 300〜800号 | 178.4 cm | 3.7 mm | 16% | ステンレス/SiC | — | — | 2025年 | — |
| 2020年 | |||||||||||||
| 20 ディープチェイサー 150-195 | ベイト・両軸 | 1.95 m | 250 g | 2本 | 80〜250号 | 151.1 cm | 2.8 mm | 79% | — | — | スパイラルXコア / ナノピッチ / エキサイトトップ / CI4+ | 2020年 | — |
| 20 ディープチェイサー 200-200 | ベイト・両軸 | 2.00 m | 290 g | 2本 | 100〜300号 | 161.5 cm | 3 mm | 58.3% | — | — | スパイラルXコア / ナノピッチ / エキサイトトップ / CI4+ | 2020年 | — |
| 20 ディープチェイサー 300-205 | ベイト・両軸 | 2.05 m | 550 g | 2本 | 200〜500号 | 179.4 cm | 3.2 mm | 43.5% | — | — | スパイラルXコア / ナノピッチ / エキサイトトップ / CI4+ | 2020年 | — |
| 2015年 | |||||||||||||
| 15 ディープチェイサー 150-195 | ベイト・両軸 | 1.95 m | 240 g | 2本 | 80〜250号 | 151.0 cm | 2.5 mm | 76.3% | — | — | — | 2015年 | 19.9 mm |
| 15 ディープチェイサー 200-205 | ベイト・両軸 | 2.06 m | 305 g | 2本 | 100〜300号 | 167.0 cm | 2.5 mm | 59.3% | — | — | — | 2015年 | 19.9 mm |
| 15 ディープチェイサー 300-210 | ベイト・両軸 | 2.10 m | 555 g | 2本 | 200〜500号 | 184.0 cm | 2.9 mm | 43.5% | — | — | — | 2015年 | 13.8 mm |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。