SHIMANO · 船竿・ロッド
ディープゲームのスペック一覧
全31機種、全長1.8〜3.56m、自重230〜500gを掲載しています。2011年・2017年・2023年モデルを比較できます。
ディープゲーム / DEEPGAME
全31機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | カーボン含有率 | ガイド | 穂先タイプ | 搭載技術 | 年式・発売年 | 元径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | |||||||||||||
| DEEPGAME 120-180 | ベイト・両軸 | 1.81 m | 230 g | 2本 | 80〜250号 | 120.1 cm | 2.4 mm | 61.4% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2023年 | — |
| DEEPGAME 150-180 | ベイト・両軸 | 1.81 m | 231 g | 2本 | 100〜300号 | 127.1 cm | 2.6 mm | 62.7% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2023年 | — |
| DEEPGAME 200-180 | ベイト・両軸 | 1.81 m | 240 g | 2本 | 120〜400号 | 127.1 cm | 2.6 mm | 68.1% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2023年 | — |
| DEEPGAME 120-210 | ベイト・両軸 | 2.11 m | 263 g | 2本 | 80〜250号 | 109.5 cm | 2.6 mm | 63.1% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2023年 | — |
| DEEPGAME 150-210 | ベイト・両軸 | 2.11 m | 275 g | 2本 | 100〜300号 | 109.5 cm | 2.6 mm | 64.8% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2023年 | — |
| DEEPGAME 200-210 | ベイト・両軸 | 2.11 m | 278 g | 2本 | 120〜400号 | 109.5 cm | 2.6 mm | 64.6% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2023年 | — |
| DEEPGAME 150-240 | ベイト・両軸 | 2.4 m | 298 g | 2本 | 100〜300号 | 124.5 cm | 2.6 mm | 60.1% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2023年 | — |
| DEEPGAME 120-240 | ベイト・両軸 | 2.41 m | 288 g | 2本 | 80〜250号 | 124.5 cm | 2.6 mm | 58.8% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2023年 | — |
| DEEPGAME 120-270 | ベイト・両軸 | 2.71 m | 317 g | 2本 | 80〜250号 | 139.5 cm | 2.6 mm | 59.5% | ステンレス/SiC | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2023年 | — |
| 2017年 | |||||||||||||
| 17 ディープゲーム 120-180 | ベイト・両軸 | 1.80 m | 230 g | 2本 | — | 120.1 cm | — | — | — | — | — | 2017年 | — |
| 17 ディープゲーム 150-180 | ベイト・両軸 | 1.80 m | 235 g | 2本 | — | 127.1 cm | — | — | — | — | — | 2017年 | — |
| 17 ディープゲーム 200-180 | ベイト・両軸 | 1.80 m | 245 g | 2本 | — | 127.1 cm | — | — | — | — | — | 2017年 | — |
| 17 ディープゲーム 200 355 | ベイト・両軸 | 3.56 m | 490 g | 3本 | 150〜300号 | 123.5 cm | 3 mm | 54.9% | — | — | — | 2017年 | 18.5 mm |
| 17 ディープゲーム 250 355 | ベイト・両軸 | 3.56 m | 500 g | 3本 | 180〜400号 | 123.5 cm | 3.4 mm | 54.3% | — | — | — | 2017年 | 18.8 mm |
| 17 ディープゲーム 120-210 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017年 | — |
| 17 ディープゲーム 120-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017年 | — |
| 17 ディープゲーム 120-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017年 | — |
| 17 ディープゲーム 150-210 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017年 | — |
| 17 ディープゲーム 150-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017年 | — |
| 17 ディープゲーム 200-210 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017年 | — |
| 2011年 | |||||||||||||
| 11 ディープゲーム 120-180 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年 | — |
| 11 ディープゲーム 120-210 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年 | — |
| 11 ディープゲーム 120-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年 | — |
| 11 ディープゲーム 120-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年 | — |
| 11 ディープゲーム 150-180 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年 | — |
| 11 ディープゲーム 150-210 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年 | — |
| 11 ディープゲーム 150-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年 | — |
| 11 ディープゲーム 200-180 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年 | — |
| 11 ディープゲーム 200-210 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年 | — |
| 11 ディープゲーム 200-360 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年 | — |
| 11 ディープゲーム 200S-360 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2011年 | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。