SHIMANO · 船竿・ロッド
ディープゲーム BBのスペック一覧
全18機種、全長1.8〜2.7m、自重200〜285gを掲載しています。2016年・2022年モデルを比較できます。
ディープゲーム BB / DEEPGAME BB
全18機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | カーボン含有率 | ガイド | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | |||||||||||
| DEEPGAME BB 120-180 | ベイト・両軸 | 1.8 m | 208 g | 2本 | 80〜250号 | 93.5 cm | 2.4 mm | 58.2% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ハイパワーX | 2022年 |
| DEEPGAME BB 150-180 | ベイト・両軸 | 1.8 m | 222 g | 2本 | 100〜300号 | 93.5 cm | 2.4 mm | 58.2% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ハイパワーX | 2022年 |
| DEEPGAME BB 120-210 | ベイト・両軸 | 2.1 m | 222 g | 2本 | 80〜250号 | 109.5 cm | 2.4 mm | 57.3% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ハイパワーX | 2022年 |
| DEEPGAME BB 150-210 | ベイト・両軸 | 2.1 m | 247 g | 2本 | 100〜300号 | 109.5 cm | 2.4 mm | 59.6% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ハイパワーX | 2022年 |
| DEEPGAME BB 200-210 | ベイト・両軸 | 2.1 m | 255 g | 2本 | 120〜400号 | 109.5 cm | 2.4 mm | 59.3% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ハイパワーX | 2022年 |
| DEEPGAME BB 120-240 | ベイト・両軸 | 2.4 m | 248 g | 2本 | 80〜250号 | 124.5 cm | 2.4 mm | 53.9% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ハイパワーX | 2022年 |
| DEEPGAME BB 150-240 | ベイト・両軸 | 2.4 m | 270 g | 2本 | 100〜300号 | 124.5 cm | 2.4 mm | 55.6% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ハイパワーX | 2022年 |
| DEEPGAME BB 200-240 | ベイト・両軸 | 2.4 m | 268 g | 2本 | 120〜400号 | 124.5 cm | 2.4 mm | 55.6% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ハイパワーX | 2022年 |
| DEEPGAME BB 120-270 | ベイト・両軸 | 2.7 m | 285 g | 2本 | 80〜250号 | 139.5 cm | 2.4 mm | 56.2% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ハイパワーX | 2022年 |
| 2016年 | |||||||||||
| 16 ディープゲーム BB 120-180 | ベイト・両軸 | 1.8 m | 200 g | 2本 | — | 93.5 cm | — | — | — | — | 2016年 |
| 16 ディープゲーム BB 150-180 | ベイト・両軸 | 1.8 m | 205 g | 2本 | — | 93.5 cm | — | — | — | — | 2016年 |
| 16 ディープゲーム BB 200-210 | ベイト・両軸 | 2.1 m | 240 g | 2本 | — | 109.5 cm | — | — | — | — | 2016年 |
| 16 ディープゲーム BB 120-210 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2016年 |
| 16 ディープゲーム BB 120-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2016年 |
| 16 ディープゲーム BB 120-270 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2016年 |
| 16 ディープゲーム BB 150-210 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2016年 |
| 16 ディープゲーム BB 150-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2016年 |
| 16 ディープゲーム BB 200-240 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2016年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。