SHIMANO · 船竿・ロッド
エンゲツ XR HITOTSUTENYAMADAIのスペック一覧
全10機種、全長2.25〜2.45m、自重105〜142gを掲載しています。2022年・2024年モデルを比較できます。
エンゲツ XR HITOTSUTENYAMADAI / ENGETSU XR HITOTSUTENYAMADAI
全10機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | カーボン含有率 | ガイド | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | |||||||||||
| ENGETSU XR HITOTSUTENYAMADAI 230MH+ CAST | スピニング | 2.3 m | 106 g | 2本 | 4〜18号 | 118.1 cm | 0.9 mm | 99.5% | Xガイド(穂先部)ステン/SiCXガイドエアロ(バット部) | スパイラルXコア / Xガイド / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ / ハイパーノンコンタクトII | 2024年 |
| ENGETSU XR HITOTSUTENYAMADAI 245M/MH+ | スピニング | 2.45 m | 107 g | 2本 | 1〜12号 | 125.6 cm | 0.9 mm | 99.7% | Xガイド(穂先部)ステン/SiCXガイドエアロ(バット部) | スパイラルXコア / Xガイド / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ / ハイパーノンコンタクトII | 2024年 |
| 2022年 | |||||||||||
| ENGETSU XR HITOTSUTENYAMADAI 225HH | スピニング | 2.25 m | 105 g | 2本 | 4〜25号 | 115.6 cm | 0.9 mm | 99.2% | Xガイド(穂先部)ステン/SiCXガイドエアロ(バット部) | スパイラルXコア / Xガイド / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ / ハイパーノンコンタクトII | 2022年 |
| ENGETSU XR HITOTSUTENYAMADAI 230H | スピニング | 2.3 m | 105 g | 2本 | 3〜20号 | 118 cm | 0.9 mm | 99.4% | Xガイド(穂先部)ステン/SiCXガイドエアロ(バット部) | スパイラルXコア / Xガイド / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ / ハイパーノンコンタクトII | 2022年 |
| ENGETSU XR HITOTSUTENYAMADAI B230H/ LEFT | ベイト・両軸 | 2.3 m | 142 g | 2本 | 3〜20号 | 118.4 cm | 0.9 mm | 99.4% | Xガイド(穂先部)ステンレス/SiC | スパイラルXコア / Xガイド / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2022年 |
| ENGETSU XR HITOTSUTENYAMADAI B230H/RIGHT | ベイト・両軸 | 2.3 m | 142 g | 2本 | 3〜20号 | 118.4 cm | 0.9 mm | 99.4% | Xガイド(穂先部)ステンレス/SiC | スパイラルXコア / Xガイド / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2022年 |
| ENGETSU XR HITOTSUTENYAMADAI 235MH+ | スピニング | 2.35 m | 105 g | 2本 | 2〜18号 | 120.6 cm | 0.9 mm | 99.3% | Xガイド(穂先部)ステン/SiCXガイドエアロ(バット部) | スパイラルXコア / Xガイド / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ / ハイパーノンコンタクトII | 2022年 |
| ENGETSU XR HITOTSUTENYAMADAI B235MH+ | ベイト・両軸 | 2.35 m | 115 g | 2本 | 2〜18号 | 120.6 cm | 0.9 mm | 99.3% | Xガイド(穂先部)ステンレス/SiC | スパイラルXコア / Xガイド / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2022年 |
| ENGETSU XR HITOTSUTENYAMADAI 240MH | スピニング | 2.4 m | 105 g | 2本 | 2〜15号 | 123.1 cm | 0.9 mm | 98.9% | Xガイド(穂先部)ステン/SiCXガイドエアロ(バット部) | スパイラルXコア / Xガイド / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ / ハイパーノンコンタクトII | 2022年 |
| ENGETSU XR HITOTSUTENYAMADAI 245M | スピニング | 2.45 m | 105 g | 2本 | 1.5〜12号 | 125.6 cm | 0.9 mm | 99% | Xガイド(穂先部)ステン/SiCXガイドエアロ(バット部) | スパイラルXコア / Xガイド / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ / ハイパーノンコンタクトII | 2022年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。