SHIMANO · ジギング・ロッド
ゲームタイプJのスペック一覧
全38機種、全長1.6〜1.96m、自重140〜295gを掲載しています。2008年・2010年・2015年・2020年モデルを比較できます。
ゲームタイプJ / GAME TYPE J
全38機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合PEライン | 自重 | 継数 | 適合ジグ重量 | 仕舞寸法 | ドラグ負荷 | 先径 | カーボン含有率 | ガイド | 穂先タイプ | 搭載技術 | 年式・発売年 | 元径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||||||||||||
| ゲーム タイプ J B53-8 | ベイト・両軸 | 5'3"(1.60m) | 最大8号 | 295 g | 2本 | 最大400 g | 96.8 cm | 16 | 3.3 mm | 80.5% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J S53-8 | スピニング | 5'3"(1.60m) | 最大8号 | 285 g | 2本 | 最大400 g | 105.5 cm | 16 | 3.1 mm | 81.6% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J B56-6 | ベイト・両軸 | 5'6"(1.68m) | 最大6号 | 280 g | 2本 | 最大300 g | 105.3 cm | 12 | 3 mm | 83.8% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J B56-7 | ベイト・両軸 | 5'6"(1.68m) | 最大8号 | 287 g | 2本 | 最大350 g | 104.8 cm | 14 | 3.2 mm | 83.9% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J S56-6 | スピニング | 5'6"(1.68m) | 最大6号 | 247 g | 2本 | 最大300 g | 114.1 cm | 12 | 2.8 mm | 84.6% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J S56-7 | スピニング | 5'6"(1.68m) | 最大8号 | 257 g | 2本 | 最大350 g | 113.6 cm | 14 | 2.7 mm | 84.4% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J S510-4 | スピニング | 5'10"(1.78m) | 最大4号 | 162 g | 2本 | 最大210 g | 128.1 cm | 8 | 2.3 mm | 97.3% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX / CI4+ | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J S510-5 | スピニング | 5'10"(1.78m) | 最大5号 | 187 g | 2本 | 最大250 g | 127.6 cm | 10 | 2.7 mm | 94.7% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX / CI4+ | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J B60-2 | ベイト・両軸 | 6'0"(1.83m) | 最大2.5号 | 150 g | 2本 | 最大160 g | 140.4 cm | 5 | 2 mm | 95.8% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX / CI4+ | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J B60-3 | ベイト・両軸 | 6'0"(1.83m) | 最大3号 | 155 g | 2本 | 最大180 g | 141.4 cm | 6 | 2.1 mm | 96.1% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX / CI4+ | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J B60-4 | ベイト・両軸 | 6'0"(1.83m) | 最大4号 | 162 g | 2本 | 最大210 g | 140.4 cm | 8 | 2.2 mm | 96.5% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX / CI4+ | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J B60-5 | ベイト・両軸 | 6'0"(1.83m) | 最大5号 | 175 g | 2本 | 最大250 g | 139.4 cm | 10 | 2.6 mm | 97.9% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX / CI4+ | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J S60-3 | スピニング | 6'0"(1.83m) | 最大3号 | 157 g | 2本 | 最大180 g | 134.1 cm | 6 | 2.2 mm | 97.3% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX / CI4+ | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J S62-4 | スピニング | 6'2"(1.88m) | 最大4号 | 162 g | 2本 | 最大210 g | 138.1 cm | 8 | 2.2 mm | 97.7% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX / CI4+ | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J S64-1 | スピニング | 6'4"(1.93m) | 最大2.5号 | 145 g | 2本 | 最大150 g | 143.1 cm | 5 | 2 mm | 97.4% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX / CI4+ | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J S64-2 | スピニング | 6'4"(1.93m) | 最大2.5号 | 155 g | 2本 | 最大160 g | 142.6 cm | 5 | 2 mm | 97.4% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX / CI4+ | 2020年 | — |
| ゲーム タイプ J S64-3 | スピニング | 6'4"(1.93m) | 最大3号 | 160 g | 2本 | 最大180 g | 143.1 cm | 6 | 2.1 mm | 97.6% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC | チューブラー | スパイラルXコア / ハイパワーX / CI4+ | 2020年 | — |
| 2015年 | |||||||||||||||
| 15 ゲーム タイプJ S586 | スピニング | 1.73 m | 最大6号 | 200 g | 1本 | 最大300 g | 173.0 cm | — | 2.9 mm | 86.2% | — | — | — | 2015年 | 13.4 mm |
| 15 ゲーム タイプJ S594 | スピニング | 1.75 m | 最大4号 | 170 g | 1本 | 最大210 g | 175.0 cm | — | 2.6 mm | 89.3% | — | — | — | 2015年 | 12.5 mm |
| 15 ゲーム タイプJ B603 | ベイト・両軸 | 1.83 m | 最大3号 | 140 g | 1本 | 最大180 g | 183.0 cm | — | 2.1 mm | 99.1% | — | — | — | 2015年 | 8.2 mm |
| 15 ゲーム タイプJ B604 | ベイト・両軸 | 1.83 m | 最大4号 | 150 g | 1本 | 最大220 g | 183.0 cm | — | 2.2 mm | 96.7% | — | — | — | 2015年 | 9.8 mm |
| 15 ゲーム タイプJ B605 | ベイト・両軸 | 1.83 m | 最大5号 | 160 g | 1本 | 最大300 g | 183.0 cm | — | 2.6 mm | 95.2% | — | — | — | 2015年 | 10.2 mm |
| 15 ゲーム タイプJ S603 | スピニング | 1.83 m | 最大3号 | 165 g | 1本 | 最大180 g | 183.0 cm | — | 2.5 mm | 86.2% | — | — | — | 2015年 | 11.9 mm |
| 15 ゲーム タイプJ S605 | スピニング | 1.83 m | 最大5号 | 190 g | 1本 | 最大250 g | 183.0 cm | — | 2.8 mm | 87.9% | — | — | — | 2015年 | 13.8 mm |
| 15 ゲーム タイプJ S624 | スピニング | 1.88 m | 最大4号 | 180 g | 1本 | 最大210 g | 188.0 cm | — | 2.6 mm | 87.7% | — | — | — | 2015年 | 13.4 mm |
| 15 ゲーム タイプJ S643 | スピニング | 1.93 m | 最大3号 | 170 g | 1本 | 最大180 g | 193.0 cm | — | 2.3 mm | 88.8% | — | — | — | 2015年 | 12.9 mm |
| 15 ゲーム タイプJ S652 | スピニング | 1.96 m | 最大2.5号 | 165 g | 1本 | 最大160 g | 196.0 cm | — | 2.6 mm | 88% | — | — | — | 2015年 | 12.5 mm |
| 2010年 | |||||||||||||||
| 10 ゲーム タイプJ B575 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年 | — |
| 10 ゲーム タイプJ B604 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年 | — |
| 10 ゲーム タイプJ S585 | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年 | — |
| 10 ゲーム タイプJ S624 | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年 | — |
| 10 ゲーム タイプJ S625 | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年 | — |
| 10 ゲーム タイプJ S634 | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年 | — |
| 10 ゲーム タイプJ S643 | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2010年 | — |
| 2008年 | |||||||||||||||
| 08 ゲーム タイプJ 631R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年 | — |
| 08 ゲーム タイプJ B631SS | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年 | — |
| 08 ゲーム タイプJ S601S | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年 | — |
| 08 ゲーム タイプJ S632R | スピニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2008年 | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。