SHIMANO · ジギング・ロッド
グラップラー タイプ Jのスペック一覧
全40機種、全長1.6〜1.83m、自重139〜319gを掲載しています。2019年・2020年・2021年・2025年・2026年モデルを比較できます。
グラップラー タイプ J / GRAPPLER TYPE J
全40機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合PEライン | 自重 | 継数 | 適合ジグ重量 | 仕舞寸法 | ドラグ負荷 | 先径 | カーボン含有率 | ガイド | 穂先タイプ | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||||||||||||
| 26 グラップラー タイプ J B60-3/3 | ベイト・両軸 | 6'0"(1.83m) | 最大3号 | 148 g | 3本 | 最大180 g | 73.3 cm | 6 | 2 mm | 98.6% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2026年 |
| 26 グラップラー タイプ J B60-4/3 | ベイト・両軸 | 6'0"(1.83m) | 最大4号 | 154 g | 3本 | 最大210 g | 73.8 cm | 8 | 2.2 mm | 98.7% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2026年 |
| 26 グラップラー タイプ J B60-5/3 | ベイト・両軸 | 6'0"(1.83m) | 最大5号 | 174 g | 3本 | 最大250 g | 73.8 cm | 10 | 2.6 mm | 98.8% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2026年 |
| 26 グラップラー タイプ J S60-3/3 | スピニング | 6'0"(1.83m) | 最大3号 | 174 g | 3本 | 最大180 g | 69 cm | 6 | 1.9 mm | 93.9% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2026年 |
| 26 グラップラー タイプ J S60-4/3 | スピニング | 6'0"(1.83m) | 最大4号 | 183 g | 3本 | 最大210 g | 68.8 cm | 8 | 2.2 mm | 93.9% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2026年 |
| 26 グラップラー タイプ J S60-5/3 | スピニング | 6'0"(1.83m) | 最大5号 | 192 g | 3本 | 最大250 g | 68.5 cm | 10 | 2.4 mm | 94.4% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2026年 |
| 2025年 | ||||||||||||||
| 25 グラップラー タイプ J B53-8 | ベイト・両軸 | 5'3"(1.60m) | 最大8号 | 319 g | 2本 | 最大400 g | 96.3 cm | 16 | 3.2 mm | 80.7% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX | 2025年 |
| 25 グラップラー タイプ J S53-8 | スピニング | 5'3"(1.60m) | 最大8号 | 284 g | 2本 | 最大400 g | 103.3 cm | 16 | 3.2 mm | 80.4% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX | 2025年 |
| 25 グラップラー タイプ J B56-6 | ベイト・両軸 | 5'6"(1.68m) | 最大6号 | 302 g | 2本 | 最大300 g | 104.3 cm | 12 | 3.2 mm | 83.5% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX | 2025年 |
| 25 グラップラー タイプ J B56-7 | ベイト・両軸 | 5'6"(1.68m) | 最大8号 | 312 g | 2本 | 最大350 g | 104.3 cm | 14 | 3.2 mm | 82.9% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX | 2025年 |
| 25 グラップラー タイプ J S56-6 | スピニング | 5'6"(1.68m) | 最大6号 | 262 g | 2本 | 最大300 g | 111.3 cm | 12 | 3 mm | 83.2% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX | 2025年 |
| 25 グラップラー タイプ J S56-7 | スピニング | 5'6"(1.68m) | 最大8号 | 271 g | 2本 | 最大350 g | 111.3 cm | 14 | 3.2 mm | 82.4% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX | 2025年 |
| 25 グラップラー タイプ J B60-2 | ベイト・両軸 | 6'0"(1.83m) | 最大2.5号 | 139 g | 2本 | 最大160 g | 137.4 cm | 5 | 2 mm | 95.1% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2025年 |
| 25 グラップラー タイプ J B60-3 | ベイト・両軸 | 6'0"(1.83m) | 最大3号 | 140 g | 2本 | 最大180 g | 138.4 cm | 6 | 2.2 mm | 95.5% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2025年 |
| 25 グラップラー タイプ J B60-4 | ベイト・両軸 | 6'0"(1.83m) | 最大4号 | 149 g | 2本 | 最大210 g | 138.4 cm | 8 | 2.2 mm | 95.9% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2025年 |
| 25 グラップラー タイプ J B60-5 | ベイト・両軸 | 6'0"(1.83m) | 最大5号 | 170 g | 2本 | 最大250 g | 138.4 cm | 10 | 2.6 mm | 96.5% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2025年 |
| 25 グラップラー タイプ J S60-2 | スピニング | 6'0"(1.83m) | 最大2.5号 | 160 g | 2本 | 最大160 g | 132.6 cm | 5 | 2 mm | 92.1% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2025年 |
| 25 グラップラー タイプ J S60-3 | スピニング | 6'0"(1.83m) | 最大3号 | 173 g | 2本 | 最大180 g | 132.1 cm | 6 | 2.2 mm | 92.6% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2025年 |
| 25 グラップラー タイプ J S60-4 | スピニング | 6'0"(1.83m) | 最大4号 | 177 g | 2本 | 最大210 g | 133.1 cm | 8 | 2.6 mm | 92.7% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2025年 |
| 25 グラップラー タイプ J S60-5 | スピニング | 6'0"(1.83m) | 最大5号 | 183 g | 2本 | 最大250 g | 132.6 cm | 10 | 2.6 mm | 90% | その他ガイド(フレーム/リング):ステン/SiC(トップ)+アルコナイト | チューブラー | スパイラルX / ハイパワーX / CI4+ | 2025年 |
| 2021年 | ||||||||||||||
| 21 グラップラー タイプ J B60-3/3 | ベイト・両軸 | 1.83 m | 最大3号 | 142 g | 3本 | 最大180 g | 73.3 cm | — | 2 mm | 98.6% | — | — | — | 2021年 |
| 21 グラップラー タイプ J B60-4/3 | ベイト・両軸 | 1.83 m | 最大4号 | 150 g | 3本 | 最大210 g | 73.8 cm | — | 2.2 mm | 98.7% | — | — | — | 2021年 |
| 21 グラップラー タイプ J B60-5/3 | ベイト・両軸 | 1.83 m | 最大5号 | 170 g | 3本 | 最大250 g | 73.8 cm | — | 2.6 mm | 98.8% | — | — | — | 2021年 |
| 21 グラップラー タイプ J S60-3/3 | スピニング | 1.83 m | 最大3号 | 172 g | 3本 | 最大180 g | 69.0 cm | — | 1.9 mm | 93.9% | — | — | — | 2021年 |
| 21 グラップラー タイプ J S60-4/3 | スピニング | 1.83 m | 最大4号 | 182 g | 3本 | 最大210 g | 68.8 cm | — | 2.2 mm | 93.9% | — | — | — | 2021年 |
| 21 グラップラー タイプ J S60-5/3 | スピニング | 1.83 m | 最大5号 | 192 g | 3本 | 最大250 g | 68.5 cm | — | 2.4 mm | 94.4% | — | — | — | 2021年 |
| 2020年 | ||||||||||||||
| 20 グラップラー タイプ J B60-2 | ベイト・両軸 | 1.83 m | — | — | 2本 | — | 138.9 cm | — | — | — | — | — | スパイラルX / ハイパワーX | 2020年 |
| 20 グラップラー タイプ J S60-2 | スピニング | 1.83 m | — | — | 2本 | — | 130.7 cm | — | — | — | — | — | スパイラルX / ハイパワーX | 2020年 |
| 2019年 | ||||||||||||||
| 19 グラップラー タイプ J B53-8 | ベイト・両軸 | 1.60 m | 最大8号 | 305 g | 2本 | 最大400 g | 95.3 cm | — | 3.5 mm | 69.1% | — | — | スパイラルX / ハイパワーX | 2019年 |
| 19 グラップラー タイプ J S53-8 | スピニング | 1.60 m | 最大8号 | 305 g | 2本 | 最大400 g | 104.0 cm | — | 3.4 mm | 57.3% | — | — | スパイラルX / ハイパワーX | 2019年 |
| 19 グラップラー タイプ J B56-6 | ベイト・両軸 | 1.68 m | — | — | 2本 | — | 103.3 cm | — | — | — | — | — | スパイラルX / ハイパワーX | 2019年 |
| 19 グラップラー タイプ J B56-7 | ベイト・両軸 | 1.68 m | 最大8号 | 275 g | 2本 | 最大350 g | 102.8 cm | — | 3.4 mm | 67.6% | — | — | スパイラルX / ハイパワーX | 2019年 |
| 19 グラップラー タイプ J S56-6 | スピニング | 1.68 m | — | — | 2本 | — | 112 cm | — | — | — | — | — | スパイラルX / ハイパワーX | 2019年 |
| 19 グラップラー タイプ J S56-7 | スピニング | 1.68 m | 最大8号 | 265 g | 2本 | 最大350 g | 111.5 cm | — | 3.2 mm | 64.1% | — | — | スパイラルX / ハイパワーX | 2019年 |
| 19 グラップラー タイプ J B60-3 | ベイト・両軸 | 1.83 m | — | — | 2本 | — | 138.9 cm | — | — | — | — | — | スパイラルX / ハイパワーX | 2019年 |
| 19 グラップラー タイプ J B60-4 | ベイト・両軸 | 1.83 m | — | — | 2本 | — | 137.9 cm | — | — | — | — | — | スパイラルX / ハイパワーX | 2019年 |
| 19 グラップラー タイプ J B60-5 | ベイト・両軸 | 1.83 m | — | — | 2本 | — | 136.9 cm | — | — | — | — | — | スパイラルX / ハイパワーX | 2019年 |
| 19 グラップラー タイプ J S60-3 | スピニング | 1.83 m | — | — | 2本 | — | 130.7 cm | — | — | — | — | — | スパイラルX / ハイパワーX | 2019年 |
| 19 グラップラー タイプ J S60-4 | スピニング | 1.83 m | — | — | 2本 | — | 130.2 cm | — | — | — | — | — | スパイラルX / ハイパワーX | 2019年 |
| 19 グラップラー タイプ J S60-5 | スピニング | 1.83 m | — | — | 2本 | — | 129.7 cm | — | — | — | — | — | スパイラルX / ハイパワーX | 2019年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。