SHIMANO · 船竿・ロッド
ライトゲーム エクスチューンのスペック一覧
全16機種、全長1.85〜2.25m、自重128〜155gを掲載しています。2021年モデルを比較できます。
ライトゲーム エクスチューン / LIGHTGAME エクスチューン
全16機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | カーボン含有率 | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトゲーム エクスチューン 73 HH185/LEFT | ベイト・両軸 | 1.85 m | 151 g | 2本 | 40〜150号 | 119.9 cm | 1.1 mm | 85.4% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
| ライトゲーム エクスチューン 73 HH185/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.85 m | 151 g | 2本 | 40〜150号 | 119.9 cm | 1.1 mm | 85.4% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
| ライトゲーム エクスチューン 82 H185/LEFT | ベイト・両軸 | 1.85 m | 155 g | 2本 | 30〜120号 | 119.9 cm | 1.1 mm | 85.3% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
| ライトゲーム エクスチューン 82 H185/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.85 m | 155 g | 2本 | 30〜120号 | 119.9 cm | 1.1 mm | 85.3% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
| ライトゲーム エクスチューン 73 H190/LEFT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 138 g | 2本 | 30〜120号 | 124.9 cm | 1 mm | 98% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
| ライトゲーム エクスチューン 73 H190/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 138 g | 2本 | 30〜120号 | 124.9 cm | 1 mm | 98% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
| ライトゲーム エクスチューン 82 MH190/LEFT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 134 g | 2本 | 20〜100号 | 124.9 cm | 1.1 mm | 98.4% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
| ライトゲーム エクスチューン 82 MH190/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 134 g | 2本 | 20〜100号 | 124.9 cm | 1.1 mm | 98.4% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
| ライトゲーム エクスチューン 73 MH195/LEFT | ベイト・両軸 | 1.95 m | 128 g | 2本 | 20〜100号 | 129.9 cm | 1 mm | 98.7% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
| ライトゲーム エクスチューン 73 MH195/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.95 m | 128 g | 2本 | 20〜100号 | 129.9 cm | 1 mm | 98.7% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
| ライトゲーム エクスチューン 64 MH200/LEFT | ベイト・両軸 | 2 m | 130 g | 2本 | 20〜100号 | 135.4 cm | 1.2 mm | 98.8% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
| ライトゲーム エクスチューン 64 MH200/RIGHT | ベイト・両軸 | 2 m | 130 g | 2本 | 20〜100号 | 135.4 cm | 1.2 mm | 98.8% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
| ライトゲーム エクスチューン 73 M200/LEFT | ベイト・両軸 | 2 m | 128 g | 2本 | 15〜80号 | 134.9 cm | 1 mm | 98.7% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
| ライトゲーム エクスチューン 73 M200/RIGHT | ベイト・両軸 | 2 m | 128 g | 2本 | 15〜80号 | 134.9 cm | 1 mm | 98.7% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
| ライトゲーム エクスチューン 73 MH225/LEFT | ベイト・両軸 | 2.25 m | 137 g | 2本 | 20〜100号 | 159.9 cm | 1 mm | 98.9% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
| ライトゲーム エクスチューン 73 MH225/RIGHT | ベイト・両軸 | 2.25 m | 137 g | 2本 | 20〜100号 | 159.9 cm | 1 mm | 98.9% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーX / ナノピッチ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2021年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。