SHIMANO · 船竿・ロッド
ライトゲームBBのスペック一覧
全28機種、全長1.8〜2.3m、自重82〜157gを掲載しています。2012年・2014年・2019年・2026年モデルを比較できます。
ライトゲームBB / LIGHTGAME BB
全28機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | カーボン含有率 | ガイド | 穂先タイプ | 穂先素材 | 搭載技術 | 年式・発売年 | 元径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||||||||||||
| LIGHTGAME BB 82H180 | ベイト・両軸 | 1.8 m | 141 g | 2本 | 30〜100号 | 93.5 cm | 1.2 mm | 90.4% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | Xシート / ハイパワーX | 2026年 | — |
| LIGHTGAME BB 82MH180 | ベイト・両軸 | 1.8 m | 138 g | 2本 | 20〜80号 | 93.5 cm | 1.2 mm | 90.3% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | Xシート / ハイパワーX | 2026年 | — |
| LIGHTGAME BB 73H195 | ベイト・両軸 | 1.95 m | 144 g | 2本 | 30〜100号 | 101 cm | 1.2 mm | 90.5% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | Xシート / ハイパワーX | 2026年 | — |
| LIGHTGAME BB 73HH195 | ベイト・両軸 | 1.95 m | 151 g | 2本 | 40〜120号 | 101 cm | 1.4 mm | 91.3% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | Xシート / ハイパワーX | 2026年 | — |
| LIGHTGAME BB 73M195 | ベイト・両軸 | 1.95 m | 137 g | 2本 | 15〜60号 | 101 cm | 1.2 mm | 89.7% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | Xシート / ハイパワーX | 2026年 | — |
| LIGHTGAME BB 73MH195 | ベイト・両軸 | 1.95 m | 139 g | 2本 | 20〜80号 | 101 cm | 1.2 mm | 90% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | Xシート / ハイパワーX | 2026年 | — |
| LIGHTGAME BB 64MH200 | ベイト・両軸 | 2 m | 128 g | 2本 | 20〜80号 | 103 cm | 1.4 mm | 88% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | Xシート / ハイパワーX | 2026年 | — |
| LIGHTGAME BB 64MH230 | ベイト・両軸 | 2.3 m | 134 g | 2本 | 20〜80号 | 118.5 cm | 1.4 mm | 87.8% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | Xシート / ハイパワーX | 2026年 | — |
| LIGHTGAME BB 73H230 | ベイト・両軸 | 2.3 m | 157 g | 2本 | 30〜100号 | 118.5 cm | 1.2 mm | 90.2% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | Xシート / ハイパワーX | 2026年 | — |
| LIGHTGAME BB 73MH230 | ベイト・両軸 | 2.3 m | 150 g | 2本 | 20〜80号 | 118.5 cm | 1.2 mm | 90% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/Oリング | ソリッド | グラス | Xシート / ハイパワーX | 2026年 | — |
| 2019年 | ||||||||||||||
| 19 ライトゲーム BB TYPE82 H190 | ベイト・両軸 | 1.90 m | 115 g | 2本 | 30〜100号 | 98.5 cm | 1 mm | 78.6% | — | — | — | ハイパワーX | 2019年 | — |
| 19 ライトゲーム BB TYPE82 HH190 | ベイト・両軸 | 1.90 m | 123 g | 2本 | 40〜120号 | 98.5 cm | 1 mm | 78% | — | — | — | ハイパワーX | 2019年 | — |
| 19 ライトゲーム BB TYPE82 MH190 | ベイト・両軸 | 1.90 m | 114 g | 2本 | 20〜80号 | 98.5 cm | 1 mm | 78.4% | — | — | — | ハイパワーX | 2019年 | — |
| 19 ライトゲーム BB TYPE73 H195 | ベイト・両軸 | 1.95 m | 110 g | 2本 | 30〜100号 | 101.0 cm | 1 mm | 80.6% | — | — | — | ハイパワーX | 2019年 | — |
| 19 ライトゲーム BB TYPE73 HH195 | ベイト・両軸 | 1.95 m | 116 g | 2本 | 40〜120号 | 101.0 cm | 1 mm | 81.5% | — | — | — | ハイパワーX | 2019年 | — |
| 19 ライトゲーム BB TYPE73 M195 | ベイト・両軸 | 1.95 m | 106 g | 2本 | 15〜60号 | 101.0 cm | 1 mm | 81.2% | — | — | — | ハイパワーX | 2019年 | — |
| 19 ライトゲーム BB TYPE73 MH195 | ベイト・両軸 | 1.95 m | 110 g | 2本 | 20〜80号 | 101.0 cm | 1 mm | 81.6% | — | — | — | ハイパワーX | 2019年 | — |
| 19 ライトゲーム BB TYPE64 M200 | ベイト・両軸 | 2.00 m | 102 g | 2本 | 15〜60号 | 103.5 cm | 1 mm | 81.6% | — | — | — | ハイパワーX | 2019年 | — |
| 19 ライトゲーム BB TYPE64 MH200 | ベイト・両軸 | 2.00 m | 106 g | 2本 | 20〜80号 | 103.5 cm | 1 mm | 82.5% | — | — | — | ハイパワーX | 2019年 | — |
| 19 ライトゲーム BB TYPE73 MH225 | ベイト・両軸 | 2.25 m | 115 g | 2本 | 20〜80号 | 116.0 cm | 1 mm | 82.7% | — | — | — | ハイパワーX | 2019年 | — |
| 2014年 | ||||||||||||||
| 14 ライトゲーム BB TYPE82 H190 | ベイト・両軸 | 1.90 m | 145 g | 2本 | 40〜200号 | 98.5 cm | 1 mm | 75.1% | — | — | — | — | 2014年 | 10.7 mm |
| 14 ライトゲーム BB TYPE73 H200 | ベイト・両軸 | 2.00 m | 140 g | 2本 | 40〜130号 | 103.5 cm | 1 mm | 75.8% | — | — | — | — | 2014年 | 9.8 mm |
| 14 ライトゲーム BB TYPE73 M200 | ベイト・両軸 | 2.00 m | 110 g | 2本 | 15〜60号 | 103.5 cm | 1 mm | 75.6% | — | — | — | — | 2014年 | 9 mm |
| 14 ライトゲーム BB TYPE73 MH200 | ベイト・両軸 | 2.00 m | 110 g | 2本 | 20〜80号 | 103.5 cm | 1 mm | 75.4% | — | — | — | — | 2014年 | 9.6 mm |
| 14 ライトゲーム BB TYPE82 M200 | ベイト・両軸 | 2.00 m | 120 g | 2本 | 20〜100号 | 103.5 cm | 1 mm | 76.6% | — | — | — | — | 2014年 | 10.5 mm |
| 2012年 | ||||||||||||||
| 12 ライトゲーム BB H190 | ベイト・両軸 | 1.90 m | 95 g | 2本 | 25〜80号 | 98.5 cm | 1.6 mm | 88.6% | — | — | — | — | 2012年 | 8 mm |
| 12 ライトゲーム BB M190 | ベイト・両軸 | 1.90 m | 87 g | 2本 | 20〜60号 | 98.5 cm | 1.6 mm | 88.2% | — | — | — | — | 2012年 | 7.3 mm |
| 12 ライトゲーム BB S190 | ベイト・両軸 | 1.90 m | 82 g | 2本 | 15〜50号 | 98.5 cm | 1.4 mm | 86.8% | — | — | — | — | 2012年 | 6.7 mm |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。