SHIMANO · 船竿・ロッド
ライトゲームCI4+のスペック一覧
全43機種、全長1.8〜2.32m、自重92〜145gを掲載しています。2011年・2016年・2019年モデルを比較できます。
ライトゲームCI4+ / LIGHTGAME CI4+
全43機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 仕舞寸法 | 搭載技術 | 年式・発売年 | 錘負荷 | 先径 | 元径 | カーボン含有率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | |||||||||||
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE82 HH180/LEFT | ベイト・両軸 | 1.8 m | 129 g | 2本 | 115 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE82 HH180/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.8 m | 129 g | 2本 | 115 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE73 HH185/LEFT | ベイト・両軸 | 1.85 m | 127 g | 2本 | 120 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE73 HH185/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.85 m | 127 g | 2本 | 120 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE82 H185/LEFT | ベイト・両軸 | 1.85 m | 130 g | 2本 | 120 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE82 H185/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.85 m | 130 g | 2本 | 120 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE73 H190/LEFT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 126 g | 2本 | 125 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE73 H190/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 126 g | 2本 | 125 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE82 MH190/LEFT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 128 g | 2本 | 125 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE82 MH190/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 128 g | 2本 | 125 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE73 MH195/LEFT | ベイト・両軸 | 1.95 m | 122 g | 2本 | 130 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE73 MH195/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.95 m | 122 g | 2本 | 130 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE82 M195/LEFT | ベイト・両軸 | 1.95 m | 125 g | 2本 | 130 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE82 M195/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.95 m | 125 g | 2本 | 130 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE64 MH200/LEFT | ベイト・両軸 | 2 m | 123 g | 2本 | 135.5 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE64 MH200/RIGHT | ベイト・両軸 | 2 m | 123 g | 2本 | 135.5 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE73 M200/LEFT | ベイト・両軸 | 2 m | 120 g | 2本 | 135 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE73 M200/RIGHT | ベイト・両軸 | 2 m | 120 g | 2本 | 135 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE64 M205/LEFT | ベイト・両軸 | 2.05 m | 124 g | 2本 | 140.5 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE64 M205/RIGHT | ベイト・両軸 | 2.05 m | 124 g | 2本 | 140.5 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE73 MH225/LEFT | ベイト・両軸 | 2.25 m | 133 g | 2本 | 160 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE73 MH225/RIGHT | ベイト・両軸 | 2.25 m | 133 g | 2本 | 160 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE64 MH230/LEFT | ベイト・両軸 | 2.3 m | 136 g | 2本 | 165.5 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 19 ライトゲームCI4+ TYPE64 MH230/RIGHT | ベイト・両軸 | 2.3 m | 136 g | 2本 | 165.5 cm | スパイラルX / Xシート エクストリームガングリップ / タフテック∞(インフィニティ) / ハイパワーXソリッド | 2019年 | — | — | — | — |
| 2016年 | |||||||||||
| 16 ライトゲームCI4+ TYPE64 M190 | ベイト・両軸 | 1.91 m | 92 g | 2本 | 144.3 cm | — | 2016年 | 20〜60号 | 1.2 mm | 9.5 mm | 97.2% |
| 16 ライトゲームCI4+ TYPE64 MH190 | ベイト・両軸 | 1.92 m | 92 g | 2本 | 144.8 cm | — | 2016年 | 30〜80号 | 1.3 mm | 9.5 mm | 97% |
| 16 ライトゲームCI4+ TYPE82 H190 | ベイト・両軸 | 1.92 m | 145 g | 2本 | 125.6 cm | — | 2016年 | 40〜200号 | 1.1 mm | 12 mm | 78.7% |
| 16 ライトゲームCI4+ TYPE73 H200 | ベイト・両軸 | 2.01 m | 125 g | 2本 | 134.8 cm | — | 2016年 | 40〜130号 | 1 mm | 11 mm | 94% |
| 16 ライトゲームCI4+ TYPE73 M200 | ベイト・両軸 | 2.01 m | 94 g | 2本 | 154.8 cm | — | 2016年 | 15〜60号 | 0.9 mm | 9.5 mm | 95.9% |
| 16 ライトゲームCI4+ TYPE73 MH200 | ベイト・両軸 | 2.01 m | 96 g | 2本 | 154.8 cm | — | 2016年 | 20〜80号 | 1 mm | 10 mm | 95.9% |
| 16 ライトゲームCI4+ TYPE82 M200 | ベイト・両軸 | 2.02 m | 113 g | 2本 | 135.6 cm | — | 2016年 | 20〜100号 | 1.1 mm | 10.5 mm | 80.3% |
| 16 ライトゲームCI4+ TYPE55 M210 | ベイト・両軸 | 2.11 m | 105 g | 2本 | 164.3 cm | — | 2016年 | 10〜60号 | 1.4 mm | 9.5 mm | 43.9% |
| 16 ライトゲームCI4+ TYPE64 S210 | ベイト・両軸 | 2.11 m | 95 g | 2本 | 164.3 cm | — | 2016年 | 20〜60号 | 1.2 mm | 9 mm | 97.6% |
| 16 ライトゲームCI4+ TYPE64 MH230 | ベイト・両軸 | 2.32 m | 120 g | 2本 | 164.8 cm | — | 2016年 | 30〜80号 | 1.3 mm | 11 mm | 95.6% |
| 16 ライトゲームCI4+ TYPE73 MH230 | ベイト・両軸 | 2.32 m | 120 g | 2本 | 164.8 cm | — | 2016年 | 20〜80号 | 1 mm | 11.5 mm | 94.8% |
| 2011年 | |||||||||||
| 11 ライトゲームCI4 TYPE64 M190 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | 2011年 | — | — | — | — |
| 11 ライトゲームCI4 TYPE64 MH190 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | 2011年 | — | — | — | — |
| 11 ライトゲームCI4 TYPE64 S210 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | 2011年 | — | — | — | — |
| 11 ライトゲームCI4 TYPE73 H200 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | 2011年 | — | — | — | — |
| 11 ライトゲームCI4 TYPE73 M200 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | 2011年 | — | — | — | — |
| 11 ライトゲームCI4 TYPE73 MH200 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | 2011年 | — | — | — | — |
| 11 ライトゲームCI4 TYPE82 H190 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | 2011年 | — | — | — | — |
| 11 ライトゲームCI4 TYPE82 M200 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | 2011年 | — | — | — | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。