SHIMANO · 船竿・ロッド
ライトゲーム SSのスペック一覧
全25機種、全長1.8〜2.3m、自重88〜145gを掲載しています。2015年・2016年・2019年モデルを比較できます。
ライトゲーム SS / LIGHTGAME SS
全25機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | カーボン含有率 | ガイド | 穂先タイプ | 穂先素材 | 搭載技術 | 年式・発売年 | 元径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | ||||||||||||||
| ライトゲーム SS 82 H185/LEFT | ベイト・両軸 | 1.85 m | 140 g | 2本 | 30〜100号 | 96 cm | 1 mm | 78.8% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 82 H185/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.85 m | 140 g | 2本 | 30〜100号 | 96 cm | 1 mm | 78.8% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 82 HH185/LEFT | ベイト・両軸 | 1.85 m | 145 g | 2本 | 40〜120号 | 96 cm | 1 mm | 78.1% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 82 HH185/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.85 m | 145 g | 2本 | 40〜120号 | 96 cm | 1 mm | 78.1% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 82 MH185/LEFT | ベイト・両軸 | 1.85 m | 135 g | 2本 | 20〜80号 | 96 cm | 1 mm | 78.5% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 82 MH185/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.85 m | 135 g | 2本 | 20〜80号 | 96 cm | 1 mm | 78.5% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 73 H190/LEFT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 135 g | 2本 | 30〜100号 | 98.5 cm | 1 mm | 80.1% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 73 H190/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 135 g | 2本 | 30〜100号 | 98.5 cm | 1 mm | 80.1% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 73 HH190/LEFT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 140 g | 2本 | 40〜120号 | 98.5 cm | 1 mm | 81.1% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 73 HH190/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 140 g | 2本 | 40〜120号 | 98.5 cm | 1 mm | 81.1% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 73 M190/LEFT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 130 g | 2本 | 15〜60号 | 98.5 cm | 1 mm | 81.9% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 73 M190/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 130 g | 2本 | 15〜60号 | 98.5 cm | 1 mm | 81.9% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 73 MH190/LEFT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 135 g | 2本 | 20〜80号 | 98.5 cm | 1 mm | 80.6% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 73 MH190/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 135 g | 2本 | 20〜80号 | 98.5 cm | 1 mm | 80.6% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 64 MH195/LEFT | ベイト・両軸 | 1.95 m | 130 g | 2本 | 20〜80号 | 101 cm | 1 mm | 81.1% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 64 MH195/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.95 m | 130 g | 2本 | 20〜80号 | 101 cm | 1 mm | 81.1% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 73 MH225/LEFT | ベイト・両軸 | 2.25 m | 140 g | 2本 | 20〜80号 | 116 cm | 1 mm | 82.8% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| ライトゲーム SS 73 MH225/RIGHT | ベイト・両軸 | 2.25 m | 140 g | 2本 | 20〜80号 | 116 cm | 1 mm | 82.8% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2019年 | — |
| 2016年 | ||||||||||||||
| 16 ライトゲーム SS TYPE73 MH180 | ベイト・両軸 | 1.80 m | 89 g | 2本 | 20〜80号 | 93.0 cm | 1 mm | 81.3% | — | — | — | — | 2016年 | 9.5 mm |
| 16 ライトゲーム SS TYPE64 MH230 | ベイト・両軸 | 2.30 m | 103 g | 2本 | 15〜80号 | 118.5 cm | 1 mm | 88.7% | — | — | — | — | 2016年 | 10 mm |
| 2015年 | ||||||||||||||
| 15 ライトゲーム SS TYPE64 MH190 | ベイト・両軸 | 1.90 m | 88 g | 2本 | 15〜80号 | 98.5 cm | 1 mm | 91% | — | — | — | — | 2015年 | 8 mm |
| 15 ライトゲーム SS TYPE82 H190 | ベイト・両軸 | 1.90 m | 130 g | 2本 | 40〜200号 | 98.5 cm | 1 mm | 86.6% | — | — | — | — | 2015年 | 12 mm |
| 15 ライトゲーム SS TYPE73 H200 | ベイト・両軸 | 2.00 m | 125 g | 2本 | 40〜130号 | 103.5 cm | 1 mm | 89.3% | — | — | — | — | 2015年 | 11 mm |
| 15 ライトゲーム SS TYPE73 M200 | ベイト・両軸 | 2.00 m | 95 g | 2本 | 15〜60号 | 103.5 cm | 1 mm | 88.1% | — | — | — | — | 2015年 | 9.5 mm |
| 15 ライトゲーム SS TYPE73 MH200 | ベイト・両軸 | 2.00 m | 96 g | 2本 | 20〜80号 | 103.5 cm | 1 mm | 87.9% | — | — | — | — | 2015年 | 10 mm |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。