SHIMANO · 船竿・ロッド
ライトゲーム XRのスペック一覧
全12機種、全長1.7〜2.35m、自重142〜165gを掲載しています。2024年モデルを比較できます。
ライトゲーム XR / LIGHTGAME XR
全12機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | カーボン含有率 | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTGAME XR 73M170 | ベイト・両軸 | 1.7 m | 142 g | 2本 | 15〜60号 | 88.6 cm | 1.1 mm | 97.4% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2024年 |
| LIGHTGAME XR 82HH170 | ベイト・両軸 | 1.7 m | 151 g | 2本 | 40〜120号 | 88.6 cm | 1.1 mm | 97.6% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2024年 |
| LIGHTGAME XR 73MH175 | ベイト・両軸 | 1.75 m | 143 g | 2本 | 20〜80号 | 91.1 cm | 1.1 mm | 97.4% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2024年 |
| LIGHTGAME XR 82H175 | ベイト・両軸 | 1.75 m | 149 g | 2本 | 30〜100号 | 91.1 cm | 1.1 mm | 97.5% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2024年 |
| LIGHTGAME XR 82MH180 | ベイト・両軸 | 1.8 m | 150 g | 2本 | 20〜80号 | 93.6 cm | 1.1 mm | 97.5% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2024年 |
| LIGHTGAME XR 73HH185 | ベイト・両軸 | 1.85 m | 154 g | 2本 | 40〜120号 | 96.1 cm | 1.1 mm | 97.6% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2024年 |
| LIGHTGAME XR 73H190 | ベイト・両軸 | 1.9 m | 150 g | 2本 | 30〜100号 | 98.6 cm | 1.1 mm | 97.5% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2024年 |
| LIGHTGAME XR 73MH195 | ベイト・両軸 | 1.95 m | 147 g | 2本 | 20〜80号 | 101.1 cm | 1.1 mm | 98% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2024年 |
| LIGHTGAME XR 64MH200 | ベイト・両軸 | 2 m | 143 g | 2本 | 20〜80号 | 103.6 cm | 1.2 mm | 94.8% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2024年 |
| LIGHTGAME XR 73MH225 | ベイト・両軸 | 2.25 m | 160 g | 2本 | 20〜80号 | 116.1 cm | 1.1 mm | 97.8% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2024年 |
| LIGHTGAME XR 64MH230 | ベイト・両軸 | 2.3 m | 150 g | 2本 | 20〜80号 | 118.6 cm | 1.2 mm | 94.4% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2024年 |
| LIGHTGAME XR 73H235 | ベイト・両軸 | 2.35 m | 165 g | 2本 | 30〜100号 | 121.1 cm | 1.1 mm | 98% | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2024年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。