SHIMANO · 船竿・ロッド
ミッドゲーム SSのスペック一覧
全7機種、全長1.9〜2.55m、自重167〜185gを掲載しています。2020年モデルを比較できます。
ミッドゲーム SS / MIDGAME SS
全7機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | カーボン含有率 | ガイド | 穂先タイプ | 穂先素材 | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッドゲーム SS 82 HH190/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.9 m | 177 g | 2本 | 60〜200号 | 98.5 cm | 1.4 mm | 79.6% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2020年 |
| ミッドゲーム SS 73 H195/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.95 m | 170 g | 2本 | 50〜150号 | 102 cm | 1 mm | 79.2% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2020年 |
| ミッドゲーム SS 73 HH195/RIGHT | ベイト・両軸 | 1.95 m | 173 g | 2本 | 60〜200号 | 102 cm | 1.4 mm | 82.2% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2020年 |
| ミッドゲーム SS 73 H225/RIGHT | ベイト・両軸 | 2.25 m | 175 g | 2本 | 50〜150号 | 116 cm | 1 mm | 80% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2020年 |
| ミッドゲーム SS 64 M235/LEFT | ベイト・両軸 | 2.35 m | 167 g | 2本 | 40〜120号 | 121 cm | 1.3 mm | 84.6% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2020年 |
| ミッドゲーム SS 64 M235/RIGHT | ベイト・両軸 | 2.35 m | 167 g | 2本 | 40〜120号 | 121 cm | 1.3 mm | 84.6% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2020年 |
| ミッドゲーム SS 73 H255/RIGHT | ベイト・両軸 | 2.55 m | 185 g | 2本 | 50〜150号 | 131 cm | 1 mm | 81.6% | ステンレス/SiC(トップガイド)ステンレス/アルコナイト | ソリッド | グラス | スパイラルX / Xシート / CI4+ | 2020年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。